
Colorado
Adult AAA · Adult A
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 5 3 0
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Wars · 2026 State Wars 22 | 2011 AAA/AA | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | Champion |
| State Wars · 2026 State Wars 22 | 2010 AAA/AA | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 26 | Playoffs |
| State Wars · 2025 State Wars 21 | 2010 AAA/AA | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 21 | Playoffs |
| State Wars · 2025 State Wars 21 | 2007 AAA/AA | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 22 | Playoffs |
| State Wars · 2024 State Wars 20 | 2010 AAA/AA | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 26 | Playoffs |
| State Wars · 2024 State Wars 20 | 2007 AAA/AA | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 21 | Runner-up |
| State Wars · 2024 State Wars 20 | 2006 AAA/AA | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 29 | Playoffs |
| State Wars · 2023 State Wars 19 | 2010 AAA/AA | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 34 | Playoffs |
| State Wars · 2019 State Wars 15 | 2006 AAA/AA Division | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 38 | Runner-up |
| State Wars · 2019 State Wars 15 | 2005 AAA/AA Division | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 24 | Playoffs |
| State Wars · 2019 State Wars 15 | 2003 AAA/AA Division | 6 | 1 | 4 | 0 | 14 | 23 | Playoffs |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Wars · 2019 State Wars 15 | Juggernaut Division | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 25 | Playoffs |
2024-2025 Player Stats
Totals across 2 2024-2025 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Dowd | 5 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Allen | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Conner Daniel | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tayvn Yoder | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kellen O'Leary | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bishop Weiss | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braylon Green | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Caleb Grenier | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Matthew Bliven | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Menard | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Crosby | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eli Kujawa-Levine | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Koby Jones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Stone | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jhonny Tapia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Seiberlich | 5 | 120 | 3 | 2 | 0 | 0 | 72 | 21 | 51 | 4.20 | .708 | 0 |
| Damiano Venturi | 5 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 22 | 59 | 4.40 | .728 | 0 |
Totals across 6 2024-2025 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Bliven | 7 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Zander Kennedy | 7 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Austin Linley | 12 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Cooper Palik | 7 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brayden Russell | 12 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zayden Hall | 11 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| James Stewart | 7 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Leathan Pahnke | 12 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Noah Vanover | 7 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Derek Bloemendaal | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Landon Barr | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dylan Anderson | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kythe Pahnke | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Kurth | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kael Krueger | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayvn Yoder | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mazin Iannella | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coby Kujawa-Levine | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Lillie Linley | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mia Iannella | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Rowley | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Chris Johnson | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gianni Chinchilla Porras | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lucas Bliven | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Golden | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zack Osborne | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolai Valentine | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CJ Hoffman | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocky Meconi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Plunkett | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Alvarez-Balboa | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Carter | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jayden Haltom | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Chinchilla Porras | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Landon Mcgaw | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Bradford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camden Bennett | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kowalczyk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannik Stocks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Wogernese | 7 | 171 | 6 | 0 | 1 | 0 | 89 | 17 | 72 | 2.37 | .809 | 1 |
| Noah Seiberlich | 11 | 171 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | 1.09 | .800 | 1 |
| Ethan Wogernese | 6 | 144 | 4 | 2 | 0 | 0 | 86 | 20 | 66 | 3.33 | .767 | 0 |
| Eli Kujawa-Levine | 5 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 109 | 23 | 86 | 4.60 | .789 | 0 |
| Jagger Talent | 5 | 120 | 0 | 4 | 0 | 1 | 103 | 29 | 74 | 5.80 | .718 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Dowd | 4 | 23 | 24 | 22 | 46 |
| 2 | Chase Allen | 4 | 23 | 28 | 15 | 43 |
| 3 | Conner Daniel | 2 | 17 | 25 | 5 | 30 |
| 4 | Kellen O'Leary | 4 | 23 | 8 | 18 | 26 |
| 5 | Tayvn Yoder | 4 | 22 | 13 | 10 | 23 |
| 6 | Matthew Bliven | 4 | 29 | 9 | 9 | 18 |
| 7 | Caleb Grenier | 3 | 18 | 9 | 8 | 17 |
| 8 | Braylon Green | 2 | 12 | 4 | 11 | 15 |
| 9 | Bishop Weiss | 3 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| 10 | Landon Menard | 2 | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | Gavin Barr | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Ethan Crosby | 2 | 17 | 2 | 6 | 8 |
| 13 | Michael Stone | 2 | 17 | 6 | 1 | 7 |
| 14 | Kyler Okamoto | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 15 | Andrew DeRubis | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zayden Hall | 3 | 37 | 28 | 23 | 51 |
| 2 | Matthew Bliven | 2 | 15 | 21 | 22 | 43 |
| 3 | Zander Kennedy | 3 | 20 | 26 | 14 | 40 |
| 4 | Leathan Pahnke | 3 | 28 | 33 | 4 | 37 |
| 5 | James Stewart | 3 | 18 | 24 | 11 | 35 |
| 6 | Brayden Russell | 3 | 25 | 20 | 15 | 35 |
| 7 | Dylan Anderson | 3 | 26 | 19 | 13 | 32 |
| 8 | Conner Daniel | 1 | 13 | 20 | 10 | 30 |
| 9 | Mazin Iannella | 3 | 20 | 17 | 13 | 30 |
| 10 | Noah Vanover | 2 | 13 | 23 | 5 | 28 |
| 11 | Austin Linley | 2 | 18 | 13 | 13 | 26 |
| 12 | Drake Dunlap | 1 | 8 | 11 | 12 | 23 |
| 13 | Derek Bloemendaal | 2 | 15 | 16 | 5 | 21 |
| 14 | Tayvn Yoder | 4 | 31 | 6 | 15 | 21 |
| 15 | Reilly O'Leary | 1 | 11 | 15 | 4 | 19 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Buchholz | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Jason Rieger | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Bryan Huke | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Chase Trautwein | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Alex Panger | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Collin Fitzgerald | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Tyler Simon | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Zach Simon | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Every game for Colorado in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McManus | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | .842 |
| 2 | Ashton Goble | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3.83 | .798 |
| 3 | Tyler Long | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4.00 | .791 |
| 4 | Devin Werbach | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3.57 | .755 |
| 5 | Blake Menard | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.80 | .743 |
| 6 | Andrew Mittnacht | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6.33 | .743 |
| 7 | Damiano Venturi | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.40 | .728 |
| 8 | Noah Seiberlich | 3 | 22 | 10 | 11 | 1 | 4.09 | .723 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Goble | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.33 | .839 |
| 2 | Noah Seiberlich | 3 | 33 | 23 | 3 | 4 | 1.79 | .836 |
| 3 | Nolan Wogernese | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2.43 | .809 |
| 4 | Dominic McDonough | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2.83 | .802 |
| 5 | Eli Kujawa-Levine | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.60 | .789 |
| 6 | Jacob Harrison | 2 | 30 | 9 | 11 | 1 | 2.80 | .787 |
| 7 | Tyler Montessi | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3.00 | .778 |
| 8 | Andrew Mittnacht | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4.33 | .778 |
| 9 | Drew Medina | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2.86 | .770 |
| 10 | Veronica Poulik | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.80 | .769 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevyn Huke | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5.00 | .716 |
5+ games. Ranked by save percentage.