Tournaments / State Wars Hockey / 2026 State Wars 22

2011 A/B
State Wars Hockey · 2026 State Wars 22
16 teams · 46 games · 144 players with stats
Champion: New Jersey
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 10 | +30 | 12 | Champion | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 20 | +5 | 8 | Runner-up | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | +17 | 10 | Playoffs | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | +9 | 10 | Playoffs | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 21 | -1 | 8 | Playoffs | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 16 | +10 | 7 | Playoffs | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | +5 | 7 | Playoffs | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 20 | +2 | 7 | Playoffs | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | +6 | 6 | Playoffs | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | +5 | 5 | Playoffs | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 25 | -11 | 5 | Playoffs | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | -3 | 4 | Playoffs | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 25 | -14 | 3 | Playoffs | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 | -18 | 0 | Playoffs | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 28 | -21 | 0 | Playoffs | |
| 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 24 | -21 | 0 | Playoffs |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
All 46 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jul 21 | Ohio | 3 – 0 | Colorado | Round Robin |
| Jul 21 | New Jersey | 7 – 0 | Virginia | Round Robin |
| Jul 21 | Team Colombia | 7 – 1 | Illinois | Round Robin |
| Jul 21 | Ohio | 4 – 1 | Great Britain | Round Robin |
| Jul 21 | Alberta | 4 – 6 | Georgia | Round Robin |
| Jul 21 | Florida | 7 – 4 | Missouri | Round Robin |
| Jul 21 | Missouri | 3 – 5 | Texas | Round Robin |
| Jul 21 | Pennsylvania | 5 – 2 | Ontario | Round Robin |
| Jul 21 | Texas | 4 – 2 | Alberta | Round Robin |
| Jul 21 | Great Britain | 8 – 0 | Colorado | Round Robin |
| Jul 21 | Illinois | 3 – 8 | Pennsylvania | Round Robin |
| Jul 21 | Ohio | 4 – 2 | New Jersey | Round Robin |
| Jul 21 | Georgia | 3 – 0 | Missouri | Round Robin |
| Jul 21 | Virginia | 1 – 6 | Florida | Round Robin |
| Jul 21 | Ontario | 0 – 4 | Ohio | Round Robin |
| Jul 21 | Missouri | 2 – 4 | Team Colombia | Round Robin |
| Jul 21 | Colorado | 2 – 5 | Pennsylvania | Round Robin |
| Jul 21 | Team Colombia | 1 – 8 | New Jersey | Round Robin |
| Jul 21 | Ohio | 2 – 5 | Missouri | Round Robin |
| Jul 21 | Florida | 1 – 5 | Alberta | Round Robin |
| Jul 21 | Illinois | 4 – 3 | Missouri | Round Robin |
| Jul 21 | Texas | 5 – 2 | Great Britain | Round Robin |
| Jul 21 | Ontario | 2 – 6 | Virginia | Round Robin |
| Jul 21 | Georgia | 3 – 2 | Ohio | Round Robin |
| Jul 22 | Alberta | 6 – 2 | Team Colombia | Round Robin |
| Jul 22 | Great Britain | 1 – 1 | Georgia | Round Robin |
| Jul 22 | Missouri | 2 – 0 | Florida | Round Robin |
| Jul 22 | Virginia | 3 – 3 | Illinois | Round Robin |
| Jul 22 | Pennsylvania | 6 – 6 | Ohio | Round Robin |
| Jul 22 | New Jersey | 9 – 1 | Ontario | Round Robin |
| Jul 22 | Colorado | 1 – 7 | Texas | Round Robin |
| Jul 22 | Missouri | 1 – 9 | Ohio | Round Robin |
| Jul 23 | Missouri | 1 – 0 | Colorado | Playoffs |
| Jul 23 | Team Colombia | 4 – 2 | Ontario | Playoffs |
| Jul 23 | Great Britain | 4 – 0 | Missouri | Playoffs |
| Jul 23 | Virginia | 4 – 0 | Illinois | Playoffs |
| Jul 23 | Texas | 6 – 1 | Florida | Playoffs |
| Jul 23 | Pennsylvania | 2 – 3 | Alberta | Playoffs |
| Jul 23 | Georgia | 3 – 4 | Ohio | Playoffs |
| Jul 23 | Ohio | 0 – 6 | New Jersey | Playoffs |
| Jul 23 | Missouri | 7 – 0 | Virginia | Playoffs |
| Jul 23 | Team Colombia | 1 – 0 | Great Britain | Playoffs |
| Jul 23 | Texas | 2 – 3 | Alberta | Playoffs |
| Jul 23 | New Jersey | 5 – 2 | Ohio | Playoffs |
| Jul 23 | Missouri | 2 – 1 | Team Colombia | Playoffs |
| Jul 23 | New Jersey | 3 – 2 | Alberta | Playoffs |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Johnson | 7 | 168 | 6 | 1 | 0 | 0 | 99 | 10 | 89 | 1.43 | .899 | 2 | |
| 2 | Gavin Sullivan | 7 | 166 | 5 | 2 | 0 | 0 | 69 | 9 | 60 | 1.30 | .870 | 3 | |
| 3 | Hunter Mosely | 6 | 144 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92 | 12 | 80 | 2.00 | .870 | 0 | |
| 4 | Rhys Castle | 6 | 144 | 2 | 3 | 0 | 1 | 64 | 11 | 53 | 1.83 | .828 | 2 | |
| 5 | Stephen Parlatore | 5 | 120 | 3 | 1 | 0 | 1 | 62 | 11 | 51 | 2.20 | .823 | 1 | |
| 6 | Valentina Acosta | 7 | 167 | 4 | 3 | 0 | 0 | 116 | 21 | 95 | 3.01 | .819 | 1 | |
| 7 | Kelly Heide | 7 | 166 | 4 | 3 | 0 | 0 | 97 | 20 | 77 | 2.88 | .794 | 0 | |
| 8 | Levi Rossmann | 5 | 120 | 2 | 3 | 0 | 0 | 86 | 18 | 68 | 3.60 | .791 | 0 | |
| 9 | Lane Dougherty | 5 | 120 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 2.40 | .778 | 1 | |
| 10 | Craig Honick | 5 | 119 | 3 | 1 | 0 | 1 | 70 | 16 | 54 | 3.22 | .771 | 0 | |
| 11 | Veronica Poulik | 5 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 24 | 80 | 4.80 | .769 | 0 | |
| 12 | Will Huckaby | 6 | 142 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 20 | 46 | 3.37 | .697 | 1 | |
| 13 | Holden Forman | 5 | 120 | 1 | 3 | 0 | 1 | 81 | 25 | 56 | 5.00 | .691 | 0 | |
| 14 | Bentley Sharpe | 5 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 28 | 60 | 5.60 | .682 | 0 | |
| 15 | Mason Greer | 6 | 144 | 2 | 3 | 0 | 1 | 77 | 25 | 52 | 4.17 | .675 | 1 | |
| 16 | Evan Salvato | 5 | 117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 28 | 48 | 5.71 | .632 | 0 | |
| 17 | Youlin-Ennis Zheng | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |