
NARCh
NARCh (the North American Roller Hockey Championships) runs regional events and the WinterNationals through the year, building to the NARCh Finals each summer, with youth, adult, women's and pro divisions. Results here cover 118 events from 2015 to 2026.
Upcoming Events
- Nov27
NARChNovember 27th-29th - San Jose - Dec5
NARChDecember 5th-6th - Escondido Sports Center - Jan14
NARChJanuary 14th-18th, 2027 WINTERNATIONALS - Mar4
NARChMarch 4th-7th - Redding, CA - Mar12
NARChMarch 12th-14th - Corona, CA - Apr9
NARChApril 9th-11th - San Jose, CA - Apr22
NARChApril 22nd-25th - The Rinks - Irvine and Corona - May7
NARChMay 7th-9th - Philadelphia, PA - Jun4
NARChJune 4th-6th - Escondido, CA - Jun10
NARChJune 10th-13th - Bend, OR - Jul7
NARChNARCh FINALS - Irvine and Corona, CA
Event History139 events · 6,224 teams · 1994–2026
2026
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | PAMA Labeda Golden KnightsNARCh Pro | 260 | 24 |
| WinterNationals | Tour OC BladesNARCh Pro | 108 | 12 |
| Irvine Regional | Unify RhinosMen's Gold/Silver | 68 | 6 |
| Philadelphia Regional | GeesechasersMen's Platinum | 38 | 4 |
| San Jose Regional | Fog CityMen's Platinum | 36 | 6 |
| Corona Regional | BulldogsMen's Gold/Silver | 32 | 4 |
| Bend Regional | Parks n' RecMen's Platinum | 23 | 4 |
| Escondido Regional | H3 ReapersMen's Platinum | 20 | 4 |
| Colorado Regional | Tour MudcatsMen's Gold | 18 | 3 |
| Redding Regional | Redding RoadrunnersMen's | 16 | 3 |
| Buffalo Regional | Sour Puck KidsMen's Gold | 9 | 2 |
2025
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | PAMA Labeda Golden KnightsNARCh Pro | 270 | 22 |
| WinterNationals | Mavin Dangl DojoNARCh Pro | 114 | 12 |
| Irvine Regional | PAMA Labeda Golden KnightsNARCh Pro | 75 | 8 |
| Corona Regional | H3 ReapersMen's Gold | 36 | 5 |
| San Jose Regional | Parks n' RecMen's Platinum | 35 | 5 |
| Escondido Regional | SD StingraysMen's Platinum/Gold | 32 | 5 |
| Marple Regional | Unify Konixx Black IceMen's | 28 | 4 |
| Chicago Regional | GremlinsMen's Gold | 19 | 4 |
| Oregon Regional | Parks n' RecMen's Gold | 18 | 3 |
| Redding Regional | Parks n' RecMen's Gold | 12 | 2 |
2024
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | CarShieldNARCh Pro | 279 | 23 |
| WinterNationals | Unify Konixx Black IceNARCh Pro | 116 | 13 |
| Irvine Regional | PAMA Labeda Golden KnightsNARCh Pro | 84 | 10 |
| Corona Regional | Dangle Dojo NinjasMen's Gold | 44 | 4 |
| San Jose Regional | Parks n' RecMen's Platinum | 38 | 5 |
| Escondido Regional | San Diego RocketsMen's Platinum | 32 | 4 |
| NARCh Mexico City | PGKA Hockey Rinks MXMen's Platinum | 31 | 4 |
| Philadelphia Regional | Unify Konixx Black IceMen's | 31 | 4 |
| Oregon Regional | Parks n' RecMen's Gold | 20 | 3 |
| Chicago Regional | Modelo Time RaidersMen's Gold | 19 | 4 |
2023
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | Unify Konixx Black IceNARCh Pro | 228 | 20 |
| WinterNationals | Unify Konixx Black IceNARCh Pro | 104 | 11 |
| Irvine Regional | HOAPA NCI PhoenixNARCh Pro | 81 | 11 |
| Corona Regional | Raiders HCMen's Gold | 41 | 5 |
| Philadelphia Regional | Unify Konixx Black IceMen's Platinum | 33 | 5 |
| Escondido Regional | San Diego RocketsMen's Platinum/Gold | 30 | 5 |
| Nor Cal Regional | Oakland GoodlifeMen's Platinum | 22 | 4 |
| Oregon Regional | The HolesMen's Platinum | 19 | 5 |
| Colorado Regional | Twine TimeMen's Platinum | 18 | 4 |
2022
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | Unify Konixx Black IceNARCh Pro | 175 | 18 |
| WinterNationals | PAMA Labeda Golden KnightsNARCh Pro | 105 | 11 |
| Irvine Regional | Konixx OutcastsNARCh Pro | 87 | 10 |
| Corona Regional | Biscuit Balm SaucersMen's Gold | 38 | 5 |
| San Jose Regional | Bay Area BuzzMen's Platinum/Gold | 33 | 6 |
| Escondido Regional | MavinMen's Platinum/Gold | 29 | 5 |
| Philadelphia Regional | Old Dog is RollinMen's Gold | 26 | 5 |
| Colorado Regional | Labeda Blood FeathersMen's Platinum/Gold | 25 | 4 |
| Pittsburgh Regional | Wet WoodMen's Gold | 21 | 4 |
| Oregon Regional | Bend BulletsMen's Gold | 15 | 4 |
2021
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | PAMA Labeda Golden KnightsNARCh Pro | 144 | 16 |
| Southern Cal Regional | KamagrafMen's Platinum/Pro | 80 | 8 |
| East Coast Invitational | Unify Konixx Black IceNARCh Pro | 41 | 7 |
| Escondido Regional | Smith BrosMen's Platinum | 26 | 6 |
| Nor Cal Regional | DolomiteMen's Platinum | 19 | 3 |
| Colorado Regional | FTBMen's Platinum | 18 | 2 |
| Missouri Regional | CarShieldMen's Platinum | 18 | 4 |
| Rocky Mountain Cup | RDNMen's Platinum | 18 | 2 |
2020
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| Winternationals | PAMA Labeda Golden KnightsNARCh Pro | 107 | 10 |
| San Jose Regional | NCR Konixx Elite18u | 25 | 4 |
2019
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| West Coast Finals | Tour RoadrunnersNARCh Pro | 152 | 18 |
| Winternationals | PAMA Labeda Golden KnightsNARCh Pro | 99 | 10 |
| East Coast Finals | Alkali RevelNARCh Pro | 88 | 13 |
| Irvine Regional | Mavin ReviveMen's Pro/Platinum | 72 | 8 |
| San Jose Regional | NCR Konixx Elite18u Gold | 32 | 4 |
| Huntington Beach Regional | Rink Rat GrooveMens Gold | 31 | 5 |
| Michigan Regional | Mission Bauer RattlerCatsMen's Platinum | 29 | 4 |
| Escondido Regional | Smith BrosMen's Gold | 26 | 4 |
| Pennsylvania Regional | Revision Arsenal18u | 22 | 3 |
| New York Regional | Tour RoadrunnersMen's Platinum | 17 | 3 |
| Wisconsin Regional | Illuminati18u Platinum | 13 | 3 |
| Georgia Regional | PhantomsMen's Gold | 10 | 2 |
| Summer Cup | MavinGold/Silver | 8 | 1 |
2018
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| WC Finals | Tour MudcatsMen's Platinum/PRO | 138 | 15 |
| Winternationals | Konixx PureNARCh Pro | 83 | 10 |
| EC Finals | Mission Labeda SnipersNARCh Pro | 81 | 10 |
| Irvine Regional | Rink Rat GrooveMen's Platinum/Gold | 61 | 8 |
| San Jose Regional | BuzzMen's Gold | 32 | 4 |
| Huntington Beach | MavinMen's Gold | 31 | 5 |
| New York Regional | Tour RoadrunnersMen's Platinum | 24 | 4 |
| Detroit Regional | InfamousMen's Gold | 23 | 3 |
| Escondido Regional | Fort KnightsMen's Gold | 17 | 3 |
| Pittsburgh Regional | Hotshots InfernoMen's | 15 | 3 |
| Georgia Regional | Mission StingMen's Gold | 11 | 2 |
| Summer Cup | Mavin MobGold | 11 | 2 |
| Illinois Regional | Farm Tough MilwaukeeMen's | 8 | 2 |
2017
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| Mississauga Finals | RPDNARCh Pro | 127 | 16 |
| San Jose Finals | PAMA Labeda Golden KnightsMen's Platinum | 110 | 16 |
| Winternationals | Unify Konixx Black IceNARCh Pro | 92 | 10 |
| Irvine Regional | Konixx OutcastsMen's | 52 | 6 |
| New York Regional | Unify Konixx Black IceMen's Gold | 28 | 4 |
| Huntington Beach Regional | BulldogsMidget Gold | 25 | 3 |
| San Jose Regional | Valley StarsMen's Gold | 22 | 3 |
| Nor Cal Cup | NCR Konixx EliteMen's Gold | 20 | 3 |
| Pennsylvania Regional | HockeyMutt.comMen's | 20 | 3 |
| Ontario Regional | Halton CoyotesMen's Gold | 18 | 3 |
| Escondido Regional | Mavin SavageMen's Gold | 15 | 2 |
| Georgia Regional | Mission StingBantam Gold | 11 | 2 |
2016
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| EC NARCh Finals | Labeda SnipersNARCh Pro | 140 | 16 |
| WC NARCh Finals | PAMA CyclonesMen's Platinum | 132 | 16 |
| Winternationals | – | 79 | 10 |
| Irvine Regional | Konixx OutcastsMen's Pro/Platinum | 69 | 6 |
| Huntington Beach Regional | South Coast SavageMen's Gold | 35 | 4 |
| Old Bethpage, NY Regional | Tropic ThunderMen's Platinum | 26 | 4 |
| San Jose Regional | NorCal ExtremeMidget Gold | 24 | 3 |
| Escondido Regional | Verbero SprayMen's Gold | 21 | 3 |
| Pennsylvania Regional | Hot Shots InfernoMen's Gold | 17 | 3 |
| Florida Regional | Tour Bad ApplesMen's Platinum | 13 | 3 |
| Georgia Regional | Silver BulletsMen's Gold | 12 | 2 |
| St. Peters, MO Regional | Tour STL 98sMidget | 8 | 2 |
| North Carolina Regional | DragonsBantam Gold | 7 | 1 |
2015
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| West Coast Finals | PAMA CyclonesNARCh Pro | 135 | 17 |
| East Coast Finals | Unify Konixx Black IceNARCh Pro | 124 | 14 |
| Huntington Beach, CA | PAMA CyclonesNARCh Pro | 45 | 6 |
| Snellville, GA | Bayou Rum RunnersMen's Gold | 16 | 3 |
| Pittsburgh, PA | Team Hot as FireMen's Gold | 15 | 3 |
| Broomall, PA | Tour RoadrunnersBantam Gold | 13 | 2 |
| St. Peters | St. Louis Alkali Blast JrsMens Gold | 10 | 3 |
2006
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| Winternationals | – | 1 | 1 |
2005
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| Winternationals | – | 1 | 1 |
2004
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| Winternationals | – | 1 | 1 |
2003
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 1 | 1 |
| Winternationals | – | 1 | 1 |
2002
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 2 | 2 |
| Winternationals | – | 1 | 1 |
2001
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 1 | 1 |
| Winternationals | – | 1 | 1 |
2000
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 1 | 1 |
1999
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 1 | 1 |
| Winternationals | – | 1 | 1 |
1998
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 1 | 1 |
| Summer Cup | – | 1 | 1 |
| Winternationals | – | 1 | 1 |
1997
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 1 | 1 |
| Rec Nationals | – | 1 | 1 |
| Winternationals | – | 1 | 1 |
1996
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 1 | 1 |
1995
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 1 | 1 |
1994
| Event | Top Division Champion | Teams | Divisions |
|---|---|---|---|
| NARCh Finals | – | 1 | 1 |
Medal Table
| # | Program | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 33 | 1 | 86 | |
| 2 | 47 | 23 | 0 | 70 | |
| 3 | 43 | 39 | 0 | 82 | |
| 4 | 43 | 32 | 3 | 78 | |
| 5 | 41 | 28 | 2 | 71 | |
| 6 | 29 | 42 | 2 | 73 | |
| 7 | Bend Bullets | 25 | 24 | 0 | 49 |
| 8 | 20 | 8 | 1 | 29 | |
| 9 | Labeda Mayhem | 19 | 16 | 0 | 35 |
| 10 | 14 | 17 | 3 | 34 |
Every division and playoff tier of every event, with a program's teams counted together. Bronze only where a third-place game was played.
All-Time Pro Scoring Leaders
| # | Player | Events | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Cadiz | 16 | 102 | 60 | 97 | 157 |
| 2 | Travis Noe | 12 | 79 | 102 | 44 | 146 |
| 3 | Itan Chavira | 16 | 100 | 90 | 45 | 135 |
| 4 | PJ DiMartino | 14 | 85 | 62 | 44 | 106 |
| 5 | Kyle Mooney | 16 | 99 | 47 | 47 | 94 |
| 6 | Tyler Kraft | 11 | 66 | 40 | 52 | 92 |
| 7 | John Siemer | 14 | 88 | 60 | 23 | 83 |
| 8 | Billy Pascalli | 10 | 59 | 45 | 35 | 80 |
| 9 | Dylan Abbamont | 11 | 60 | 41 | 30 | 71 |
| 10 | Kevin Mooney | 7 | 49 | 35 | 26 | 61 |
| 11 | Brendan Baumgartner | 13 | 71 | 31 | 29 | 60 |
| 12 | Brett Olinger | 14 | 84 | 28 | 32 | 60 |
| 13 | KJ Tiefenwerth | 9 | 54 | 37 | 16 | 53 |
| 14 | John Schiavo | 6 | 36 | 32 | 20 | 52 |
| 15 | Brandon Hawkins | 4 | 23 | 32 | 16 | 48 |
Men's pro divisions only (NARCh Pro, Men's Pro/Platinum, Pro, Men's Platinum/PRO).
| # | Player | Events | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Veharanta | 8 | 45 | 49 | 12 | 61 |
| 2 | Brooke Bryant | 5 | 29 | 18 | 22 | 40 |
| 3 | Tia Stoddard | 8 | 42 | 27 | 12 | 39 |
| 4 | Olivia Monjas | 5 | 29 | 23 | 14 | 37 |
| 5 | Blanca Lopez | 4 | 24 | 21 | 11 | 32 |
| 6 | Kayla Demint | 8 | 45 | 15 | 17 | 32 |
| 7 | Allison Era | 8 | 45 | 12 | 20 | 32 |
| 8 | Christine Rottcher | 3 | 18 | 15 | 13 | 28 |
| 9 | Bella Mardesich | 5 | 26 | 14 | 14 | 28 |
| 10 | Ariane Yokoyama | 7 | 39 | 7 | 20 | 27 |
| 11 | Blake Bolden | 6 | 30 | 21 | 4 | 25 |
| 12 | Tanner Gates | 6 | 33 | 13 | 8 | 21 |
| 13 | Mckenzie Williams | 5 | 28 | 12 | 9 | 21 |
| 14 | Camille Corbin | 3 | 14 | 10 | 10 | 20 |
| 15 | Miranda Lemus | 6 | 30 | 6 | 14 | 20 |
Women's pro divisions only (NARCh Women's Pro).
All-Time Pro Goalie Leaders
| # | Goalie | Events | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevin Iwatsuru | 3 | 7 | 2 | 2 | – | 1.86 | .891 |
| 2 | Troy Redmann | 8 | 42 | 32 | 7 | – | 1.71 | .884 |
| 3 | Kavan Johnson | 5 | 8 | 5 | 2 | – | 1.50 | .872 |
| 4 | Vladimir Neumann | 1 | 6 | 5 | 0 | – | 2.00 | .867 |
| 5 | Jimmy Teed | 6 | 25 | 19 | 5 | – | 2.04 | .867 |
| 6 | Zack Lane | 3 | 10 | 6 | 4 | – | 3.80 | .866 |
| 7 | Jacob Robinson | 3 | 11 | 5 | 6 | – | 3.27 | .859 |
| 8 | Brett Leggat | 5 | 23 | 10 | 12 | – | 2.87 | .845 |
| 9 | Clay Taylor | 10 | 41 | 30 | 9 | – | 2.24 | .844 |
| 10 | Michael Maczynski | 9 | 45 | 36 | 8 | – | 2.51 | .841 |
Men's pro divisions only (NARCh Pro, Men's Pro/Platinum, Pro, Men's Platinum/PRO), 6+ games. GAA is goals against per game; ranked by save percentage. Where games played aren't published, they're counted from wins, losses and ties.
| # | Goalie | Events | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolee Savoy | 5 | 17 | 16 | 0 | – | 0.71 | .929 |
| 2 | Frankie Sanchez | 3 | 17 | 13 | 3 | – | 1.29 | .896 |
| 3 | Natalie Meler | 2 | 12 | 6 | 5 | – | 1.67 | .892 |
| 4 | Sierra Neudorfer | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 2.25 | .887 |
| 5 | Laura De Ochoa | 1 | 6 | 6 | 0 | – | 1.17 | .881 |
| 6 | Eugenia Pompanin | 2 | 11 | 10 | 1 | – | 1.36 | .873 |
| 7 | Taylor Huynh | 7 | 25 | 21 | 4 | – | 1.48 | .856 |
| 8 | Ella Park | 4 | 21 | 8 | 11 | – | 2.81 | .856 |
| 9 | Val Vega | 2 | 9 | 4 | 5 | – | 2.44 | .835 |
| 10 | Jayden Elias | 3 | 14 | 3 | 11 | – | 3.86 | .828 |
Women's pro divisions only (NARCh Women's Pro), 4+ games. GAA is goals against per game; ranked by save percentage. Where games played aren't published, they're counted from wins, losses and ties.