Tournaments / State Wars Hockey / 2019 State Wars 15

2003 A Division
State Wars Hockey · 2019 State Wars 15
12 teams · 37 games · 108 players with stats
Champion: Catalunya
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | +27 | 13 | Champion | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 | +10 | 11 | Runner-up | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 12 | +22 | 13 | Third | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 16 | +4 | 8 | Fourth | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 15 | +7 | 6 | Playoffs | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 29 | -13 | 6 | Playoffs | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 23 | -7 | 5 | Playoffs | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 22 | -6 | 4 | Playoffs | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 3 | Playoffs | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 28 | -11 | 2 | Playoffs | |
| 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 | 30 | -13 | 2 | Playoffs | |
| 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 28 | -16 | 1 | Playoffs |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
Playoffs
Final
All 37 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jul 23 | Florida | 1 – 7 | Catalunya | Round Robin |
| Jul 23 | Tennessee | 6 – 6 | Pennsylvania | Round Robin |
| Jul 23 | Team Colombia | 4 – 4 | Texas | Round Robin |
| Jul 23 | Alberta | 1 – 3 | Brasil | Round Robin |
| Jul 23 | Missouri | 2 – 10 | New York | Round Robin |
| Jul 23 | Colorado | 6 – 6 | France | Round Robin |
| Jul 23 | Catalunya | 8 – 1 | Tennessee | Round Robin |
| Jul 23 | Texas | 0 – 4 | Florida | Round Robin |
| Jul 23 | Pennsylvania | 1 – 2 | Team Colombia | Round Robin |
| Jul 23 | Brasil | 5 – 1 | Missouri | Round Robin |
| Jul 23 | France | 1 – 4 | Alberta | Round Robin |
| Jul 23 | New York | 5 – 1 | Colorado | Round Robin |
| Jul 24 | Catalunya | 6 – 1 | Pennsylvania | Round Robin |
| Jul 24 | Florida | 1 – 3 | Team Colombia | Round Robin |
| Jul 24 | Tennessee | 6 – 6 | Texas | Round Robin |
| Jul 24 | Brasil | 4 – 5 | New York | Round Robin |
| Jul 24 | Alberta | 7 – 0 | Colorado | Round Robin |
| Jul 24 | Missouri | 5 – 3 | France | Round Robin |
| Jul 24 | Team Colombia | 4 – 2 | Tennessee | Round Robin |
| Jul 24 | Colorado | 3 – 4 | Missouri | Round Robin |
| Jul 24 | Pennsylvania | 3 – 1 | Florida | Round Robin |
| Jul 24 | New York | 5 – 1 | Alberta | Round Robin |
| Jul 24 | Texas | 1 – 6 | Catalunya | Round Robin |
| Jul 24 | France | 2 – 2 | Brasil | Round Robin |
| Jul 25 | Alberta | 6 – 2 | Colorado | Playoffs |
| Jul 25 | Missouri | 4 – 2 | Tennessee | Playoffs |
| Jul 25 | Pennsylvania | 4 – 3 | Texas | Playoffs |
| Jul 25 | France | 3 – 2 OT | Florida | Playoffs |
| Jul 25 | Catalunya | 3 – 1 | France | Playoffs |
| Jul 25 | New York | 5 – 1 | Pennsylvania | Playoffs |
| Jul 25 | Team Colombia | 6 – 0 | Missouri | Playoffs |
| Jul 25 | Brasil | 4 – 3 | Alberta | Playoffs |
| Jul 26 | Catalunya | 2 – 2 OT | Brasil | Playoffs |
| Jul 26 | New York | 2 – 3 OT | Team Colombia | Playoffs |
| Jul 26 | New York | 2 – 0 | Brasil | Bronze Medal Game |
| Jul 26 | Catalunya | 3 – 1 | Team Colombia | Championship Game |
| Jul 26 | TBD | 6 – 3 | Texas | Playoffs |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andros Sacaridis | 7 | 132 | 5 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6 | 39 | 1.09 | .867 | 0 | |
| 2 | Brett Lester | 7 | 168 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84 | 12 | 72 | 1.71 | .857 | 1 | |
| 3 | Bruno Limaverde Do Nascimento | 7 | 168 | 3 | 2 | 0 | 2 | 112 | 16 | 96 | 2.29 | .857 | 0 | |
| 4 | Tredan Cardinal | 6 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 1.50 | .842 | 1 | |
| 5 | Thomas Rincon | 7 | 168 | 5 | 1 | 0 | 1 | 78 | 13 | 65 | 1.86 | .833 | 1 | |
| 6 | Mathurin Moreau | 6 | 144 | 1 | 3 | 0 | 2 | 121 | 22 | 99 | 3.67 | .818 | 0 | |
| 7 | Kaidn Strome | 6 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 12 | 47 | 3.00 | .797 | 0 | |
| 8 | Josh Messick | 5 | 120 | 1 | 3 | 1 | 0 | 78 | 16 | 62 | 3.20 | .795 | 1 | |
| 9 | Nick Oprison | 6 | 120 | 2 | 2 | 0 | 1 | 85 | 18 | 67 | 3.60 | .788 | 0 | |
| 10 | Christian Gutowski | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5.00 | .750 | 0 | |
| 11 | Ryken Salamy | 5 | 120 | 0 | 3 | 0 | 2 | 104 | 28 | 76 | 5.60 | .731 | 0 | |
| 12 | Colin Sullivan | 6 | 144 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 29 | 71 | 4.83 | .710 | 0 | |
| 13 | Simon Kruger | 6 | 144 | 0 | 4 | 0 | 2 | 102 | 30 | 72 | 5.00 | .706 | 0 | |
| 14 | Carson Elrod | 5 | 120 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90 | 28 | 62 | 5.60 | .689 | 0 | |
| 15 | Roger Bellés | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.33 | .667 | 0 | |
| 16 | Tiago Greco | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 | |
| 17 | Luigi Oliveira | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |