Traftyn Bellew
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
- Position
- Defense
Tournament HistoryTournament stats come straight from each tournament’s own website. If a tournament didn’t publish a roster for a team, there’s no way to tie that team’s games to its players, so that tournament won’t appear here.
36
20 events with 4 organizers · 2019–2026
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Platinum | Detroit | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2007 AAA/AA | Semifinalist | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 2024 | 2007 AAA/AA | Playoffs | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| 2024 | 2006 AAA/AA | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2023 | 2007 AAA/AA | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
| 2022 | 2007 AAA/AA | Playoffs | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2022 | 2006 AAA/AA | Playoffs | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| 2021 | 2007 AAA/AA | Runner-up | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2020 | 2007 AAA/AA | Runner-up | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
| Career Totals · 9 events | 49 | 20 | 18 | 38 | 35 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gold | Runner-up | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Gold | Semifinalist | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2023 | 2005 AA/A | Runner-up | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| Career Totals · 3 events | 17 | 4 | 6 | 10 | 5 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Senior A/B | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2025 | Silver | Playoffs | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 2024 | Silver | Silver Semifinalist | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
| 2019 | – | – | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2019 | – | – | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Career Totals · 5 events | 24 | 15 | 6 | 21 | 10 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | D1 | Runner-up | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2025 | D1 | Champion | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | ||
| 2024 | D1 | Semifinalist | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Career Totals · 3 events | 14 | 6 | 15 | 21 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Junior AAA/AA | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2025 | Junior AAA/AA | Semifinalist | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Career Totals · 2 events | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Juggernaut AAA/AA | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2025 | Juggernaut AAA/AA | Semifinalist | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Career Totals · 2 events | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18U | Playoffs | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||
| 2025 | 18U | Runner-up | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||
| 2024 | 18U AAA/AA | Semifinalist | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 18U | Semifinalist | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | ||
| 2023 | 18U | Champion | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Career Totals · 5 events | 26 | 17 | 13 | 30 | 12 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16U AAA | Semifinalist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 16U | – | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||
| Career Totals · 2 events | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14U | Playoffs | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | ||
| 2021 | 14U AA | Champion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2021 | 14U | – | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Career Totals · 3 events | 10 | 7 | 10 | 17 | 2 | ||||
Goaltending
| Season | Team | League | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 | ||
| Career Totals · 1 event | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | – | 0 | ||