Tournaments / Canadian Rollerhockey Group / 2026 Adult Coyote Cup 4

Gold
Canadian Rollerhockey Group · 2026 Adult Coyote Cup 4
7 teams · 17 games · 56 players with stats
Champion: Shelvegas
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelvegas | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | +21 | 10 | Champion |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 23 | -2 | 5 | Runner-up | |
| 3 | Coldshots | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 18 | +13 | 9 | Playoffs |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 31 | -10 | 4 | Playoffs | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | 3 | ||
| 6 | Oakville Beavers | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 29 | -10 | 2 | |
| 7 | RollerMartins | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 27 | -10 | 2 |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
All 17 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23 | Oakville Beavers | 4 – 8 | RollerMartins | Round Robin |
| Apr 23 | CRHG | 4 – 9 | Coldshots | Round Robin |
| Apr 24 | Shelvegas | 7 – 5 | Oakville Beavers | Round Robin |
| Apr 24 | Shelvegas | 6 – 7 | Coldshots | Round Robin |
| Apr 24 | Oakville Beavers | 3 – 8 | Coldshots | Round Robin |
| Apr 24 | Detroit Bordercats | 3 – 3 | Montreal Ducks | Round Robin |
| Apr 25 | CRHG | 5 – 4 | Detroit Bordercats | Round Robin |
| Apr 25 | RollerMartins | 4 – 9 | Detroit Bordercats | Round Robin |
| Apr 25 | Montreal Ducks | 6 – 7 | Oakville Beavers | Round Robin |
| Apr 25 | Montreal Ducks | 6 – 2 | RollerMartins | Round Robin |
| Apr 25 | Shelvegas | 8 – 3 | RollerMartins | Round Robin |
| Apr 25 | Shelvegas | 6 – 1 | CRHG | Round Robin |
| Apr 25 | Coldshots | 5 – 2 | Detroit Bordercats | Round Robin |
| Apr 25 | CRHG | 7 – 2 | Montreal Ducks | Round Robin |
| Apr 26 | Coldshots | 2 – 3 OT | Detroit Bordercats | Playoffs |
| Apr 26 | Shelvegas | 10 – 4 | CRHG | Playoffs |
| Apr 26 | Shelvegas | 4 – 0 | Detroit Bordercats | Playoffs |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Pfieffer | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | .000 | 0 | |
| 2 | Zach Penny | Shelvegas | 6 | 240 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3.33 | .000 | 1 |
| 3 | Jonas Duclos | Coldshots | 4 | 160 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3.50 | .000 | 0 |
| 4 | Jayden Pfieffer | 5 | 200 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 4.00 | .000 | 0 | |
| 5 | Noah Young | 3 | 120 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6.00 | .000 | 0 |