Tournaments / Legends Draft / 2025 Legends
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19 | -1 | 8 | Champion | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21 | +6 | 9 | Runner-up | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 14 | +10 | 8 | Semifinalist | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | +2 | 6 | Semifinalist | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | -5 | 4 | ||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 26 | -12 | 0 |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
All 15 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| May 24 | SPONGEBOB | 2 – 3 | PLANKTON | Round Robin |
| May 24 | MR. KRABS | 1 – 5 | SQUIDWARD | Round Robin |
| May 24 | PATRICK | 0 – 8 | SANDY CHEEKS | Round Robin |
| May 24 | SPONGEBOB | 3 – 2 | PATRICK | Round Robin |
| May 24 | MR. KRABS | 4 – 6 | SANDY CHEEKS | Round Robin |
| May 24 | SQUIDWARD | 4 – 8 | PLANKTON | Round Robin |
| May 25 | SANDY CHEEKS | 4 – 5 SO | SPONGEBOB | Round Robin |
| May 25 | PLANKTON | 7 – 4 | MR. KRABS | Round Robin |
| May 25 | PATRICK | 2 – 1 SO | SQUIDWARD | Round Robin |
| May 25 | SQUIDWARD | 6 – 2 | SPONGEBOB | Round Robin |
| May 25 | MR. KRABS | 5 – 8 | PATRICK | Round Robin |
| May 25 | SANDY CHEEKS | 4 – 2 | PLANKTON | Round Robin |
| May 26 | SANDY CHEEKS | 2 – 3 OT | SPONGEBOB | SEMI |
| May 26 | PLANKTON | 5 – 4 OT | SQUIDWARD | SEMI |
| May 26 | PLANKTON | 2 – 3 OT | SPONGEBOB | CHAMPIONSHIP |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Mendez | 5 | 122 | 3 | 0 | 2 | 0 | 84 | 13 | 71 | 2.55 | .845 | 1 | |
| 2 | Michael Poulik | 6 | 152 | 4 | 1 | 1 | 0 | 102 | 21 | 81 | 3.31 | .794 | 0 | |
| 3 | Kevin Teamann | 6 | 150 | 4 | 2 | 0 | 0 | 89 | 19 | 70 | 3.02 | .787 | 0 | |
| 4 | Cooper Pollock | 4 | 99 | 1 | 1 | 2 | 0 | 75 | 16 | 59 | 3.86 | .787 | 0 | |
| 5 | Dylan Pilardi-Roberts | 4 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 17 | 61 | 4.25 | .782 | 0 | |
| 6 | Greg Walker | 4 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 26 | 67 | 6.50 | .720 | 0 |