Jake Plew
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
League Stats
Regular Season
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 19 | 23 | 20 | 43 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2024-2025 | 13 | 13 | 10 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2023-2024 | 21 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2022-2023 | Buffalo FusionBuffalo | 17 | 18 | 31 | 49 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 2021-2022 | Buffalo FusionBuffalo | 18 | 18 | 27 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2020-2021 | Buffalo Fusion BronadosBuffalo | 7 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019-2020 | Buffalo FusionBuffalo | 12 | 18 | 8 | 26 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| 2018-2019 | Buffalo FusionBuffalo | 16 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2017-2018 | Buffalo FusionBuffalo | 23 | 27 | 24 | 51 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
| 2016-2017 | Buffalo FusionBuffalo | 23 | 24 | 18 | 42 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| 2015-2016 | Buffalo FusionBuffalo | 23 | 24 | 20 | 44 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Tournament HistoryTournament stats come straight from each tournament’s own website. If a tournament didn’t publish a roster for a team, there’s no way to tie that team’s games to its players, so that tournament won’t appear here.
1 event with 1 organizer · 2015
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Midget AA | Semifinalist | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| Career Totals · 1 event | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Bantam AA | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career Totals · 1 event | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||