
Alkali Excitement
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 2 2 0
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2017 National Championships | PRO SERIES | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 18 | Playoffs |
| State Wars · 2017 State Wars | Pro · Pro | No results published | ||||||
| NARCh · 2015 East Coast Finals | NARCh Pro | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | Semifinalist |
| TORHS · 2015 National Championships | PRO | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 16 | Playoffs |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2015 Ontario Qualifier | Adult · 18U | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 19 | Tier 2 Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2015 East Coast Finals | Division 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2023 National Championships | 21U AA | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 18 | Playoffs |
| NARCh · 2016 EC NARCh Finals | Junior Gold | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 13 | Champion |
| NARCh · 2015 East Coast Finals | Junior Platinum | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | Semifinalist |
| NARCh · 2015 East Coast Finals | Junior Gold | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 16 | Runner-up |
| TORHS · 2015 National Championships | Junior AA | 6 | 3 | 1 | 0 | 16 | 14 | Semifinalist |
| TORHS · 2015 National Championships | Junior AAA | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 12 | Runner-up |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2023 National Championships | 18U AA | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 19 | Playoffs |
| TORHS · 2016 National Championships | Midget AA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| TORHS · 2015 National Championships | Midget AA | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2023 National Championships | 16U AAA | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 18 | Semifinalist |
| TORHS · 2015 Dumars Detroit Qualifier | Bantam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| TORHS · 2015 National Championships | Bantam AA | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 | |
| TORHS · 2015 Ontario Qualifier | Bantam | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 16 | Tier 2 Champion |
2014-2015 Player Stats
Totals across 2 2014-2015 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Phelps | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Perry | 5 | 6 | 3 | 9 | – | – | – | – |
| Kyle Schultz | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Schilkey | 5 | 6 | 1 | 7 | – | – | – | – |
| Dan Holt | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew Oosterveld | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Dare | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Petito | 5 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – |
| Paul O'Connor | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aiden Board | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Kile | 5 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Nick Okada | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Higley | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Stone | 5 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Andrew Debrincat | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Petito | 5 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Tyler Kitzul | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Stambersky | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Silverson | 5 | 150 | 2 | 3 | 0 | 0 | 60 | 16 | 44 | 3.20 | .733 | 0 |
| Kevin Dwyer | – | – | 4 | 1 | – | 0 | 99 | 12 | 87 | – | .879 | – |
Totals across 4 2014-2015 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC Campagna | 6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Alex Debrincat | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jd Gazella | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kenny Tencza | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Adegoke | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Brandon Hawkins | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zack Zaepfel | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Debrincat | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Phelps | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Ferrentino | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Gentner | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jeremy Kalata | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Copella | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sam Burkhardt | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bradley Kitzul | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Erace | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Okada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curran Mcnamara | 6 | 174 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | 12 | 62 | 2.07 | .838 | 0 |
| Ryan Guzek | 6 | 174 | 3 | 1 | 2 | 0 | 123 | 12 | 111 | 2.07 | .902 | 0 |
| Tom Held | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | .000 | 0 |
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Kalata | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| John Hazlett | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sam Burkhardt | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jake Plew | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| John Allen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Depalma | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Francemone | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matt Cohen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Fischer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Held | 5 | 150 | 2 | 2 | 1 | 0 | 90 | 9 | 81 | 1.80 | .900 | 2 |
Totals across 3 2014-2015 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Cohen | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Hazlett | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mitch Francemone | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| John Allen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Depalma | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Szpara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Plew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Kalata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sam Burkhardt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Held | 4 | 120 | 1 | 3 | 0 | 0 | 72 | 11 | 61 | 2.75 | .847 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Phelps | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 2 | Ryan Perry | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Kyle Schultz | 2 | 14 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Nick Schilkey | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Nick Okada | 2 | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | Jesse Petito | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Dan Holt | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Andrew Oosterveld | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Brandon Dare | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Trent Matteson | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Paul O'Connor | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Alex Kile | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Aiden Board | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Nick Smolinski | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Calvin Higley | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JC Campagna | 1 | 6 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | Alex Debrincat | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Jd Gazella | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | Jonathan Leishman | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Kenny Tencza | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Larry Adegoke | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Brandon Hawkins | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Zack Zaepfel | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Hunter Fiedler | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Michael Llanes | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Cameron Fisher | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Kyle Phelps | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Andrew Debrincat | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Andrew Ferrentino | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Steve Gentner | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Goodwin | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Brad Camp | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Jeremy Kalata | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Nate Planey | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Jackson Bloemker | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Excitement Ny | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Sam Burkhardt | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | John Hazlett | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Braylon Green | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Aiden Ennis | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Mitch Francemone | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jake Plew | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | John Allen | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Matt Depalma | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Fiedler | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Christopher Goodwin | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Jonathan Leishman | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Brad Camp | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Matt Cohen | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | John Hazlett | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Mitch Francemone | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Alex Fusaro | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | John Allen | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jackson Bloemker | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Aaron McVade | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Matt Depalma | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Anthony Neely | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Every game for Alkali Excitement in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Dwyer | 1 | 5 | 4 | 1 | – | 2.40 | .879 |
| 2 | Alex Silverson | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.20 | .733 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Guzek | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2.00 | .902 |
| 2 | Curran Mcnamara | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2.00 | .838 |
| 3 | Andrew Mittnacht | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3.60 | .750 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Held | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | .900 |
| 2 | Noah Young | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.80 | .732 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Young | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.40 | .761 |
5+ games. Ranked by save percentage.