
Pennsylvania
Adult AAA · Adult A
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 1 4 3
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Wars · 2023 State Wars 19 | 2005 AA/A | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 23 | Playoffs |
2023-2024 Player Stats
Totals across 4 2023-2024 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Thompson | 6 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Cole Hoff | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Gabe Meck | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Leighty | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tyler Ricci | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lukas Biegler | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jesse Grill | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grayden Powell | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Nathan Bertz | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carter White | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Parker Sipe | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zachary Graby | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brayden McAllister | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Landon Bishop | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sam Degre | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chase Schrift | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kameron Hiryok | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Gallagher | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kohen Kozik | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Mark | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Evan Sokol | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braedon Hahn | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Weems | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aiden Daugherty | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Sisson | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Czekaj | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Carl Singer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nick Turano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Morley | 7 | 171 | 5 | 1 | 1 | 0 | 104 | 17 | 87 | 2.38 | .837 | 2 |
| Jayden Elias | 6 | 144 | 1 | 5 | 0 | 0 | 142 | 43 | 99 | 7.17 | .697 | 0 |
| Maria Ardillo | 5 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121 | 39 | 82 | 7.80 | .678 | 0 |
| Jacob Watson | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2.17 | .857 | 0 |
| Zander Ruelas | 5 | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 | 8 | 61 | 2.00 | .884 | 0 |
Totals across 9 2023-2024 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brody Grill | 12 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Leland Powell | 12 | 15 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Carter Stanley | 12 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Ryan Cooper | 12 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Angelo DiFilippo | 7 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Blake Tushev | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Braden Crine | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Bertz | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Grayden Powell | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Emlynn Powell | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alex Amen | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tyler Kennedy | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Sgrillo | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ben McFetridge | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Kozik | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Logan Sgrillo | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aiden Daugherty | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieran Schweigert | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Andrew Witman | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tayden Warner | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Matthew Amen | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Murray | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Asher Bonsell | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kohen Kozik | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Hill | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Callen Robinson | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Mazer | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nick Tucciarone | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Preston Weber | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Barry | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffin Carnahan | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gavin Biegler | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| James Schultz | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| William Amen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Witman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anthony Honick | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Hanlon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| David Nassar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lucas Shaner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reagan Dodson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ryan Baldwin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryder Pingley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Sikina | 11 | 260 | 7 | 4 | 0 | 0 | 141 | 28 | 113 | 2.55 | .801 | 2 |
| Zander Ruelas | 7 | 168 | 4 | 2 | 0 | 1 | 120 | 17 | 103 | 2.43 | .858 | 1 |
| Andrew Burns | 6 | 148 | 4 | 1 | 1 | 0 | 115 | 24 | 91 | 3.87 | .791 | 0 |
| Craig Honick | 6 | 144 | 4 | 1 | 0 | 1 | 103 | 10 | 93 | 1.67 | .903 | 2 |
| Jayden Elias | 6 | 144 | 2 | 3 | 0 | 1 | 112 | 18 | 94 | 3.00 | .839 | 1 |
| Jacob Watson | 5 | 120 | 2 | 1 | 0 | 2 | 92 | 22 | 70 | 4.40 | .761 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Hoff | 4 | 25 | 32 | 16 | 48 |
| 2 | Giovanni Thompson | 4 | 23 | 32 | 14 | 46 |
| 3 | Grayden Powell | 4 | 25 | 22 | 20 | 42 |
| 4 | Chase Gaughan | 2 | 12 | 25 | 13 | 38 |
| 5 | Brody Grill | 2 | 17 | 25 | 9 | 34 |
| 6 | Hunter Fiedler | 2 | 12 | 21 | 10 | 31 |
| 7 | Austin Soboslay | 2 | 19 | 12 | 19 | 31 |
| 8 | Jonathan Leishman | 2 | 12 | 18 | 12 | 30 |
| 9 | Isaiah Porter | 2 | 23 | 14 | 13 | 27 |
| 10 | Gabe Meck | 4 | 25 | 8 | 18 | 26 |
| 11 | Jesse Grill | 4 | 25 | 16 | 7 | 23 |
| 12 | Nate Loughner | 1 | 6 | 17 | 5 | 22 |
| 13 | Lukas Biegler | 4 | 25 | 11 | 11 | 22 |
| 14 | Max Sokol | 2 | 11 | 12 | 9 | 21 |
| 15 | Braxton Jester | 2 | 10 | 14 | 6 | 20 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Canestra | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 |
| 2 | Kaleb Volle | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Adam Ricci | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Claire Manalo | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Logan Hood | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Corey Kosick | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Nick Bruno | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brody Grill | 2 | 18 | 29 | 22 | 51 |
| 2 | Luca Sgrillo | 3 | 47 | 24 | 17 | 41 |
| 3 | Grayden Powell | 2 | 12 | 24 | 15 | 39 |
| 4 | Alex Amen | 4 | 27 | 30 | 7 | 37 |
| 5 | Braden Crine | 3 | 23 | 21 | 14 | 35 |
| 6 | Tyler Kennedy | 3 | 18 | 27 | 5 | 32 |
| 7 | Isaac Bernstein | 2 | 12 | 19 | 12 | 31 |
| 8 | Angelo DiFilippo | 4 | 27 | 13 | 18 | 31 |
| 9 | Reid Messa | 2 | 11 | 24 | 5 | 29 |
| 10 | Liam Meredith | 3 | 18 | 18 | 10 | 28 |
| 11 | Cole Hoff | 1 | 7 | 14 | 12 | 26 |
| 12 | Blake Tushev | 2 | 11 | 19 | 5 | 24 |
| 13 | William Amen | 4 | 27 | 5 | 16 | 21 |
| 14 | Canan Zurawka | 2 | 12 | 9 | 11 | 20 |
| 15 | Leland Powell | 1 | 12 | 15 | 4 | 19 |
Every game for Pennsylvania in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Burns | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1.33 | .924 |
| 2 | Jacob Watson | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | .857 |
| 3 | Ethan Morley | 3 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1.94 | .854 |
| 4 | Dylan Pilardi | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .829 |
| 5 | Nick Oprison | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | .821 |
| 6 | Zander Ruelas | 2 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2.82 | .814 |
| 7 | Jordan Brown | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2.20 | .804 |
| 8 | Mason Gaughan | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1.80 | .798 |
| 9 | Luke Laboda | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3.60 | .779 |
| 10 | Owen Lepak | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.33 | .778 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Harford | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3.67 | .758 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Teamann | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2.86 | .855 |
| 2 | Bryce Rearick | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2.43 | .851 |
| 3 | Hunter Frattaroli | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.40 | .844 |
| 4 | Mason Gaughan | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1.27 | .843 |
| 5 | Jayden Elias | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3.82 | .814 |
| 6 | Nick Hyneman | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2.57 | .813 |
| 7 | Alex Silva | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2.67 | .807 |
| 8 | Zander Ruelas | 3 | 19 | 10 | 7 | 1 | 3.16 | .805 |
| 9 | Craig Honick | 3 | 18 | 10 | 4 | 2 | 3.61 | .803 |
| 10 | Andrew Burns | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | .791 |
5+ games. Ranked by save percentage.