Ryan Miller
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
- Position
- Forward
League Stats
Regular Season
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2024-2025 | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023-2024 | 20 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2022-2023 | Buffalo FusionBuffalo | 17 | 15 | 14 | 29 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2021-2022 | Buffalo FusionBuffalo | 17 | 19 | 21 | 40 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 2020-2021 | Buffalo Fusion BronadosBuffalo | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2020-2021 | Lockport ArmadaLockport | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019-2020 | Buffalo FusionBuffalo | 12 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2019-2020 | Lockport ArmadaLockport | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2018-2019 | Buffalo FusionBuffalo | 20 | 24 | 17 | 41 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 2017-2018 | Buffalo FusionBuffalo | 23 | 23 | 14 | 37 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 2016-2017 | Buffalo FusionBuffalo | 26 | 25 | 20 | 45 | 2 | 0 | 4 | 34 | |
| 2015-2016 | Buffalo FusionBuffalo | 23 | 20 | 16 | 36 | 1 | 1 | 2 | 28 |
Tournament HistoryTournament stats come straight from each tournament’s own website. If a tournament didn’t publish a roster for a team, there’s no way to tie that team’s games to its players, so that tournament won’t appear here.
2 events with 2 organizers · 2016–2023
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Senior A | Chicago | Quarterfinalist | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Career Totals · 1 event | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bronze | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Career Totals · 1 event | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||