
PIHA Semi Pro
The Professional Inline Hockey Association is a U.S. inline hockey league founded in 2002 in Middletown, Pennsylvania, with Pro, Semi-Pro, Minor and junior divisions. Each season ends with the Founders Cup Finals, and Pro results here go back to 2002-03.
Standings
Atlantic (Semi-Pro)
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 1 | 2 | 36 | 109 | 46 | +63 | .900 | W12 | |
| 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 62 | 51 | +11 | .725 | W2 | |
| 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 83 | 55 | +28 | .700 | W1 | |
| 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 71 | 55 | +16 | .600 | W1 | |
| 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 70 | 62 | +8 | .450 | L3 | |
| 20 | 5 | 14 | 1 | 11 | 56 | 90 | -34 | .275 | L4 |
Keystone (Semi-Pro)
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 86 | 46 | +40 | .700 | W4 | |
| 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 74 | 81 | -7 | .525 | W1 | |
| 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 54 | 79 | -25 | .350 | L4 | |
| 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 67 | 102 | -35 | .350 | L4 | |
| 20 | 2 | 16 | 2 | 6 | 42 | 100 | -58 | .150 | L1 | |
| 20 | 1 | 18 | 1 | 3 | 41 | 138 | -97 | .075 | L9 |
Northeast (Semi-Pro)
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 1 | 0 | 38 | 117 | 39 | +78 | .950 | W2 | |
| 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 89 | 53 | +36 | .700 | L1 | |
| 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 76 | 73 | +3 | .675 | OTL2 | |
| 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 71 | 47 | +24 | .625 | W1 | |
| 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 55 | 59 | -4 | .475 | W2 | |
| 20 | 6 | 14 | 0 | 12 | 45 | 93 | -48 | .300 | L5 |
Rocky Mountain (Semi-Pro)
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 1 | 0 | 38 | 157 | 50 | +107 | .950 | W9 | |
| 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 95 | 58 | +37 | .800 | W14 | |
| 20 | 11 | 7 | 1 | 24 | 71 | 61 | +10 | .600 | W2 | |
| 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 78 | 82 | -4 | .600 | W3 | |
| 20 | 9 | 10 | 0 | 19 | 62 | 70 | -8 | .475 | L2 | |
| 20 | 6 | 12 | 2 | 14 | 49 | 81 | -32 | .350 | OTL1 | |
| 20 | 3 | 16 | 1 | 7 | 49 | 101 | -52 | .175 | L6 | |
| 20 | 3 | 17 | 0 | 6 | 37 | 95 | -58 | .150 | L1 |
Western (Semi-Pro)
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix KG MayhemPhoenix | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 67 | 25 | +42 | .917 | L1 |
| 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 55 | 41 | +14 | .583 | W1 | |
| 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 49 | 47 | +2 | .542 | W2 | |
| 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 72 | -58 | .000 | L12 |
Team Map
Each team at its home town; 20 teams without a known home aren't shown. Town positions: GeoNames.
Playoffs
Champion: Marple Gladiators · Runner-Up: Long Island Aces
Championship
Round Robin
First Round
Division playoffs
Regular Season Results 284 games
Sat, Nov 6
Sun, Nov 14
Sat, Nov 20
Sun, Nov 21
Sun, Dec 5
Sat, Dec 11
Fri, Dec 17
Sat, Dec 18
- Texas
10–3
Greeley - Suffolk
3–4
Long Island - Empire State
5–3
Long Island - Texas
12–4
Greeley - Empire State
5–1
Suffolk - Long Island
1–7
Long Island - Suffolk
8–2
Long Island - Long Island
10–1
Empire State - Long Island
4–2
Suffolk - New Jersey
2–6
Marple - Philadelphia
4–3
Metro - Long Island
1–4
Empire State - Philadelphia
4–3 OT
New Jersey - Victor
2–10
Texas - Metro
2–6
Marple - Victor
2–9
Texas - Marple
5–2
Philadelphia - New Jersey
4–3 OT
Metro - Metro
2–6
Philadelphia - Marple
5–3
New Jersey
Sat, Jan 8
- Phoenix6–5
Arizona - Bobbys
4–3 OT
Philadelphia - Tucson
1–9
Vegas - Long Island
3–2 SO
Marple - Bobbys
3–0
Long Island - Arvada
2–5
Greeley - Phoenix10–1
Tucson - Philadelphia
3–4
Marple - Arvada
0–2
Greeley - Vegas
6–3
Arizona - Marple
3–5
Bobbys - Long Island
1–4
Philadelphia - Tucson
2–15
Arizona - Philadelphia
3–0
Bobbys - Littleton
4–1
Centennial - Marple
5–6 OT
Long Island - Phoenix4–1
Vegas - Littleton
4–1
Centennial
Sat, Jan 15
- Pottstown
3–5
Long Island - Lehigh Valley
2–4
Long Island - Hershey
2–4
Champion - Susquehanna
1–8
Wheel - Mt
3–7
Empire State - Steel
1–5
Suffolk - Long Island
6–2
Lehigh Valley - Long Island
1–3
Hershey - Champion
11–1
Susquehanna - Wheel
6–1
Mt - Empire State
5–2
Steel - Suffolk
8–0
Pottstown - Susquehanna
0–3
Long Island - Hershey
1–5
Long Island - Steel
2–5
Wheel - Mt
0–9
Champion - Lehigh Valley
1–7
Suffolk - Pottstown
2–4
Empire State - Long Island
12–2
Susquehanna - Long Island
2–1
Mt - Champion
4–3
Steel - Wheel
4–3
Pottstown - Suffolk
8–5
Hershey - Empire State
4–6
Lehigh Valley
Sat, Feb 5
- Bobbys
5–0
Metro - Mt
3–4
Lehigh Valley - Long Island
4–3
New Jersey - Steel
0–6
Hershey - Long Island
1–0
Bobbys - Susquehanna
2–5
Pottstown - New Jersey
5–1
Metro - Mt
0–8
Hershey - Bobbys
1–5
New Jersey - Lehigh Valley
2–5
Pottstown - Metro
1–5
Long Island - Susquehanna
7–2
Mt - Metro
4–10
Bobbys - Pottstown
4–3 OT
Steel - New Jersey
2–4
Long Island - Greeley
7–1
Centennial - Hershey
5–1
Lehigh Valley - Greeley
7–0
Centennial - Steel
4–3 OT
Susquehanna - Lehigh Valley
8–1
Mt - Hershey
2–0
Steel - Pottstown
2–1
Susquehanna
Sat, Feb 12
Sat, Feb 19
Sat, Feb 26
- Centennial
1–10
Texas - Centennial
3–8
Texas - Lehigh Valley
0–8
Philadelphia - Pottstown
2–4
Marple - Hershey
4–5
Metro - Susquehanna
0–8
New Jersey - Mt
2–6
Bobbys - Steel
2–6
Long Island - Philadelphia
6–5 OT
Hershey - Marple
8–0
Lehigh Valley - Metro
9–3
Susquehanna - New Jersey
6–0
Mt - Bobbys
3–4
Steel - Long Island
3–1
Pottstown - Hershey
2–4
Marple - Susquehanna
1–8
Philadelphia - Mt
3–4 SO
Metro - Steel
6–5 OT
New Jersey - Pottstown
3–4
Bobbys - Lehigh Valley
3–6
Long Island - Marple
9–0
Susquehanna - Philadelphia
6–3
Mt - Littleton
5–3
Texas - Metro
7–3
Steel - New Jersey
7–0
Pottstown - Littleton
2–5
Texas - Long Island
2–1 OT
Hershey - Bobbys
9–2
Lehigh Valley - Arvada
2–8
Texas - Arvada
2–8
Texas
Sun, Feb 27
Sat, Mar 5
- Bobbys
0–4
Marple - Suffolk
0–4
Wheel - Empire State
4–7
Long Island - Long Island
4–0
Metro - Champion
6–5
Long Island - New Jersey
0–2
Philadelphia - Marple
5–1
Metro - Long Island
4–1
Wheel - Philadelphia
3–1
Long Island - Long Island
2–6
Suffolk - New Jersey
1–5
Bobbys - Champion
1–2
Empire State - Suffolk
1–4
Long Island - Long Island
1–4
Philadelphia - Wheel
1–5
Champion - Metro
3–6
New Jersey - Empire State
4–6
Long Island - Bobbys
1–4
Marple - Arvada
1–5
Aurora - Wheel
2–3 OT
Suffolk - Metro
5–4 OT
Long Island - Arvada
4–2
Aurora - Philadelphia
4–5 OT
Bobbys - Long Island
5–3
Empire State - Long Island
2–7
Champion - Marple
3–2
New Jersey - Littleton
3–2 OT
Arvada - Littleton
4–5 OT
Arvada
Sun, Mar 6
Sat, Mar 12
- Centennial
1–4
Victor - Centennial
3–2 OT
Victor
Sat, Mar 19
Sat, Mar 26
- Long Island
4–1
Bobbys - Long Island
1–3
Long Island - Wheel
3–4
New Jersey - Champion
4–2
Metro - Mt
1–7
Hershey - Empire State
3–2
Philadelphia - Suffolk
3–7
Marple - Steel
8–3
Susquehanna - Long Island
1–7
Champion - Bobbys
5–3
Long Island - Steel
5–4
Mt - Metro
2–3
Wheel - New Jersey
2–4
Empire State - Susquehanna
4–6
Hershey - Philadelphia
1–4
Suffolk - Marple
8–5
Long Island - Mt
5–2
Susquehanna - Wheel
1–4
Long Island - Champion
5–2
Bobbys - Hershey
4–1
Steel - Empire State
3–1
Metro - Suffolk
3–0
New Jersey - Hershey
4–0
Mt - Long Island
0–12
Marple - Long Island
7–0
Philadelphia - Susquehanna
3–6
Steel - Long Island
4–3 OT
Empire State - Bobbys
2–0
Wheel - New Jersey
2–5
Long Island - Metro
2–3
Suffolk - Marple
5–4
Champion - Philadelphia
10–3
Long Island
Sun, Mar 27
Sat, Apr 2
- Texas
9–0
Victor - Suffolk
2–1
Champion - Texas
8–1
Black Forest - Empire State
4–3 OT
Wheel - Suffolk
0–1 SO
Empire State - Champion
3–0
Wheel - Wheel
2–0
Suffolk - Arizona
1–0
Tucson - Vegas
3–7Phoenix - Empire State
6–8 OT
Champion - Champion
0–4
Suffolk - Tucson
0–1Phoenix - Vegas
3–6
Arizona - Wheel
6–5 OT
Empire State - Arizona
2–6Phoenix - Vegas
0–0
Tucson - Tucson
0–1
Arizona - Phoenix1–7
Vegas
Sun, Apr 3
- Texas
11–3
Black Forest - Texas
9–4
Victor
Sat, Apr 9
Fri, Apr 22
Finals
Black Forest Thunder ·
Champion Impact ·
Hershey Typhoon ·
Lehigh Valley Labeda Gotta Hockey ·
Long Island Aces ·
Marple Gladiators ·
Philadelphia Deuces ·
Texas Title Wave
Scoring Leaders →
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Treft | 20 | 34 | 48 | 82 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 2 | Travis Mckinney | 20 | 35 | 30 | 65 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Mike Tardino | 20 | 28 | 29 | 57 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 4 | Matt Robinson | 20 | 31 | 22 | 53 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Jared Holst | 16 | 11 | 28 | 39 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Tyler Pohlig | 20 | 19 | 17 | 36 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 7 | James Murphy | 20 | 18 | 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Haydon White | 20 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 9 | Dan Healy | 20 | 17 | 17 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | Dan DiIorio | 20 | 17 | 16 | 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | Rick Seward | 20 | 12 | 19 | 31 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 12 | Nick Foster | 20 | 21 | 9 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Jason Allen | 17 | 20 | 9 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Joe Catalano | 20 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | Jeremy Puglia | 19 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Goaltending Leaders →
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Oram | 16 | 168 | 7 | 0 | 0 | 0 | 167 | 18 | 149 | 2.57 | .892 | 0 | |
| 2 | Rory Gabriel | 20 | 312 | 12 | 1 | 0 | 0 | 262 | 32 | 230 | 2.46 | .878 | 1 | |
| 3 | Steve Jastrow | 7 | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 9 | 63 | 2.20 | .875 | 1 | |
| 4 | Jordan Hampleton | 9 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 2.94 | .875 | 0 | |
| 5 | Brett Bushnell | Phoenix KG MayhemPhoenix | 11 | 264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 189 | 25 | 164 | 2.27 | .868 | 0 |
| 6 | Keith Seiberlich | 5 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 115 | 16 | 99 | 4.00 | .861 | 0 | |
| 7 | Nik Tkacz | 19 | 243 | 9 | 0 | 1 | 0 | 166 | 24 | 142 | 2.36 | .855 | 1 | |
| 8 | Adrian Orio | 12 | 200 | 6 | 2 | 0 | 0 | 149 | 22 | 127 | 2.64 | .852 | 2 | |
| 9 | Joe Simon | 16 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 12 | 69 | 3.00 | .852 | 1 | |
| 10 | Michelle Rustenbach | 9 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 17 | 98 | 4.20 | .852 | 0 | |
| 11 | Wes Devoy | 20 | 248 | 8 | 1 | 1 | 0 | 140 | 21 | 119 | 2.03 | .850 | 3 | |
| 12 | Drew Medina | 13 | 144 | 1 | 3 | 0 | 0 | 187 | 28 | 159 | 4.67 | .850 | 0 | |
| 13 | Matthew Lazaro | 20 | 210 | 5 | 2 | 1 | 0 | 131 | 20 | 111 | 2.28 | .847 | 0 | |
| 14 | Mike Alonso | 12 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 2.00 | .846 | 0 | |
| 15 | Brandon Clark | 8 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 9 | 48 | 4.37 | .842 | 0 |
Regular Season, minimum 2 games played and 25 shots faced.
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Tardino | 6 | 87 | 97 | 89 | 186 |
| 2 | Daniel Nelson | 7 | 110 | 78 | 77 | 155 |
| 3 | Ryan Cotcamp | 5 | 94 | 84 | 68 | 152 |
| 4 | Trevor Cear | 6 | 94 | 61 | 82 | 143 |
| 5 | Chris Treft | 2 | 40 | 71 | 70 | 141 |
| 6 | Will Lalor | 7 | 97 | 84 | 55 | 139 |
| 7 | John Pinheiro | 5 | 71 | 60 | 74 | 134 |
| 8 | Stephen Falkowski | 6 | 102 | 73 | 53 | 126 |
| 9 | Matt Engle | 5 | 73 | 61 | 64 | 125 |
| 10 | Michael Strofe | 6 | 73 | 57 | 68 | 125 |
| 11 | Andrew Cetola | 6 | 73 | 50 | 67 | 117 |
| 12 | Steve Drizis | 5 | 74 | 65 | 48 | 113 |
| 13 | Ben Ekberg | 6 | 114 | 58 | 55 | 113 |
| 14 | Rick Seward | 6 | 90 | 50 | 58 | 108 |
| 15 | Haydon White | 5 | 64 | 53 | 51 | 104 |
PIHA Semi Pro regular seasons, every season on InlineStats.
All-Time Goaltending Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Roffe | 5 | 73 | 27 | 10 | 4 | 1.25 | .870 |
| 2 | Ryan Wass-Tursick | 3 | 43 | 21 | 4 | 4 | 1.42 | .865 |
| 3 | Nik Tkacz | 3 | 45 | 26 | 3 | 5 | 1.44 | .865 |
| 4 | Adrian Orio | 4 | 48 | 24 | 5 | 8 | 1.27 | .861 |
| 5 | Jordan Hampleton | 3 | 35 | 11 | 2 | 0 | 1.14 | .855 |
| 6 | Joe Simon | 4 | 55 | 15 | 4 | 3 | 0.91 | .853 |
| 7 | Conor OLeary | 7 | 81 | 33 | 9 | 2 | 1.49 | .851 |
| 8 | Matthew Lazaro | 7 | 115 | 40 | 16 | 7 | 1.40 | .848 |
| 9 | Dan Peterson | 7 | 68 | 31 | 7 | 3 | 1.38 | .840 |
| 10 | Alex Parisi | 4 | 35 | 21 | 5 | 3 | 1.71 | .837 |
Regular seasons, minimum 30 games played. Ranked by save percentage where shots are recorded, else by goals against per game.