
Black Forest Thunder
PIHA Semi Pro
Is this your team? Claim this page
Upcoming Games
- 8:00 PM
vs Front Range ThunderFri, Oct 30PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 8:45 PM
vs Front Range ThunderFri, Oct 30PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 8:30 PM
at Denver DragonflySat, Nov 14PIHA Semi Pro · Parker Field House - 9:15 PM
at Denver DragonflySat, Nov 14PIHA Semi Pro · Parker Field House - 10:00 AM
at Mile High BlizzardSun, Dec 13PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena
13 more games
- 10:45 AM
at Mile High BlizzardSun, Dec 13PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 9:00 AM
vs Sioux Falls Iron HerdSun, Dec 20PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 9:45 PM
vs Sioux Falls Iron HerdSun, Dec 20PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 9:00 AM
at Peoria FleasSun, Jan 10PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 9:45 AM
at Peoria FleasSun, Jan 10PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 3:00 PM
vs Denver DragonflySat, Jan 30PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 3:45 PM
vs Denver DragonflySat, Jan 30PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 5:00 PM
at Arvada FireSat, Feb 6PIHA Semi Pro · Foothills Field House - 5:45 PM
at Arvada FireSat, Feb 6PIHA Semi Pro · Foothills Field House - 6:30 PM
vs Peoria FleasSat, Feb 27PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 7:15 PM
vs Peoria FleasSat, Feb 27PIHA Semi Pro · Pepsi Roller Sports Arena - 1:30 PM
vs Arvada FireSat, Mar 13PIHA Semi Pro · Foothills Field House - 2:15 PM
vs Arvada FireSat, Mar 13PIHA Semi Pro · Foothills Field House
As the organizer lists them; times are local to the game.
All-Time Team History
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | +13 | 1.000 | W2 | |
| 2025-2026 | 9 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 96 | 84 | +12 | .550 | W5 | |
| 2024-2025 | 12 | 20 | 5 | 14 | 1 | 15 | 64 | 102 | -38 | .250 | W3 | |
| 2023-2024 | 10 | 20 | 5 | 12 | 3 | 17 | 62 | 93 | -31 | .283 | L6 | |
| 2022-2023 | 9 | 20 | 8 | 12 | 0 | 22 | 63 | 89 | -26 | .367 | L2 | |
| 2021-2022 | 7 | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 78 | 82 | -4 | .600 | W3 | |
| 2020-2021 | 29 | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 | 77 | 106 | -29 | .400 | W2 | |
| 2018-2019 | – | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 81 | 110 | -29 | .475 | W1 | |
| 2017-2018 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
2021-2022 Player Stats
12-8-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Pagonis | 16 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Donovan Bradford | 16 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Grant Burback | 15 | 13 | 4 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Carson Elrod | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zhaniya Hall | 18 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kian Bendico | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Elrod | 15 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Matt Levine | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Carlos Trejo | 17 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Austin Christian | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Josh Brunson | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kelly Miyamoto | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Gutierrez | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Valdez | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Elrod | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vance Grabow | 15 | 286 | 5 | 3 | 0 | 0 | 237 | 42 | 195 | 3.52 | .823 | 0 |
| Michelle Rustenbach | 9 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 17 | 98 | 4.20 | .852 | 0 |
| Brandon Clark | 8 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 9 | 48 | 4.37 | .842 | 0 |
| Jerret Lazor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
Playoffs
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Bradford | 8 | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Carson Elrod | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Elrod | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Matt Levine | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Trejo | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Miyamoto | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Pagonis | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zhaniya Hall | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Valdez | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Yoder | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kian Bendico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Brunson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Christian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Burback | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Elrod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Melici | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vance Grabow | 7 | 118 | 2 | 3 | 0 | 0 | 137 | 29 | 108 | 5.89 | .788 | 0 |
| Jerret Lazor | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 2.51 | .824 | 0 |
| Brandon Clark | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 9.00 | .710 | 0 |
| Michelle Rustenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Bradford | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Miyamoto | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Gutierrez | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Valdez | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Yoder | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Trejo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Elrod | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Brunson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Levine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Melici | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kian Bendico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Burback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Elrod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Elrod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhaniya Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Pagonis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Clark | 3 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 21 | 48 | 10.50 | .696 | 0 |
| Vance Grabow | 2 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 19 | 43 | 9.50 | .694 | 0 |
| Michelle Rustenbach | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14.00 | .000 | 0 |
| Jerret Lazor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Pagonis | 4 | 60 | 34 | 22 | 56 |
| 2 | Donovan Bradford | 2 | 41 | 35 | 19 | 54 |
| 3 | Brandon Williams | 3 | 39 | 35 | 13 | 48 |
| 4 | Mitchell Minder | 1 | 22 | 15 | 26 | 41 |
| 5 | Carlos Trejo | 3 | 57 | 20 | 16 | 36 |
| 6 | Kelly Miyamoto | 3 | 56 | 10 | 25 | 35 |
| 7 | Kyle Cook | 2 | 20 | 15 | 14 | 29 |
| 8 | Matt Levine | 4 | 66 | 10 | 19 | 29 |
| 9 | Mike Fisk | 1 | 18 | 20 | 7 | 27 |
| 10 | Andrew Kurth | 2 | 36 | 7 | 20 | 27 |
| 11 | Dawson Minder | 1 | 23 | 16 | 10 | 26 |
| 12 | Josh Brunson | 4 | 60 | 8 | 17 | 25 |
| 13 | Riley O'Neil | 2 | 37 | 12 | 10 | 22 |
| 14 | Eli Kujawa-Levine | 2 | 33 | 6 | 16 | 22 |
| 15 | Caleb Weien | 2 | 19 | 14 | 7 | 21 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Bradford | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Joseph Gutierrez | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kelly Miyamoto | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Shawn Valdez | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | C.J. Yoder | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Carlos Trejo | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Josh Brunson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Bailey Elrod | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Every game for Black Forest Thunder in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Rustenbach | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.70 | .852 |
| 2 | Gustavo Grey | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3.10 | .803 |
| 3 | Vance Grabow | 3 | 65 | 13 | 18 | 0 | 2.55 | .797 |
| 4 | Chris Bradford | 1 | 16 | 3 | 10 | 0 | 3.94 | .796 |
| 5 | Brandon Clark | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | .795 |
| 6 | Jerett Lazor | 2 | 22 | 8 | 9 | 0 | 4.05 | .766 |
| 7 | Jerret Lazor | 3 | 39 | 3 | 5 | 0 | 1.56 | .762 |
| 8 | Chris Mollica | 3 | 46 | 14 | 11 | 2 | 2.85 | .706 |
5+ games. Ranked by save percentage.