| 1 | Kyle Siciliano | Central Michigan ChippewasCentral Michigan | 16 | 48 | 36 | 84 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Parker Conant | Kansas State WildcatsKansas State | 19 | 52 | 28 | 80 | 10 | 8 | 6 | 18 |
| 3 | Nathan Gerger | Pittsburgh PanthersPittsburgh | 16 | 31 | 48 | 79 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Alex Best | Oklahoma State University CowboysOklahoma State University | 13 | 45 | 27 | 72 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Carlin Crombie | Pittsburgh PanthersPittsburgh | 17 | 42 | 30 | 72 | 10 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Mike Vandenberg | Western Michigan BroncosWestern Michigan | 18 | 37 | 33 | 70 | 8 | 1 | 4 | 10 |
| 7 | Jason Langhoff | New Orleans PrivateersNew Orleans | 15 | 46 | 20 | 66 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Robert Lerro | Northeastern HuskiesNortheastern | 21 | 34 | 29 | 63 | 7 | 2 | 4 | 20 |
| 9 | Kyle Lovell | Maryville SaintsMaryville | 17 | 41 | 21 | 62 | 8 | 4 | 5 | 15 |
| 10 | Curry DeArmit | Central Michigan ChippewasCentral Michigan | 18 | 18 | 44 | 62 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | Austin Lara | Stephen F. Austin State LumberjacksStephen F. Austin State | 14 | 42 | 18 | 60 | 5 | 1 | 2 | 18 |
| 12 | John Ross | New Orleans PrivateersNew Orleans | 13 | 34 | 25 | 59 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 13 | Casey Davis | Florida Gators | 15 | 34 | 25 | 59 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | Jason Eagan | North Carolina | 15 | 35 | 23 | 58 | 4 | 2 | 3 | 32 |
| 15 | Corey Bauman | Massachusetts MinutemenMassachusetts | 18 | 25 | 33 | 58 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| 16 | Kyle Probst | Kansas State WildcatsKansas State | 19 | 33 | 24 | 57 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 17 | Alexander Payne | Denver PioneersDenver | 14 | 34 | 21 | 55 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | Brian Pershinsky | Binghamton BearcatsBinghamton | 19 | 15 | 39 | 54 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 19 | Brett Allen | Oklahoma State University CowboysOklahoma State University | 13 | 24 | 29 | 53 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | David Johnson | Louisiana Tech BulldogsLouisiana Tech | 14 | 42 | 9 | 51 | 4 | 2 | 3 | 47 |
| 21 | Cody Dependahl | Truman State BulldogsTruman State | 15 | 39 | 12 | 51 | 7 | 0 | 4 | 6 |
| 22 | Dean Kmiecik | Central Michigan ChippewasCentral Michigan | 18 | 26 | 22 | 48 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 23 | Patrick Dumas | Abilene Christian WildcatsAbilene Christian | 13 | 27 | 20 | 47 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Justin Kozak | Delaware Blue HensDelaware | 17 | 25 | 21 | 46 | 5 | 3 | 1 | 28 |
| 25 | Craig Wild | Maryville SaintsMaryville | 17 | 28 | 17 | 45 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 26 | Shaun ORourke | Maryville SaintsMaryville | 16 | 20 | 25 | 45 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 27 | Brad Bartkowicz | Central Michigan ChippewasCentral Michigan | 18 | 17 | 28 | 45 | 5 | 0 | 1 | 12 |
| 28 | Matt Wojcik | Pittsburgh PanthersPittsburgh | 17 | 19 | 25 | 44 | 5 | 2 | 6 | 10 |
| 29 | Matt Merenich | Northeastern HuskiesNortheastern | 21 | 27 | 16 | 43 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| 30 | Bret Kurth | Oklahoma State University CowboysOklahoma State University | 7 | 25 | 18 | 43 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 31 | Zach Rohne | Truman State BulldogsTruman State | 15 | 21 | 22 | 43 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 32 | Mathew Fischer | Cincinnati Bearcats | 17 | 29 | 13 | 42 | 8 | 7 | 1 | 16 |
| 33 | Mikie Joncic | Central Michigan ChippewasCentral Michigan | 15 | 25 | 17 | 42 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 34 | Steven Brian | Louisiana Tech BulldogsLouisiana Tech | 14 | 26 | 15 | 41 | 3 | 4 | 2 | 32 |
| 35 | Ryan Pedersen | Colorado at C. Springs Black Mountain LionColorado at C. Springs Black Mountain | 16 | 25 | 16 | 41 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | Garrett Beyers | Chico State WildcatsChico State | 15 | 24 | 17 | 41 | 6 | 1 | 2 | 18 |
| 37 | Stephen Ferguson | Queens Knights | 16 | 19 | 22 | 41 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 38 | Chris Shosey | Central Michigan ChippewasCentral Michigan | 18 | 19 | 22 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Brian Donovan | Northeastern HuskiesNortheastern | 21 | 18 | 23 | 41 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 40 | Bryan Thumme | Western Michigan BroncosWestern Michigan | 18 | 26 | 14 | 40 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 41 | Zach Blake | Colorado at C. Springs Black Mountain LionColorado at C. Springs Black Mountain | 17 | 18 | 22 | 40 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Eddie Rosenberg | Florida Gators | 13 | 12 | 28 | 40 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 43 | Henry Relph | James Madison | 15 | 12 | 28 | 40 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 44 | Gabe Morgione | Denver PioneersDenver | 16 | 22 | 17 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Gabe John | UC Davis AggiesUC Davis | 14 | 25 | 13 | 38 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 46 | Tommy Tuohy | UC San Diego TritonsUC San Diego | 15 | 27 | 10 | 37 | 10 | 1 | 4 | 26 |
| 47 | Jonathan Spencer | Abilene Christian WildcatsAbilene Christian | 13 | 20 | 17 | 37 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 48 | Andrew Seader | Binghamton BearcatsBinghamton | 20 | 20 | 17 | 37 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 49 | Zach Raub | Colorado BuffaloesColorado | 19 | 19 | 18 | 37 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 50 | Edward Marcoski | Illinois State RedbirdsIllinois State | 16 | 28 | 8 | 36 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 51 | Seth Doty | Texas State | 11 | 25 | 11 | 36 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 52 | Ryan McGeehan | Slippery Rock PrideSlippery Rock | 17 | 23 | 13 | 36 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 53 | Austin Barkley | Miami (Ohio) RedHawksMiami (Ohio) | 16 | 21 | 15 | 36 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 54 | Zach Clawson | Colorado BuffaloesColorado | 19 | 25 | 10 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | Kurtis Jackson | Kennesaw State OwlsKennesaw State | 19 | 21 | 14 | 35 | 4 | 2 | 2 | 39 |
| 56 | Christian Ducotey | Stephen F. Austin State LumberjacksStephen F. Austin State | 14 | 20 | 15 | 35 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 57 | Dan Hanacek | Illinois State RedbirdsIllinois State | 16 | 18 | 17 | 35 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 58 | Paul Dresser | UC Irvine AnteatersUC Irvine | 16 | 18 | 17 | 35 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 59 | Michael Jones | Stephen F. Austin State LumberjacksStephen F. Austin State | 14 | 13 | 22 | 35 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 60 | Keith Lawson | Kennesaw State OwlsKennesaw State | 20 | 26 | 8 | 34 | 4 | 1 | 4 | 26 |
| 61 | Drew Eggleston | UC Santa Cruz Banana SlugsUC Santa Cruz Banana | 15 | 15 | 19 | 34 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 62 | Corey Kadash | Cincinnati Bearcats | 17 | 15 | 19 | 34 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 63 | Jonathan Ison | Binghamton BearcatsBinghamton | 14 | 20 | 13 | 33 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 64 | Tom Budzynski | Northern Illinois HuskiesNorthern Illinois | 17 | 19 | 14 | 33 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 65 | Matt Mills | Central Michigan ChippewasCentral Michigan | 18 | 16 | 17 | 33 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 66 | Jon-Paul DiMarco | Binghamton BearcatsBinghamton | 20 | 15 | 18 | 33 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 67 | Gerard Gallo | Delaware Blue HensDelaware | 17 | 20 | 12 | 32 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 68 | Charles Lu | Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia Tech | 12 | 18 | 14 | 32 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 69 | Michael Hartman | Kennesaw State OwlsKennesaw State | 19 | 15 | 17 | 32 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 70 | Patrick Moore | Georgia College BobcatsGeorgia College | 16 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 71 | Nick Carter | Massachusetts MinutemenMassachusetts | 14 | 23 | 8 | 31 | 7 | 0 | 2 | 12 |
| 72 | John Rahilly | St. Louis COPSt. Louis | 16 | 20 | 11 | 31 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 73 | Richard Newens | UC Santa Cruz Banana SlugsUC Santa Cruz Banana | 13 | 18 | 13 | 31 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 74 | Andrew Smilak | South Carolina GamecocksSouth Carolina | 15 | 15 | 16 | 31 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 75 | Matthew Toy | Northeastern HuskiesNortheastern | 19 | 14 | 17 | 31 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 76 | Taylor Hopkins | Georgia College BobcatsGeorgia College | 16 | 22 | 8 | 30 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 77 | Alex White | Middle TN State Blue RaidersMiddle TN State Blue | 16 | 20 | 10 | 30 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 78 | Nicholas Jones | Texas State | 11 | 16 | 14 | 30 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 79 | Joseph Cantafio | Albany DanesAlbany | 18 | 16 | 14 | 30 | 4 | 0 | 2 | 28 |
| 80 | Matthew Mendolia | Queens Knights | 16 | 15 | 15 | 30 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 81 | Austin Robisch | Kansas State WildcatsKansas State | 19 | 20 | 9 | 29 | 7 | 1 | 2 | 12 |
| 82 | Matthew Schmidt | Kennesaw State OwlsKennesaw State | 13 | 19 | 10 | 29 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 83 | David Weyland | Michigan Tech HuskiesMichigan Tech | 10 | 18 | 11 | 29 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 84 | Andrew Staake | Binghamton BearcatsBinghamton | 20 | 18 | 11 | 29 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| 85 | Eric Nichols | North Carolina | 14 | 16 | 13 | 29 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 86 | Ty May | Miami (Ohio) RedHawksMiami (Ohio) | 17 | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 1 | 37 |
| 87 | Matt Pedersen | Colorado at C. Springs Black Mountain LionColorado at C. Springs Black Mountain | 16 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Tyler Leary | Shippensburg RaidersShippensburg | 15 | 19 | 9 | 28 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 89 | John Kundrat | Drexel DragonsDrexel | 17 | 19 | 9 | 28 | 11 | 1 | 1 | 40 |
| 90 | John Romeo | North Carolina | 13 | 15 | 13 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Alex Wood-Doughty | Washington (STL) BearsWashington (STL) | 16 | 15 | 13 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 92 | Kevin Cocrane | North Carolina | 8 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 93 | Jory Rodgers | Pittsburgh PanthersPittsburgh | 13 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 94 | Devon Tallcott | UC Irvine AnteatersUC Irvine | 16 | 14 | 14 | 28 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 95 | Jason Eaton | New Orleans PrivateersNew Orleans | 15 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 96 | Nicholas Vitale | Albany DanesAlbany | 18 | 10 | 18 | 28 | 4 | 0 | 2 | 39 |
| 97 | Christopher Pierson | James Madison | 15 | 21 | 6 | 27 | 7 | 0 | 1 | 37 |
| 98 | Taylor Rand | Chico State WildcatsChico State | 6 | 19 | 8 | 27 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 99 | Travis Tucker | James Madison | 12 | 19 | 8 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 100 | Justin Berge | St. Louis COPSt. Louis | 16 | 19 | 8 | 27 | 5 | 2 | 1 | 46 |
| 101 | matthew sunseri | Louisiana Tech BulldogsLouisiana Tech | 14 | 17 | 10 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | Austin Oman | Florida State | 16 | 17 | 10 | 27 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 103 | Joe Coschino | Western Michigan BroncosWestern Michigan | 15 | 16 | 11 | 27 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 104 | Frank Loizzo | Illinois State RedbirdsIllinois State | 16 | 16 | 11 | 27 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 105 | Kyle Tankard | UC Santa Cruz Banana SlugsUC Santa Cruz Banana | 15 | 13 | 14 | 27 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 106 | Collin Pagenstecher | Miami (Ohio) RedHawksMiami (Ohio) | 17 | 13 | 14 | 27 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 107 | Ross Henry | Western Michigan BroncosWestern Michigan | 11 | 10 | 17 | 27 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 108 | Paul Carey | Miami (Ohio) RedHawksMiami (Ohio) | 10 | 21 | 5 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 109 | Justin Barie | Slippery Rock PrideSlippery Rock | 17 | 20 | 6 | 26 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 110 | Ryan Roth | Southeast Missouri State RedhawksSoutheast Missouri State | 16 | 18 | 8 | 26 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 111 | Thomas Esposito | Queens Knights | 16 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 112 | Sean Joyce | James Madison | 16 | 12 | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 113 | Hunter Arey | Cincinnati Bearcats | 17 | 12 | 14 | 26 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 114 | David Crary | USC TrojansUSC | 15 | 9 | 17 | 26 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 115 | Richard Lowery | Southeast Missouri State RedhawksSoutheast Missouri State | 16 | 19 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 116 | Max Hintz | Florida Gators | 15 | 15 | 10 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 117 | Andrew Horvath | Georgia College BobcatsGeorgia College | 16 | 14 | 11 | 25 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 118 | Doug Wheelright | Western Michigan BroncosWestern Michigan | 15 | 9 | 16 | 25 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 119 | Jonathan Aprile | Massachusetts MinutemenMassachusetts | 18 | 18 | 6 | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 120 | Austin Elliott | Florida Gators | 15 | 17 | 7 | 24 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 121 | Steven Beardsell | Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia Tech | 6 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 122 | Alex Stevens | Chico State WildcatsChico State | 15 | 15 | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 123 | Alex Brennan | Albany DanesAlbany | 17 | 15 | 9 | 24 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 124 | Ryan Olenski | Northern Illinois HuskiesNorthern Illinois | 17 | 13 | 11 | 24 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 125 | Jason Yeomelakis | Northeastern HuskiesNortheastern | 18 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 126 | Justin Burgess | New Orleans PrivateersNew Orleans | 15 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 127 | Matt Thomas | Stephen F. Austin State LumberjacksStephen F. Austin State | 14 | 18 | 5 | 23 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 128 | Jason Hyber | Florida State | 14 | 16 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 129 | Patrick Hill | Chico State WildcatsChico State | 12 | 14 | 9 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | Cody Hammock | Kennesaw State OwlsKennesaw State | 19 | 13 | 10 | 23 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| 131 | Anthony Krueger | Miami (Ohio) RedHawksMiami (Ohio) | 17 | 11 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 132 | Dan Belknap | Northeastern HuskiesNortheastern | 21 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 133 | Jonathan Wald | Washington (STL) BearsWashington (STL) | 9 | 20 | 2 | 22 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 134 | Sean Simpson | Slippery Rock PrideSlippery Rock | 17 | 14 | 8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 135 | Damien Juarez | Oklahoma State University CowboysOklahoma State University | 7 | 13 | 9 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 136 | Ralph DeStefano | Pittsburgh PanthersPittsburgh | 13 | 13 | 9 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 137 | Daniel D'Amico | Washington (STL) BearsWashington (STL) | 16 | 13 | 9 | 22 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| 138 | Bo Hendrickson | UC Irvine AnteatersUC Irvine | 16 | 13 | 9 | 22 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 139 | Cary Nave | Truman State BulldogsTruman State | 15 | 11 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Joseph Contreras | Florida State | 16 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 141 | Joey Ribbens | Oklahoma State University CowboysOklahoma State University | 13 | 9 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 142 | Kenneth Bogart | Cornell Big RedCornell | 14 | 16 | 5 | 21 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| 143 | Jerry McClure | Saint Louis BillikensSaint Louis | 16 | 16 | 5 | 21 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 144 | Justin Claxton | DePaul Blue DemonsDePaul Blue | 16 | 13 | 8 | 21 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| 145 | Kyle Boos | UC Irvine AnteatersUC Irvine | 14 | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 146 | Colin Luben | Colorado BuffaloesColorado | 17 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Reuben Dacher-Shapiro | Binghamton BearcatsBinghamton | 11 | 8 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 148 | Paul Hinrichs | Miami (Ohio) RedHawksMiami (Ohio) | 16 | 7 | 14 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 149 | Ryan Dalcorobbo | Western Michigan BroncosWestern Michigan | 11 | 6 | 15 | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 150 | Nathaniel Tichenor | Louisiana Tech BulldogsLouisiana Tech | 14 | 15 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 151 | Kevin Zhang | UC San Diego TritonsUC San Diego | 9 | 12 | 8 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 152 | Matthew Demartini | Scranton Royals | 17 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 153 | Bennett Price | Texas State | 11 | 11 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 154 | John Hart | UC Santa Cruz Banana SlugsUC Santa Cruz Banana | 15 | 11 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 155 | Adam Patterson | South Carolina GamecocksSouth Carolina | 16 | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 156 | Josh Gray | Kansas State WildcatsKansas State | 19 | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 157 | AJ Perron | Massachusetts MinutemenMassachusetts | 18 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 158 | Scott Angeloff | Slippery Rock PrideSlippery Rock | 17 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 159 | Michael Votruba | Northeastern HuskiesNortheastern | 21 | 8 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 160 | Taylor McCracken | Delaware Blue HensDelaware | 17 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 161 | Greg Johnson | New Orleans PrivateersNew Orleans | 11 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 162 | Brett Powell | Chico State WildcatsChico State | 15 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 163 | Daniel Buck | Michigan Tech HuskiesMichigan Tech | 13 | 5 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 164 | Kyle Karazissis | UC Santa Cruz Banana SlugsUC Santa Cruz Banana | 15 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 165 | Mike Mowrey | USC TrojansUSC | 11 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 166 | Dustin Cimoli | Chico State WildcatsChico State | 11 | 7 | 12 | 19 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 167 | Brandon Mauriello | Florida State | 16 | 7 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 168 | Christopher Smart | Texas State | 11 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 169 | Tommy Jocz | Virginia Tech HokiesVirginia Tech | 16 | 14 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 170 | Kyle Headley | South Carolina GamecocksSouth Carolina | 16 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 171 | Adam Steinberg | Colorado BuffaloesColorado | 19 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Mike Sobel | Northeastern HuskiesNortheastern | 21 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 173 | Taylor Gebhart | Colorado at C. Springs Black Mountain LionColorado at C. Springs Black Mountain | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 174 | Chris Powers | New Orleans PrivateersNew Orleans | 7 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 175 | Bryan Brown | Northeastern HuskiesNortheastern | 17 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 176 | Jaran Malafa | Western Michigan BroncosWestern Michigan | 15 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 177 | Joe Tantillo | Illinois State RedbirdsIllinois State | 16 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Chris McFarland | Cincinnati Bearcats | 16 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 179 | Michael McCorkle | Massachusetts MinutemenMassachusetts | 18 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 180 | Ryan Romance | Louisiana Tech BulldogsLouisiana Tech | 14 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 181 | Daniel Peredo | Scranton Royals | 16 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 182 | Dave Palic | USC TrojansUSC | 15 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 38 |
| 183 | Tim Holt | Abilene Christian WildcatsAbilene Christian | 10 | 12 | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 184 | Nicholas Wilson | Oklahoma State University CowboysOklahoma State University | 12 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 185 | Kevin Brooks | Denver PioneersDenver | 8 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Cole Luse | Louisiana Tech BulldogsLouisiana Tech | 14 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 187 | Derec Guilstorf | Truman State BulldogsTruman State | 15 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 188 | Ryan Roberts | Purdue BoilermakersPurdue | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 189 | Scheyler VanSickle | Colorado BuffaloesColorado | 19 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 190 | Jeremy McNicholas | Georgia College BobcatsGeorgia College | 12 | 8 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| 191 | Brandon Ferguson | Queens Knights | 16 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 192 | Jake Scialdone | Albany DanesAlbany | 17 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 193 | Alex Wichers | Central Michigan ChippewasCentral Michigan | 17 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 194 | Cole Evans | Massachusetts MinutemenMassachusetts | 14 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 195 | Kevin Robitaille | Boston TerriersBoston | 18 | 6 | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 196 | Zach Slaker | Kennesaw State OwlsKennesaw State | 20 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 197 | Nathan Benge | Miami (Ohio) RedHawksMiami (Ohio) | 13 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 198 | Andrew Clarke | Scranton Royals | 17 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 199 | Michael Martire | Illinois State RedbirdsIllinois State | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Nick Ramsey | Colorado BuffaloesColorado | 19 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 201 | Matthew Heering | Truman State BulldogsTruman State | 15 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 202 | Anthony DeNike | UC Santa Cruz Banana SlugsUC Santa Cruz Banana | 15 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 203 | CJ Murray | Scranton Royals | 17 | 10 | 6 | 16 | 7 | 0 | 1 | 17 |
| 204 | Alex Boldizsar | Northeastern HuskiesNortheastern | 21 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 205 | Bobby Pizzey | Michigan Tech HuskiesMichigan Tech | 16 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 206 | Jonathan Bartczak | DePaul Blue DemonsDePaul Blue | 16 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 207 | Mike Wilson | Northeastern HuskiesNortheastern | 21 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 208 | Joel Carroll | Kansas State WildcatsKansas State | 19 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 209 | Max Graessle | Georgia College BobcatsGeorgia College | 11 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 210 | Kyle Elliott | Florida Gators | 14 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 211 | Jake Howell | Miami (Ohio) RedHawksMiami (Ohio) | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 212 | Connor Reviere | Middle TN State Blue RaidersMiddle TN State Blue | 12 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 213 | Tom Petro | Delaware Blue HensDelaware | 15 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 214 | Michael Burke | James Madison | 16 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 215 | Nick Galassi | Purdue BoilermakersPurdue | 18 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 216 | Stephen Riddle | North Carolina | 10 | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 217 | Zach Tucker | Northern Illinois HuskiesNorthern Illinois | 12 | 10 | 5 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 218 | Connor Johnson | South Carolina GamecocksSouth Carolina | 12 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 219 | Thomas Robertson | UC Davis AggiesUC Davis | 14 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 220 | Mike Andrejko | DePaul Blue DemonsDePaul Blue | 16 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 |
