
Goaltending Leaders · 20 goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Vermeersch | 6 | 204 | 6 | 0 | 0 | 118 | 10 | 108 | 1.67 | .915 | 3 | |
| 2 | Logan Torrence | 14 | 476 | 14 | 0 | 0 | 274 | 35 | 239 | 2.50 | .872 | 2 | |
| 3 | Ryan Zangeneh | 12 | 408 | 9 | 3 | 0 | 248 | 35 | 213 | 2.92 | .859 | 0 | |
| 4 | Tommy Taylor | 11 | 312 | 4 | 4 | 2 | 281 | 40 | 241 | 4.36 | .858 | 0 | |
| 5 | Aaron Tinker | 14 | 476 | 9 | 5 | 0 | 367 | 55 | 312 | 3.93 | .850 | 3 | |
| 6 | Russell Kempf | 4 | 136 | 2 | 2 | 0 | 97 | 16 | 81 | 4.00 | .835 | 1 | |
| 7 | Aj Reatini | 14 | 479 | 10 | 3 | 2 | 416 | 74 | 342 | 5.25 | .822 | 0 | |
| 8 | Anthony Cherry | 12 | 308 | 5 | 5 | 0 | 277 | 56 | 221 | 6.17 | .798 | 0 | |
| 9 | Aidan Metzing | 10 | 172 | 2 | 3 | 0 | 146 | 31 | 115 | 6.09 | .788 | 0 | |
| 10 | Mitchell Lutz | 9 | 306 | 5 | 4 | 0 | 225 | 48 | 177 | 5.33 | .787 | 1 | |
| 11 | Ryan McGlynn | 12 | 408 | 0 | 12 | 0 | 418 | 89 | 329 | 7.42 | .787 | 0 | |
| 12 | Morgan Hollenberg | 9 | 307 | 4 | 3 | 2 | 201 | 43 | 158 | 4.75 | .786 | 0 | |
| 13 | Niko Scott | 14 | 478 | 4 | 9 | 1 | 405 | 90 | 315 | 6.39 | .778 | 0 | |
| 14 | Tommy Broderick | 11 | 275 | 4 | 5 | 0 | 222 | 53 | 169 | 6.55 | .761 | 0 | |
| 15 | Jacob Nolan | 12 | 408 | 6 | 6 | 0 | 275 | 67 | 208 | 5.58 | .756 | 0 | |
| 16 | Cole Sczepanski | 8 | 170 | 0 | 5 | 0 | 151 | 42 | 109 | 8.40 | .722 | 0 | |
| 17 | Ben Heizer | 8 | 274 | 0 | 7 | 1 | 238 | 67 | 171 | 8.28 | .718 | 0 | |
| 18 | Cayden Merkel | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 | 70 | 20 | 50 | 10.00 | .714 | 0 | |
| 19 | Owen Schuetz | 2 | 68 | 1 | 1 | 0 | 41 | 12 | 29 | 6.00 | .707 | 0 | |
| 20 | Britton Osborn | 14 | 476 | 1 | 13 | 0 | 419 | 138 | 281 | 9.86 | .671 | 0 |
Regular Season, minimum 2 games played and 25 shots faced. ← Back to standings