Tournaments / World Championships / 2002 Rochester
Senior Men
World Championships · 2002 Rochester
9 teams · 45 games · 126 players with stats
Champion: Team Canada
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 105 | 22 | +83 | 18 | Champion | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 88 | 18 | +70 | 17 | Runner-up | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 73 | 24 | +49 | 14 | Third | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 59 | 25 | +34 | 11 | Fourth | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 29 | 56 | -27 | 8 | Quarterfinalist | |
| 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 18 | 67 | -49 | 4 | Quarterfinalist | |
| 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 101 | -86 | 0 | Quarterfinalist | |
| 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 47 | 85 | -38 | 10 | ||
| 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 39 | 75 | -36 | 8 |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
Quarterfinals
Semifinals
Third Place
Final
All 45 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | Team Mexico | 1 – 4 | Team France | Round Robin |
| Jul 25 | Team Czech Republic | 11 – 5 | Team Japan | Round Robin |
| Jul 25 | Team Sweden | 5 – 1 | Team Australia | Round Robin |
| Jul 25 | Team France | 2 – 2 | Team USA | Round Robin |
| Jul 25 | Team Israel | 1 – 6 | Team Australia | Round Robin |
| Jul 25 | Team Japan | 1 – 22 | Team Canada | Round Robin |
| Jul 26 | Team Australia | 0 – 16 | Team Canada | Round Robin |
| Jul 26 | Team Czech Republic | 11 – 0 | Team Israel | Round Robin |
| Jul 26 | Team Japan | 1 – 8 | Team Sweden | Round Robin |
| Jul 26 | Team France | 9 – 0 | Team Australia | Round Robin |
| Jul 26 | Team USA | 13 – 1 | Team Mexico | Round Robin |
| Jul 26 | Team Czech Republic | 2 – 3 | Team Canada | Round Robin |
| Jul 27 | Team France | 1 – 4 | Team Canada | Round Robin |
| Jul 27 | Team Israel | 2 – 8 | Team Sweden | Round Robin |
| Jul 27 | Team Australia | 2 – 3 | Team Mexico | Round Robin |
| Jul 27 | Team USA | 7 – 2 | Team Canada | Round Robin |
| Jul 27 | Team Mexico | 4 – 7 | Team Japan | Round Robin |
| Jul 27 | Team Sweden | 2 – 17 | Team Czech Republic | Round Robin |
| Jul 28 | Team Czech Republic | 12 – 0 | Team Australia | Round Robin |
| Jul 28 | Team Japan | 1 – 11 | Team France | Round Robin |
| Jul 28 | Team Mexico | 9 – 3 | Team Israel | Round Robin |
| Jul 28 | Team USA | 4 – 0 | Team Czech Republic | Round Robin |
| Jul 28 | Team Israel | 0 – 19 | Team Canada | Round Robin |
| Jul 28 | Team France | 12 – 1 | Team Sweden | Round Robin |
| Jul 29 | Team USA | 12 – 0 | Team Sweden | Round Robin |
| Jul 29 | Team Mexico | 1 – 6 | Team Czech Republic | Round Robin |
| Jul 29 | Team France | 14 – 1 | Team Israel | Round Robin |
| Jul 29 | Team USA | 11 – 1 | Team Japan | Round Robin |
| Jul 29 | Team Australia | 5 – 3 | Team Japan | Round Robin |
| Jul 29 | Team Sweden | 2 – 16 | Team Canada | Round Robin |
| Jul 30 | Team Israel | 1 – 9 | Team Japan | Placement Game |
| Jul 30 | Team Sweden | 3 – 5 | Team Mexico | Placement Game |
| Jul 30 | Team Czech Republic | 5 – 1 | Team France | Quarterfinal |
| Jul 30 | Team Israel | 3 – 18 | Team USA | Quarterfinal |
| Jul 30 | Team USA | 11 – 1 | Team Australia | Quarterfinal |
| Jul 30 | Team Mexico | 0 – 12 | Team Canada | Quarterfinal |
| Jul 31 | Team Japan | 7 – 4 | Team Israel | Placement Game |
| Jul 31 | Team Sweden | 4 – 2 | Team Australia | Placement Game |
| Jul 31 | Team Czech Republic | 4 – 5 | Team Canada | Semifinal |
| Jul 31 | Team USA | 5 – 2 | Team France | Semifinal |
| Jul 31 | Team Japan | 5 – 2 | Team Mexico | Placement Game |
| Aug 1 | Team Australia | 1 – 3 | Team Mexico | Placement Game |
| Aug 1 | Team Japan | 7 – 6 | Team Sweden | Placement Game |
| Aug 1 | Team Czech Republic | 5 – 3 | Team France | Bronze Medal Game |
| Aug 1 | Team USA | 5 – 6 | Team Canada | Gold Medal Game |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Bokal | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 2 | Rob Laurie | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 3 | Jose Barfon | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 4 | Tobias Jonasson | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 5 | Christian Agnesjo | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 6 | Michal Pinkas | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 7 | Kenta Sakamoto | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 8 | Evgeny Limonov | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 9 | Yvan Bock | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 10 | Terry Lefranc | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 11 | Hector Pascacio | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 12 | Scott Humphery | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 13 | James Jensen | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 14 | Jarsolav Odehnal | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 15 | Michael Hayward | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 16 | Todd Maclou | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 17 | Hnikaru Ohnishi | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 18 | Brett Leggat | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 19 | Maxim Krasnolobv | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – |