
Knighthawks
18U · 16U · 14U
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 7 14 0
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHAAZ · 2025 Peoria 1 | – · Blue | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2025 Peoria 1 | – · Green | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2025 Peoria 2a | – · Black | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2025 Peoria 2a | – · Blue | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2025 Peoria 2a | – · Blue | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2025 Peoria 2a | – · Green | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2025 Prescott | – · Green | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2025 Season Final | – · White | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2025 Yuma | – · Black | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2025 Yuma | – · Green | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2024 Peoria | – | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2024 Peoria | – | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2024 Peoria | – · Black | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2024 Tuscon | – | No results published | ||||||
| IHAAZ · 2024 Yuma | – | No results published | ||||||
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHAAZ · 2026 Ihaaz Zona Cup (Series Finals) | 18U Gold | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | Playoffs |
| IHAAZ · 2026 Zona Cup Qualifier #1 – Peoria | 18u | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 | |
| IHAAZ · 2026 Zona Cup Qualifier #3 – Peoria | 18U Gold | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 23 | |
| IHAAZ · 2025 Peoria 2b | 18U Gold | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
| IHAAZ · 2025 Prescott | 18U Silver | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | Playoffs |
| IHAAZ · 2025 Season Final | 18U Gold | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 27 | Playoffs |
| IHAAZ · 2025 Yuma | 18U | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 25 | Playoffs |
| IHAAZ · 2024 Peoria | 18U Gold · Green | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 23 | |
| IHAAZ · 2024 Prescott | 18U Silver · Blue | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | Runner-up |
| IHAAZ · 2024 State Finals – Peoria | 18U Silver Pool B · Blue | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | Playoffs |
| IHAAZ · 2024 State Finals – Peoria | 18U Gold Pool B · Green | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 29 | Runner-up |
| IHAAZ · 2024 Tuscon | 18U Silver · Blue | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | Runner-up |
| IHAAZ · 2024 Yuma | 18U Silver · Blue | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 15 | Runner-up |
| IHAAZ · 2024 Yuma | 18U Gold · Green | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHAAZ · 2026 Ihaaz Zona Cup (Series Finals) | 16U/18U Silver | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 18 | Runner-up |
| IHAAZ · 2026 Zona Cup Qualifier #1 – Peoria | 16u/18u Silver | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | Runner-up |
| IHAAZ · 2026 Zona Cup Qualifier #3 – Peoria | 16U/18U Silver | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 15 | Champion |
| IHAAZ · 2025 Peoria 2b | 16U Gold/Silver Combo | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 14 | Runner-up |
| IHAAZ · 2025 Prescott | 16U | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | Runner-up |
| IHAAZ · 2025 Season Final | 16U | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 16 | Champion |
| IHAAZ · 2025 Yuma | 16U | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | Runner-up |
| IHAAZ · 2024 Peoria | 16U · Blue | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 |
2025-2026 Player Stats
Totals across 3 2025-2026 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Landon Jans | 8 | 9 | 13 | 22 | 5 |
| Gavin Helvik | 11 | 11 | 8 | 19 | 10 |
| Brooklyn Waterhouse | 11 | 6 | 12 | 18 | 2 |
| Ryder Cameron | 11 | 6 | 9 | 15 | 9 |
| Camden Eyer | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Joey Lepore | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| Colin Simson | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Cam Eyer | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Sam Mccloud | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Max Begdorian | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dean Mindeman | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Carter Hardison | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jr Zaino | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jr Zaino | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| James Hardison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Lukas | 8 | 174 | 4 | 2 | 1 | 1 | 152 | 37 | 115 | 4.63 | .757 | 0 |
| Owen Smailys | 3 | 72 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66 | 23 | 43 | 7.67 | .652 | 0 |
Totals across 3 2025-2026 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Landon Jans | 13 | 27 | 17 | 44 | 0 |
| Ryder Cameron | 12 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| Camden Eyer | 9 | 6 | 12 | 18 | 0 |
| Jr Zaino | 9 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Joey Lepore | 9 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| Sam Mccloud | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Brooklyn Waterhouse | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 |
| Dean Mindeman | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Max Begdorian | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| James Hardison | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Carter Hardison | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Cam Eyer | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ethan Uster | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Lukas | 10 | 225 | 7 | 1 | 0 | 2 | 137 | 38 | 99 | 3.80 | .723 | 1 |
| Sam Davis | 3 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 3.33 | .778 | 0 |
Totals across 15 2025-2026 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Stevens | 23 | 44 | 14 | 58 | 3 |
| Riley Haag | 17 | 14 | 17 | 31 | 4 |
| Carter Hardison | 15 | 18 | 11 | 29 | 8 |
| Drayden Ford | 18 | 18 | 5 | 23 | 4 |
| Jake Kearney | 17 | 13 | 9 | 22 | 11 |
| Cruz Franco | 19 | 12 | 10 | 22 | 2 |
| Jackson Brydges | 16 | 14 | 6 | 20 | 2 |
| Jon Jon Perez | 18 | 12 | 8 | 20 | 5 |
| Max Foss | 19 | 10 | 9 | 19 | 5 |
| Dexter Lyman | 19 | 10 | 8 | 18 | 2 |
| Billy Malcolm | 19 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| Rowan Nebeker | 16 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| Hudson Foutz | 19 | 7 | 8 | 15 | 3 |
| Austin Smith | 19 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| Sebastian Desjarlais | 19 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Charlie Dortch | 10 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Holden Tibbot | 17 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| Beckham Brainard | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Max Kramer | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Roman Norgaard | 15 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Mason Maschner | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Ud Elston | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Sam Renc | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Mikee Uster | 16 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Gia Alvarez | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Holden Kaplan | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Marcelo Saldana | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Crew Eyer | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Max Begdorian | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Michael Uster | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jackson Jenny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Lukas | 16 | 328 | 5 | 7 | 0 | 4 | 245 | 53 | 192 | 3.31 | .784 | 1 |
| Aurora Weede | 3 | 72 | 0 | 2 | 0 | 1 | 61 | 14 | 47 | 4.67 | .770 | 0 |
| Brodee Stearnes | 12 | 251 | 6 | 6 | 0 | 0 | 184 | 36 | 148 | 3.00 | .804 | 2 |
| Jack Munroe | 4 | 80 | 1 | 2 | 0 | 1 | 102 | 18 | 84 | 4.50 | .824 | 0 |
| Keoni Weir | 3 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 2.67 | .862 | 0 |
| Paul Bishop | 23 | 494 | 14 | 5 | 0 | 4 | 449 | 88 | 361 | 3.83 | .804 | 1 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Dortch | 1 | 9 | 20 | 12 | 32 |
| 2 | Bennett Fox | 2 | 25 | 16 | 10 | 26 |
| 3 | Carter Hardison | 1 | 5 | 10 | 7 | 17 |
| 4 | Hudson Foutz | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Sam Renc | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Remi Ford | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Jans | 3 | 36 | 27 | 23 | 50 |
| 2 | Gavin Helvik | 2 | 28 | 22 | 17 | 39 |
| 3 | Brooklyn Waterhouse | 3 | 39 | 16 | 23 | 39 |
| 4 | Joey Lepore | 3 | 32 | 17 | 17 | 34 |
| 5 | Jayden Perea | 2 | 35 | 22 | 8 | 30 |
| 6 | Brayden Willis | 1 | 9 | 17 | 7 | 24 |
| 7 | Eli Simpson | 2 | 29 | 13 | 11 | 24 |
| 8 | Ethan Uster | 2 | 20 | 8 | 15 | 23 |
| 9 | Dean Mindeman | 3 | 30 | 9 | 9 | 18 |
| 10 | Sam Koch | 1 | 12 | 8 | 9 | 17 |
| 11 | Braden Hordichuck | 2 | 16 | 8 | 7 | 15 |
| 12 | Ryder Cameron | 1 | 11 | 6 | 9 | 15 |
| 13 | Ayden Wise | 1 | 12 | 10 | 3 | 13 |
| 14 | Samson Koch | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | Ben Cook | 1 | 17 | 4 | 7 | 11 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Jans | 2 | 27 | 45 | 27 | 72 |
| 2 | Joey Lepore | 2 | 23 | 16 | 22 | 38 |
| 3 | Brooklyn Waterhouse | 2 | 27 | 16 | 14 | 30 |
| 4 | Eli Simpson | 2 | 17 | 18 | 10 | 28 |
| 5 | Ethan Uster | 3 | 23 | 8 | 14 | 22 |
| 6 | Braden Hordichuck | 1 | 8 | 11 | 9 | 20 |
| 7 | Ryder Cameron | 1 | 12 | 10 | 9 | 19 |
| 8 | Cam Eyer | 3 | 16 | 8 | 10 | 18 |
| 9 | Camden Eyer | 1 | 9 | 6 | 12 | 18 |
| 10 | Dean Mindeman | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 |
| 11 | Max Begdorian | 2 | 9 | 7 | 6 | 13 |
| 12 | Jr Zaino | 1 | 9 | 8 | 4 | 12 |
| 13 | Sam Mccloud | 1 | 8 | 6 | 5 | 11 |
| 14 | Gavin Helvik | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 |
| 15 | Alex Smith | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Stevens | 1 | 23 | 44 | 14 | 58 |
| 2 | Carter Hardison | 2 | 32 | 32 | 25 | 57 |
| 3 | Rowan Nebeker | 2 | 33 | 29 | 24 | 53 |
| 4 | Drayden Ford | 2 | 35 | 33 | 17 | 50 |
| 5 | Hudson Foutz | 2 | 32 | 21 | 19 | 40 |
| 6 | Jackson Brydges | 2 | 33 | 21 | 17 | 38 |
| 7 | James Hardison | 2 | 31 | 17 | 15 | 32 |
| 8 | Riley Haag | 1 | 17 | 14 | 17 | 31 |
| 9 | Joey Lepore | 1 | 13 | 24 | 3 | 27 |
| 10 | Jon Jon Perez | 2 | 30 | 14 | 9 | 23 |
| 11 | Ethan Uster | 1 | 15 | 5 | 18 | 23 |
| 12 | Jake Kearney | 1 | 17 | 13 | 9 | 22 |
| 13 | Cruz Franco | 1 | 19 | 12 | 10 | 22 |
| 14 | Holden Tibbot | 2 | 28 | 12 | 8 | 20 |
| 15 | Landon Jans | 1 | 15 | 13 | 6 | 19 |
Every game for Knighthawks in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Bishop | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2.63 | .738 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Lukas | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4.63 | .757 |
| 2 | Ayden Murphy | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5.86 | .715 |
| 3 | Maddox Marshall | 2 | 29 | 12 | 14 | 0 | 4.41 | .686 |
| 4 | Aidan Murphy | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5.80 | .597 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayden Huebler | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.60 | .803 |
| 2 | Owen Lukas | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3.80 | .723 |
| 3 | Maddox Marshall | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3.00 | .713 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Bishop | 2 | 27 | 17 | 6 | 1 | 3.81 | .799 |
| 2 | Ayden Murphy | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3.08 | .755 |
| 3 | Brodee Stearnes | 2 | 29 | 14 | 13 | 3 | 3.86 | .754 |
| 4 | Aurora Weede | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4.20 | .747 |
| 5 | Owen Lukas | 2 | 29 | 9 | 15 | 2 | 4.17 | .722 |
| 6 | Maddox Dolance | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 7.27 | .598 |
5+ games. Ranked by save percentage.