Tournaments / IHAAZ Zona Cup / 2024 State Finals – Peoria
18U Silver Pool B
IHAAZ Zona Cup · 2024 State Finals – Peoria
3 teams · 13 games · 22 players with stats
Champion: Lucky Charms
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | +10 | 8 | Champion | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | +2 | 5 | Playoffs | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | -5 | 3 | Playoffs |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
Playoffs
All 13 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15 | Knighthawks | 3 – 1 | TBD | Round Robin |
| Jun 15 | TBD | 3 – 5 | Lucky Charms | Round Robin |
| Jun 15 | No Anchovies | 5 – 2 | TBD | Round Robin |
| Jun 15 | Lucky Charms | 2 – 3 | TBD | Round Robin |
| Jun 15 | TBD | 5 – 7 | Knighthawks | Round Robin |
| Jun 15 | No Anchovies | 2 – 7 | TBD | Round Robin |
| Jun 15 | Lucky Charms | 7 – 3 | TBD | Round Robin |
| Jun 15 | TBD | 6 – 3 | No Anchovies | Round Robin |
| Jun 15 | TBD | 3 – 2 | Knighthawks | Round Robin |
| Jun 15 | TBD | 5 – 4 OT | Knighthawks | Playoffs |
| Jun 15 | Lucky Charms | 4 – 3 | TBD | Playoffs |
| Jun 15 | TBD | 0 – 0 | No Anchovies | Playoffs |
| Jun 16 | TBD | 0 – 4 | Lucky Charms | Playoffs |
Skaters
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Jazwin | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| 2 | Justin Kaplan | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | |
| 3 | Sam Minthorn | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 4 | Aj Brandt | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 5 | Cavin Ryder | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 6 | Gavin Helvik | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 7 | Ethan Uster | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| 8 | Ayden Wise | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| 9 | Tate Mickey | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 10 | Nathan Kostadina | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | Jayden Perea | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | Ben Cook | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 13 | Madden Hogenauer | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 14 | Adam Kaplan | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 15 | Chase Kaplan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | Antonio Taylor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 17 | John Knott | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Jeremiah Ledcke | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Matt Cook | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden Wright | 5 | 120 | 4 | 1 | 0 | 0 | 68 | 12 | 56 | 2.40 | .824 | 1 | |
| 2 | Tj Rivera | 3 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 5.00 | .634 | 0 | |
| 3 | Maddox Marshall | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 14 | 24 | 3.34 | .632 | 0 |