
Boston Terriers
NCRHA D1, AA
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
1
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | – | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | +2 | .375 | L2 | |
| 2025-2026 | – | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 91 | 44 | +47 | .875 | L1 | |
| 2007-2008 | – | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | .000 | L4 | |
| 2006-2007 | – | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 50 | 132 | -82 | .188 | L4 | |
| 2005-2006 | – | 18 | 7 | 10 | 0 | 1 | 15 | 94 | 98 | -4 | .417 | L1 | |
| 2004-2005 | – | 18 | 3 | 14 | 0 | 1 | 7 | 62 | 128 | -66 | .194 | L1 | |
| 2003-2004 | – | 18 | 4 | 13 | 0 | 1 | 9 | 65 | 113 | -48 | .250 | W1 | |
| 2002-2003 | – | 17 | 9 | 0 | 4 | 4 | 26 | 82 | 68 | +14 | .765 | – | |
| 2001-2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000-2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | – | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 45 | 37 | +8 | .531 | L2 | |
| 2023-2024 | – | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 40 | 72 | -32 | .250 | L1 | |
| 2017-2018 | – | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 63 | 108 | -45 | .278 | L1 | |
| 2016-2017 | – | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 45 | 89 | -44 | .278 | L1 | |
| 2015-2016 | – | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 60 | 106 | -46 | .333 | L2 | |
| 2014-2015 | – | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 28 | 85 | 52 | +33 | .778 | L1 | |
| 2013-2014 | – | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 | 73 | 55 | +18 | .667 | W1 | |
| 2012-2013 | – | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 77 | 67 | +10 | .528 | L1 | |
| 2011-2012 | – | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 14 | 58 | 80 | -22 | .389 | L4 | |
| 2010-2011 | – | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 17 | 86 | 86 | 0 | .472 | L2 | |
| 2009-2010 | – | 18 | 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 63 | 103 | -40 | .278 | L1 | |
| 2008-2009 | – | 18 | 3 | 14 | 0 | 1 | 7 | 39 | 157 | -118 | .194 | L8 |
2017-2018 Player StatsNCRHA D2
4-12-2 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Israel | 18 | 20 | 14 | 34 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Francesc Subirada | 17 | 17 | 7 | 24 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| Ben Key-Comis | 9 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Josh Vergules | 13 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Anton Gulko | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Coleman McCarron | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Tyler Grinley | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Moi | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Ryan Mook | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanick Baribeau | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gabriel Lubbock | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Childress | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nick Madson | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaita Saito | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zak Silverman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Bosco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joseph Lissak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Doley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Madson | 12 | 423 | 2 | 10 | 0 | 443 | 72 | 371 | 6.13 | .837 | 0 |
| Zak Silverman | 5 | 150 | 1 | 3 | 0 | 152 | 30 | 122 | 7.20 | .803 | 0 |
| Joseph Lissak | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 8.00 | .714 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Sullivan | 3 | 52 | 33 | 15 | 48 |
| 2 | Justin Davids | 1 | 16 | 18 | 27 | 45 |
| 3 | Justin Leibow | 2 | 36 | 29 | 15 | 44 |
| 4 | Matt Brandwein | 2 | 36 | 22 | 20 | 42 |
| 5 | Daniel Cusack | 2 | 19 | 20 | 15 | 35 |
| 6 | James Camarinos | 3 | 45 | 16 | 19 | 35 |
| 7 | Martin Uribe | 2 | 15 | 16 | 14 | 30 |
| 8 | Brian Fage | 2 | 23 | 20 | 9 | 29 |
| 9 | Manny Rodrigues | 2 | 24 | 17 | 11 | 28 |
| 10 | Ben Berg | 2 | 16 | 18 | 9 | 27 |
| 11 | Mike Marian | 3 | 42 | 13 | 10 | 23 |
| 12 | Billy Riter | 3 | 21 | 14 | 7 | 21 |
| 13 | Andrew Park | 1 | 17 | 9 | 12 | 21 |
| 14 | Yungi Kim | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 15 | Mat Moisan | 3 | 41 | 15 | 4 | 19 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Strohsahl | 4 | 72 | 44 | 34 | 78 |
| 2 | Kevin Robitaille | 4 | 63 | 30 | 47 | 77 |
| 3 | Spencer Wolgang | 3 | 54 | 31 | 41 | 72 |
| 4 | Nick Breed | 3 | 37 | 41 | 21 | 62 |
| 5 | Jake Strzalkowski | 3 | 26 | 40 | 22 | 62 |
| 6 | Dan Sylvestre | 4 | 64 | 33 | 26 | 59 |
| 7 | Andrew Hanlon | 3 | 49 | 20 | 36 | 56 |
| 8 | Oliver Israel | 3 | 36 | 34 | 19 | 53 |
| 9 | Mark Denega | 3 | 48 | 31 | 17 | 48 |
| 10 | Ethan Shibutani | 4 | 60 | 21 | 25 | 46 |
| 11 | Justin Davids | 2 | 28 | 14 | 31 | 45 |
| 12 | Matt Sullivan | 3 | 45 | 19 | 19 | 38 |
| 13 | Daniel Cusack | 2 | 32 | 30 | 7 | 37 |
| 14 | Vincent Levesque | 1 | 18 | 22 | 13 | 35 |
| 15 | William Schoeninger | 4 | 66 | 17 | 18 | 35 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Cliff | 3 | 47 | 40 | 47 | 87 |
| 2 | Tomas Hornicek | 2 | 24 | 28 | 19 | 47 |
| 3 | Miranda Lemus | 2 | 27 | 14 | 17 | 31 |
| 4 | Justin Davids | 1 | 16 | 16 | 13 | 29 |
| 5 | Connor Kim | 3 | 31 | 13 | 15 | 28 |
| 6 | Benjamin Olson | 2 | 28 | 9 | 18 | 27 |
| 7 | Justin Moi | 2 | 30 | 15 | 10 | 25 |
| 8 | Jacob Rose | 2 | 20 | 10 | 14 | 24 |
| 9 | Nicholas Lyrenmann | 2 | 25 | 6 | 12 | 18 |
| 10 | Matthew Rupp | 2 | 22 | 10 | 4 | 14 |
| 11 | Greg Catalano | 2 | 29 | 10 | 4 | 14 |
| 12 | Martin Tumey | 1 | 16 | 7 | 7 | 14 |
| 13 | Jack Perry | 1 | 13 | 6 | 8 | 14 |
| 14 | Tyler Grinley | 1 | 14 | 8 | 5 | 13 |
| 15 | Grant Gund | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eamonn Foley | 4 | 37 | 32 | 21 | 53 |
| 2 | Harrison Glover | 2 | 29 | 30 | 15 | 45 |
| 3 | Demetrios Koularmanis | 2 | 19 | 26 | 12 | 38 |
| 4 | Sebastian Hoven | 2 | 21 | 18 | 20 | 38 |
| 5 | Hayden Green | 3 | 30 | 15 | 17 | 32 |
| 6 | Evan O’Heir | 3 | 24 | 18 | 12 | 30 |
| 7 | Jack Perry | 4 | 14 | 15 | 10 | 25 |
| 8 | Jacob Pickering | 1 | 16 | 12 | 13 | 25 |
| 9 | Kadin Ginkinger | 2 | 30 | 9 | 16 | 25 |
| 10 | Jacob Rose | 2 | 14 | 9 | 13 | 22 |
| 11 | Zach Katz | 2 | 21 | 10 | 9 | 19 |
| 12 | Chase Dietter | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 13 | Jacob Pentz | 3 | 23 | 10 | 7 | 17 |
| 14 | Nicholas Lyrenmann | 2 | 17 | 4 | 10 | 14 |
| 15 | Nicholas Saunders | 1 | 7 | 9 | 4 | 13 |
Every game for Boston Terriers in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Perry | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2.83 | .894 |
| 2 | Brian Schwartz | 2 | 21 | 6 | 11 | 0 | 5.10 | .797 |
| 3 | Dan Beuttner | 4 | 32 | 8 | 21 | 1 | 5.63 | .793 |
| 4 | Ron Lopez | 4 | 15 | 4 | 7 | 2 | 6.00 | .776 |
| 5 | Scott Shoemaker | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 6.33 | .762 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Perry | 2 | 22 | 11 | 11 | 4 | 2.55 | .901 |
| 2 | Mark Flitsch | 4 | 44 | 25 | 18 | 2 | 3.20 | .875 |
| 3 | Nick Madson | 3 | 30 | 5 | 24 | 0 | 4.93 | .844 |
| 4 | George Huber | 3 | 39 | 13 | 23 | 0 | 4.44 | .833 |
| 5 | Kyle Partiss | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4.43 | .832 |
| 6 | Andrew Todtenkopf | 4 | 24 | 11 | 9 | 0 | 4.42 | .819 |
| 7 | Zak Silverman | 4 | 23 | 8 | 11 | 0 | 5.17 | .778 |
| 8 | Joseph Stucker | 1 | 18 | 3 | 14 | 0 | 9.06 | .724 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John McLaughlin | 2 | 16 | 10 | 6 | 1 | 3.00 | .870 |
| 2 | Ashlyn Aiello | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3.55 | .864 |
| 3 | Justin Moi | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5.00 | .844 |
| 4 | Nick Madson | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 4.27 | .841 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Goldman | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2.33 | .899 |
| 2 | Samuel Boardman | 4 | 33 | 23 | 9 | 3 | 2.82 | .873 |
5+ games. Ranked by save percentage.