
Michigan State Spartans
NCRHA D1, D2, AA
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
2
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | – | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 23 | 18 | +5 | .250 | W1 | |
| 2021-2022 | – | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 61 | 81 | -20 | .346 | W3 | |
| 2020-2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019-2020 | – | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 28 | 17 | +11 | .643 | L1 | |
| 2018-2019 | – | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 86 | 31 | +55 | .833 | W8 | |
| 2017-2018 | – | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 126 | 16 | +110 | 1.000 | W13 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 141 | 43 | +98 | 1.000 | W16 | |
| 2015-2016 | – | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 180 | 39 | +141 | 1.000 | W20 | |
| 2014-2015 | – | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 34 | 162 | 63 | +99 | .850 | W3 | |
| 2013-2014 | – | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 221 | 58 | +163 | 1.000 | W20 | |
| 2012-2013 | 2 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 34 | 151 | 61 | +90 | .850 | W3 | |
| 2011-2012 | – | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 26 | 88 | 42 | +46 | .813 | – | |
| 2010-2011 | – | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 30 | 130 | 37 | +93 | .882 | – | |
| 2009-2010 | – | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 102 | 30 | +72 | .933 | W3 | |
| 2008-2009 | – | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 43 | +77 | 1.000 | W15 | |
| 2007-2008 | – | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 36 | 171 | 50 | +121 | .900 | L1 | |
| 2006-2007 | – | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 39 | 166 | 51 | +115 | .975 | W5 | |
| 2005-2006 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 150 | 32 | +118 | 1.000 | W16 | |
| 2004-2005 | – | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 33 | 161 | 58 | +103 | .917 | W2 | |
| 2003-2004 | – | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 38 | 152 | 61 | +91 | .950 | W2 | |
| 2001-2002 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000-2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999-2000 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998-1999 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | – | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 33 | 147 | 36 | +111 | .971 | W14 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 86 | 71 | +15 | .563 | W2 | |
| 2015-2016 | – | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 148 | 35 | +113 | 1.000 | W13 | |
| 2015-2016 | – | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 42 | 92 | -50 | .385 | W1 | |
| 2014-2015 | – | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 133 | 25 | +108 | 1.000 | W13 | |
| 2014-2015 | – | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 | 56 | 78 | -22 | .462 | L2 | |
| 2013-2014 | – | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 191 | 27 | +164 | 1.000 | W15 | |
| 2013-2014 | – | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 18 | 86 | 84 | +2 | .600 | W1 | |
| 2012-2013 | – | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 23 | 116 | 35 | +81 | .958 | W9 | |
| 2011-2012 | – | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 161 | 24 | +137 | 1.000 | W14 | |
| 2010-2011 | – | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 32 | 148 | 43 | +105 | .889 | W10 | |
| 2009-2010 | – | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 140 | 42 | +98 | 1.000 | W17 | |
| 2008-2009 | – | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 25 | 112 | 20 | +92 | .893 | L1 | |
| 2007-2008 | – | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 77 | 18 | +59 | .833 | W3 | |
| 2006-2007 | – | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 93 | 36 | +57 | .750 | W1 | |
| 2005-2006 | – | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 74 | 29 | +45 | .750 | W5 | |
| 2004-2005 | – | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 85 | 40 | +45 | .833 | L1 | |
| 2003-2004 | – | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 39 | 38 | +1 | .500 | W1 |
2013-2014 Player Stats
20-0-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Rourke | 26 | 67 | 48 | 115 | 8 | 2 | 8 | 6 |
| Ryan Kish | 26 | 36 | 43 | 79 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Zach Paul | 26 | 46 | 33 | 79 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Dylan Kamen | 26 | 24 | 39 | 63 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Colin Cyr | 26 | 24 | 32 | 56 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Mike Paraskevin | 25 | 16 | 32 | 48 | 5 | 0 | 3 | 25 |
| Chris Gregory | 26 | 18 | 26 | 44 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Tyler Jones | 26 | 12 | 21 | 33 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Aaron Rivkin | 17 | 14 | 17 | 31 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Everet Bommarito | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Noboru Ogita | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everet Bommarito | 16 | 549 | 12 | 3 | 0 | 316 | 49 | 267 | 3.21 | .845 | 3 |
| Noboru Ogita | 12 | 391 | 12 | 0 | 0 | 211 | 42 | 169 | 3.87 | .801 | 0 |
15-0-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Boundy | 23 | 31 | 47 | 78 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| Andrew Saunders | 23 | 42 | 35 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Werner | 23 | 26 | 44 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Eric Purcell | 23 | 19 | 25 | 44 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Kevin Clark | 22 | 28 | 15 | 43 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Riley Dunning | 23 | 14 | 27 | 41 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Chris Logan | 23 | 25 | 15 | 40 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Richard Kobylski | 17 | 21 | 13 | 34 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Alex Dunckel | 23 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Cody Chevalier | 23 | 14 | 14 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Chris Anders | 23 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Nate Bazydlo | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Sobecki | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Bazydlo | 16 | 567 | 12 | 3 | 0 | 340 | 40 | 300 | 2.54 | .882 | 1 |
| Matt Sobecki | 8 | 261 | 8 | 0 | 0 | 97 | 13 | 84 | 1.79 | .866 | 1 |
9-6-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Frye | 15 | 21 | 6 | 27 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Kyle Frye | 15 | 8 | 14 | 22 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| James Gurney | 15 | 14 | 8 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jordan Jabbori | 14 | 14 | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Jimmy Cuthbert | 15 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Mike Zuker | 15 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Lefler | 14 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jeff Burnette | 15 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tyler Simpson | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wes Balliet | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Botti | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Gbur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Gbur | 10 | 307 | 4 | 6 | 0 | 202 | 58 | 144 | 6.80 | .713 | 0 |
| Nick Botti | 9 | 235 | 6 | 0 | 0 | 129 | 25 | 104 | 3.83 | .806 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Burkhard | 5 | 103 | 136 | 132 | 268 |
| 2 | Eric Purcell | 4 | 88 | 129 | 120 | 249 |
| 3 | Ryan Kish | 4 | 89 | 105 | 131 | 236 |
| 4 | Ken Jung | 4 | 63 | 125 | 102 | 227 |
| 5 | Chase Kallen | 4 | 93 | 103 | 104 | 207 |
| 6 | Michael Fenkell | 4 | 73 | 120 | 86 | 206 |
| 7 | Colin Cyr | 4 | 90 | 98 | 100 | 198 |
| 8 | Zack Rourke | 2 | 51 | 105 | 85 | 190 |
| 9 | Zach Paul | 4 | 87 | 96 | 85 | 181 |
| 10 | Ryan Moran | 5 | 98 | 81 | 91 | 172 |
| 11 | Dylan Kamen | 5 | 110 | 70 | 100 | 170 |
| 12 | Aaron Rivkin | 5 | 98 | 71 | 84 | 155 |
| 13 | Eric Lubanski | 4 | 74 | 89 | 65 | 154 |
| 14 | Jim Goodliffe | 4 | 76 | 97 | 56 | 153 |
| 15 | Austin Sansom | 4 | 80 | 63 | 81 | 144 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Stoitsiadis | 3 | 61 | 37 | 43 | 80 |
| 2 | Del Wohlart | 3 | 56 | 43 | 27 | 70 |
| 3 | Sean Hastings | 3 | 56 | 37 | 24 | 61 |
| 4 | Colton Ristow | 3 | 62 | 29 | 24 | 53 |
| 5 | Jeff Keating | 3 | 51 | 26 | 21 | 47 |
| 6 | Blake Crimmins | 2 | 32 | 22 | 20 | 42 |
| 7 | Ben Hammond | 3 | 62 | 9 | 28 | 37 |
| 8 | Andrew Kraemer | 2 | 42 | 15 | 20 | 35 |
| 9 | Russell Shengulette | 2 | 28 | 12 | 19 | 31 |
| 10 | Parker Young | 2 | 34 | 15 | 12 | 27 |
| 11 | Ben Goguen | 1 | 19 | 14 | 13 | 27 |
| 12 | Parker Davidson | 3 | 39 | 17 | 8 | 25 |
| 13 | John Stoitsiadis | 1 | 20 | 3 | 10 | 13 |
| 14 | John Healey | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 15 | Cam Galin | 1 | 19 | 3 | 9 | 12 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Werner | 5 | 93 | 102 | 152 | 254 |
| 2 | Richard Kobylski | 5 | 85 | 144 | 93 | 237 |
| 3 | Aaron Boundy | 5 | 96 | 98 | 125 | 223 |
| 4 | Andrew Saunders | 3 | 59 | 130 | 76 | 206 |
| 5 | Shawn Wright | 5 | 72 | 104 | 72 | 176 |
| 6 | Eric Purcell | 4 | 74 | 70 | 79 | 149 |
| 7 | Kevin Clark | 4 | 67 | 79 | 65 | 144 |
| 8 | Eric Byrnes | 4 | 44 | 76 | 32 | 108 |
| 9 | Jacob Kanclerz | 4 | 73 | 29 | 79 | 108 |
| 10 | Trevor Frye | 3 | 50 | 68 | 33 | 101 |
| 11 | Chris Logan | 4 | 57 | 47 | 39 | 86 |
| 12 | Andrew Ledwidge | 3 | 50 | 37 | 48 | 85 |
| 13 | Riley Dunning | 2 | 42 | 26 | 58 | 84 |
| 14 | Blake Kocsis | 2 | 33 | 53 | 28 | 81 |
| 15 | Jake Vinton | 4 | 56 | 38 | 40 | 78 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Healey | 3 | 53 | 53 | 42 | 95 |
| 2 | Noah Laino | 2 | 35 | 46 | 26 | 72 |
| 3 | Cam Galin | 2 | 41 | 23 | 45 | 68 |
| 4 | Matthew Blaska | 4 | 44 | 29 | 35 | 64 |
| 5 | Luke Washe | 2 | 24 | 44 | 18 | 62 |
| 6 | Matt Fedgo | 2 | 41 | 19 | 38 | 57 |
| 7 | Blake Kocsis | 1 | 21 | 30 | 26 | 56 |
| 8 | Allan Adamczyk | 2 | 41 | 21 | 35 | 56 |
| 9 | Grant Briggs | 3 | 35 | 31 | 23 | 54 |
| 10 | Brett Vinton | 2 | 41 | 21 | 31 | 52 |
| 11 | Andrew Ledwidge | 2 | 30 | 22 | 29 | 51 |
| 12 | Owen Denker | 3 | 35 | 22 | 27 | 49 |
| 13 | John Lapinski | 1 | 13 | 31 | 17 | 48 |
| 14 | Jordan Emmer | 2 | 33 | 14 | 27 | 41 |
| 15 | Garrett Menko | 3 | 39 | 10 | 30 | 40 |
Every game for Michigan State Spartans in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Kowalczyk | 4 | 46 | 31 | 15 | 6 | 2.63 | .879 |
| 2 | Chris Luscombe | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3.25 | .879 |
| 3 | Michael Caliguri | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.38 | .874 |
| 4 | Jacob Bishop | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 2.79 | .873 |
| 5 | JASON STROSS | 3 | 59 | 45 | 8 | 8 | 2.78 | .871 |
| 6 | David Cohen | 4 | 27 | 21 | 1 | 5 | 2.00 | .869 |
| 7 | Tucker Gilliland | 3 | 49 | 44 | 5 | 7 | 2.53 | .866 |
| 8 | JJ Griffith | 3 | 25 | 18 | 3 | 3 | 2.52 | .860 |
| 9 | Joe Wurst | 4 | 44 | 38 | 3 | 5 | 2.70 | .859 |
| 10 | Everet Bommarito | 2 | 36 | 28 | 7 | 7 | 3.00 | .858 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Slicker | 2 | 41 | 22 | 19 | 0 | 3.63 | .844 |
| 2 | Sam Frelich | 1 | 17 | 3 | 14 | 0 | 7.35 | .746 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Jones | 2 | 24 | 24 | 0 | 5 | 1.75 | .896 |
| 2 | Josh Moss | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.67 | .892 |
| 3 | Marcus Grayson | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2.00 | .878 |
| 4 | Joshua Lucas | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2.00 | .877 |
| 5 | Michael Caliguri | 2 | 17 | 13 | 2 | 5 | 2.18 | .871 |
| 6 | Steve Koch | 3 | 33 | 29 | 4 | 8 | 2.33 | .870 |
| 7 | Nate Bazydlo | 4 | 42 | 30 | 10 | 4 | 2.81 | .848 |
| 8 | Bill Kennelly | 2 | 20 | 14 | 6 | 2 | 3.85 | .848 |
| 9 | Scott Craig | 2 | 15 | 11 | 3 | 2 | 3.53 | .845 |
| 10 | Matt Sobecki | 4 | 45 | 36 | 5 | 3 | 2.80 | .812 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Lucas | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2.14 | .858 |
| 2 | Andrew Heuwagen | 3 | 35 | 25 | 10 | 2 | 3.51 | .839 |
| 3 | Tyler Harford | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6.38 | .770 |
| 4 | Reis Davis | 4 | 46 | 19 | 24 | 1 | 5.89 | .762 |
| 5 | Camden McClelland | 2 | 13 | 7 | 5 | 2 | 4.00 | .757 |
5+ games. Ranked by save percentage.