
Florida State
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | – | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 51 | 29 | +22 | .800 | W1 | |
| 2017-2018 | – | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 13 | 66 | 64 | +2 | .433 | L1 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 125 | 84 | +41 | .563 | L1 | |
| 2015-2016 | – | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 91 | 82 | +9 | .563 | W3 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 15 | 88 | 83 | +5 | .469 | W1 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 13 | 74 | 113 | -39 | .406 | L5 | |
| 2012-2013 | – | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 112 | 72 | +40 | .500 | L2 | |
| 2011-2012 | – | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 101 | 85 | +16 | .563 | W2 | |
| 2010-2011 | – | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 14 | 75 | 89 | -14 | .438 | L1 | |
| 2009-2010 | – | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 13 | 78 | 94 | -16 | .406 | W1 | |
| 2008-2009 | – | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 73 | 79 | -6 | .542 | L1 |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | – | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 34 | 90 | -56 | .200 | L5 | |
| 2023-2024 | – | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 20 | 90 | -70 | .067 | L8 | |
| 2021-2022 | – | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22 | 74 | 33 | +41 | .917 | L1 | |
| 2019-2020 | – | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 87 | 37 | +50 | 1.000 | W15 | |
| 2017-2018 | – | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 57 | 109 | -52 | .333 | W2 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 2 | 11 | 3 | 0 | 7 | 41 | 127 | -86 | .219 | L11 | |
| 2006-2007 | – | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 16 | 63 | 116 | -53 | .400 | W1 | |
| 2004-2005 | – | 18 | 1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 44 | 132 | -88 | .083 | L10 |
2014-2015 Player StatsNCRHA D2
7-8-1 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Lahti | 16 | 29 | 14 | 43 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| Evan Grills | 16 | 19 | 13 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Talka | 16 | 16 | 14 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Silverstein | 16 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ryan Wenger | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Douglas Condon | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andrew Munkelwitz | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ryan Stersic | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Shane Laychur | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Brandon Mauriello | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Mauriello | 16 | 588 | 7 | 9 | 0 | 480 | 76 | 404 | 4.65 | .842 | 1 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Benton | 3 | 56 | 64 | 50 | 114 |
| 2 | Andrew Josephy | 2 | 40 | 37 | 31 | 68 |
| 3 | David Silverman | 2 | 28 | 32 | 16 | 48 |
| 4 | Daniel Baker | 2 | 23 | 24 | 23 | 47 |
| 5 | Jeffery Kahn | 2 | 32 | 27 | 12 | 39 |
| 6 | Steven Graham | 3 | 29 | 29 | 9 | 38 |
| 7 | Kevan Tjon | 3 | 39 | 22 | 15 | 37 |
| 8 | Matt Tavolacci | 2 | 23 | 21 | 15 | 36 |
| 9 | Charlie Van Houten | 2 | 36 | 21 | 8 | 29 |
| 10 | Stephen Kagan | 1 | 19 | 15 | 9 | 24 |
| 11 | Mike Bowden | 2 | 23 | 15 | 8 | 23 |
| 12 | David Herskovitz | 1 | 11 | 10 | 9 | 19 |
| 13 | Kyle Spalding | 2 | 27 | 13 | 5 | 18 |
| 14 | Nick Famularo | 2 | 20 | 9 | 8 | 17 |
| 15 | John Jankowski | 1 | 17 | 12 | 4 | 16 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Lahti | 4 | 62 | 82 | 50 | 132 |
| 2 | Austin Oman | 3 | 44 | 64 | 39 | 103 |
| 3 | David Silverman | 3 | 39 | 54 | 28 | 82 |
| 4 | Kyle Gliwa | 3 | 39 | 31 | 43 | 74 |
| 5 | Evan Grills | 3 | 46 | 40 | 30 | 70 |
| 6 | Brandon Mauriello | 4 | 63 | 31 | 35 | 66 |
| 7 | Michael Talka | 3 | 43 | 29 | 34 | 63 |
| 8 | Andrew Josephy | 2 | 28 | 39 | 20 | 59 |
| 9 | John Yohe | 3 | 46 | 36 | 19 | 55 |
| 10 | Jack Josephy | 4 | 49 | 19 | 31 | 50 |
| 11 | Ryan Scorcia | 2 | 28 | 24 | 22 | 46 |
| 12 | Jeffery Kahn | 2 | 28 | 27 | 16 | 43 |
| 13 | Justin Bukstel | 4 | 52 | 20 | 23 | 43 |
| 14 | Jason Hyber | 2 | 26 | 29 | 13 | 42 |
| 15 | Nick Gardiner | 2 | 29 | 19 | 21 | 40 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauben Brenner | 2 | 29 | 45 | 22 | 67 |
| 2 | Ethan Taylor | 2 | 29 | 32 | 34 | 66 |
| 3 | Jordan Mansini | 1 | 14 | 16 | 26 | 42 |
| 4 | Alex Grills | 2 | 26 | 17 | 15 | 32 |
| 5 | Kyle Gliwa | 1 | 10 | 19 | 11 | 30 |
| 6 | Dan Wilkie | 1 | 18 | 16 | 5 | 21 |
| 7 | Matthew Hauptman | 2 | 18 | 6 | 14 | 20 |
| 8 | Connor Kloby | 2 | 27 | 11 | 8 | 19 |
| 9 | Andrew Munkelwitz | 2 | 29 | 10 | 9 | 19 |
| 10 | Tom Eisman | 3 | 45 | 8 | 11 | 19 |
| 11 | Wyatt Lutkins | 2 | 24 | 14 | 4 | 18 |
| 12 | Noah Mandile | 2 | 20 | 10 | 8 | 18 |
| 13 | Eric Friedman | 2 | 31 | 6 | 12 | 18 |
| 14 | Jordan Gaudineer | 3 | 27 | 4 | 14 | 18 |
| 15 | Ryan Kushay | 1 | 12 | 8 | 9 | 17 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ioannou | 2 | 18 | 17 | 11 | 28 |
| 2 | Alec Altschul | 1 | 13 | 17 | 5 | 22 |
| 3 | Cody Gibbons | 2 | 19 | 9 | 4 | 13 |
| 4 | Alex Grills | 1 | 12 | 6 | 7 | 13 |
| 5 | Drew Krumper | 2 | 23 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | Matthew Hauptman | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 7 | Connor Kloby | 1 | 12 | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Noah Mandile | 2 | 16 | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Hunter Markey | 2 | 26 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | Peter Bailey | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | David Vasserman | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Brad Weisman | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Zachary Carini | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Jason Gizze | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Ashley Graff | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 |
Every game for Florida State in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Sovia | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5.83 | .789 |
| 2 | Dustin Stroud | 2 | 27 | 11 | 15 | 0 | 5.30 | .760 |
| 3 | Mike Souza | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6.50 | .705 |
| 4 | Brannon Solomon | 2 | 11 | 4 | 6 | 0 | 5.36 | .672 |
| 5 | Jeremy Teblum | 3 | 14 | 2 | 11 | 0 | 9.57 | .646 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Aronson | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 3.80 | .852 |
| 2 | Brockington Maxwell | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3.67 | .844 |
| 3 | Brandon Mauriello | 3 | 47 | 25 | 22 | 3 | 4.91 | .830 |
| 4 | Jesse Nelson | 2 | 23 | 8 | 11 | 1 | 5.09 | .822 |
| 5 | Vincent Cacace | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4.17 | .806 |
| 6 | Kyle Harmer | 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4.38 | .803 |
| 7 | Kenny Heim | 2 | 24 | 9 | 15 | 1 | 5.96 | .789 |
| 8 | Peter Kula | 2 | 14 | 5 | 6 | 0 | 5.50 | .726 |
| 9 | Jeremy Teblum | 1 | 16 | 7 | 8 | 0 | 7.38 | .724 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Fischer | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3.29 | .882 |
| 2 | Carson O'keefe | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 | 2.87 | .871 |
| 3 | Patrick Pugliese | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 6.00 | .855 |
| 4 | Brannon Solomon | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3.67 | .839 |
| 5 | Dustin Stroud | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.80 | .832 |
| 6 | Amber Lopatine | 2 | 30 | 6 | 24 | 0 | 7.77 | .718 |
| 7 | William Morrall | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9.00 | .692 |
| 8 | Jeremy Teblum | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11.20 | .603 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Aronson | 2 | 18 | 5 | 13 | 1 | 5.50 | .792 |
| 2 | Anthony Limauro | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9.00 | .677 |
5+ games. Ranked by save percentage.