
Cal Poly Mustangs
NCRHA D2, AA, AFF
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
1
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | – | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 25 | 71 | 64 | +7 | .658 | W2 | |
| 2016-2017 | – | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 | 69 | 47 | +22 | .667 | W7 | |
| 2015-2016 | – | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 74 | 110 | -36 | .250 | L3 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 103 | 74 | +29 | .813 | W5 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 94 | 64 | +30 | .813 | W4 | |
| 2012-2013 | – | 18 | 8 | 7 | 0 | 3 | 19 | 90 | 70 | +20 | .528 | L1 | |
| 2011-2012 | – | 20 | 13 | 5 | 0 | 2 | 28 | 115 | 73 | +42 | .700 | L1 | |
| 2010-2011 | 2 | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 26 | 120 | 96 | +24 | .650 | – | |
| 2009-2010 | – | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 12 | 101 | 113 | -12 | .316 | L2 | |
| 2008-2009 | – | 20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 16 | 117 | 120 | -3 | .400 | W3 | |
| 2007-2008 | – | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 23 | 99 | 80 | +19 | .639 | L3 | |
| 2006-2007 | – | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 | 24 | 97 | 62 | +35 | .667 | L1 | |
| 2005-2006 | – | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 27 | 103 | 58 | +45 | .750 | W1 | |
| 2004-2005 | – | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 22 | 108 | 68 | +40 | .611 | W1 | |
| 2003-2004 | – | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 23 | 106 | 85 | +21 | .639 | L1 | |
| 2002-2003 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001-2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000-2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999-2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998-1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | – | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 167 | 41 | +126 | .938 | W6 | |
| 2017-2018 | – | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 38 | 132 | -94 | .188 | L6 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 92 | 79 | +13 | .531 | L1 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 42 | 125 | -83 | .125 | L1 | |
| 2015-2016 | – | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 94 | 71 | +23 | .625 | W3 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 25 | 119 | 46 | +73 | .781 | L1 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 41 | 128 | -87 | .188 | L3 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 116 | 37 | +79 | .875 | W2 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 29 | 132 | -103 | .125 | L6 | |
| 2012-2013 | – | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 109 | 33 | +76 | .938 | W12 | |
| 2012-2013 | – | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 59 | 102 | -43 | .375 | W1 | |
| 2011-2012 | – | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 23 | 112 | 36 | +76 | .719 | W7 | |
| 2011-2012 | – | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 96 | 55 | +41 | .531 | W2 | |
| 2010-2011 | – | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 120 | 27 | +93 | .813 | W6 | |
| 2010-2011 | – | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 78 | 83 | -5 | .375 | W1 | |
| 2009-2010 | – | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 80 | 81 | -1 | .531 | W3 | |
| 2009-2010 | – | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | 12 | 50 | 76 | -26 | .375 | W2 | |
| 2008-2009 | – | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 70 | 74 | -4 | .531 | W2 | |
| 2007-2008 | – | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 29 | 135 | 45 | +90 | .906 | W2 | |
| 2007-2008 | – | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 12 | 43 | 88 | -45 | .375 | – | |
| 2006-2007 | – | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 22 | 92 | 63 | +29 | .688 | L2 | |
| 2006-2007 | – | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 10 | 61 | 103 | -42 | .313 | L3 | |
| 2005-2006 | – | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 126 | 29 | +97 | .938 | W14 | |
| 2005-2006 | – | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 19 | 79 | 53 | +26 | .594 | – | |
| 2004-2005 | – | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 21 | 108 | 75 | +33 | .656 | – | |
| 2004-2005 | – | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 15 | 78 | 93 | -15 | .469 | W1 | |
| 2003-2004 | – | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 76 | 75 | +1 | .563 | – | |
| 2003-2004 | – | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 21 | 102 | 100 | +2 | .656 | W1 | |
| 2002-2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001-2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017-2018 Player Stats
11-5-3 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Kumata | 18 | 16 | 14 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Alex Waddel | 17 | 12 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Joe Blakewell | 18 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christopher Audi | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Jake Stom | 18 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Matt Fisher | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Chaple | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Andrew Klatt | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jack Pavek | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Akins | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| John Leone | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kory Kiviharju | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nicholas Leacox | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Leacox | 17 | 624 | 9 | 8 | 0 | 373 | 64 | 309 | 3.69 | .828 | 0 |
15-1-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Mandel | 17 | 29 | 13 | 42 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| Marley Stallings | 17 | 25 | 16 | 41 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Vincent Leuzze | 17 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jared McMullen | 13 | 25 | 12 | 37 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Ryan McMullen | 17 | 10 | 23 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nick Peterson | 17 | 17 | 16 | 33 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Scott Vernacchia | 17 | 15 | 18 | 33 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Kory Kiviharju | 13 | 13 | 18 | 31 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Joseph Mendoza | 17 | 12 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Matthew Malonzo | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maxim Frenkel | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matthew Dodds | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Chaple | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Dodds | 12 | 432 | 11 | 1 | 0 | 197 | 44 | 153 | 3.67 | .777 | 3 |
| Scott Vernacchia | 3 | 108 | 3 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 1.67 | .878 | 0 |
| Maxim Frenkel | 2 | 72 | 1 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 3.50 | .811 | 0 |
3-13-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Schwegman | 12 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| John Gist | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Brian Truong | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Maxim Frenkel | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harrison Hill | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Catherine Johnson | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vincent Leuzze | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jared McMullen | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nick Peterson | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Vernacchia | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McMurray | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Brandon Malonzo | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Fryfogle | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diego Rivera | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matthew Malonzo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joseph Mendoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Frenkel | 5 | 180 | 1 | 4 | 0 | 138 | 32 | 106 | 6.40 | .768 | 0 |
| Diego Rivera | 5 | 180 | 2 | 3 | 0 | 129 | 42 | 87 | 8.40 | .674 | 0 |
| John Gist | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 52 | 20 | 32 | 20.00 | .615 | 0 |
| Catherine Johnson | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 5.00 | .792 | 0 |
| Brandon Malonzo | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 5.00 | .762 | 0 |
| Jared McMurray | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 2.00 | .905 | 0 |
| Eric Schwegman | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 10.00 | .706 | 0 |
| Brian Truong | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 22.00 | .450 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Newens | 5 | 97 | 124 | 114 | 238 |
| 2 | Chris Kumata | 5 | 97 | 106 | 109 | 215 |
| 3 | Brian Costello | 4 | 73 | 83 | 97 | 180 |
| 4 | Bobby Cottrell | 4 | 52 | 107 | 59 | 166 |
| 5 | Sam Poyer | 5 | 85 | 91 | 71 | 162 |
| 6 | Kevin Middlekauff | 5 | 94 | 90 | 58 | 148 |
| 7 | Matt Lien | 5 | 66 | 77 | 36 | 113 |
| 8 | Daniel Wood | 4 | 66 | 63 | 38 | 101 |
| 9 | Ryan Kokubun | 5 | 88 | 47 | 52 | 99 |
| 10 | Alex Waddel | 4 | 72 | 57 | 36 | 93 |
| 11 | Daniel Kumata | 3 | 54 | 53 | 35 | 88 |
| 12 | Charlie Delkeskamp | 3 | 57 | 49 | 29 | 78 |
| 13 | Matt Fisher | 5 | 87 | 37 | 38 | 75 |
| 14 | Casey Gagnon | 5 | 89 | 41 | 32 | 73 |
| 15 | Patrick Moyer | 5 | 66 | 31 | 40 | 71 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Katzaroff | 3 | 41 | 55 | 30 | 85 |
| 2 | Joe Shields | 2 | 32 | 45 | 31 | 76 |
| 3 | Nick Blakewell | 4 | 54 | 21 | 54 | 75 |
| 4 | Rohin Young | 4 | 39 | 33 | 37 | 70 |
| 5 | Sam Blakewell | 3 | 44 | 25 | 45 | 70 |
| 6 | Derek Le | 3 | 43 | 22 | 43 | 65 |
| 7 | Ethan Vernik | 4 | 38 | 41 | 22 | 63 |
| 8 | Daniel Kumata | 2 | 23 | 24 | 33 | 57 |
| 9 | Cooper Huang | 2 | 16 | 38 | 16 | 54 |
| 10 | Joe Blakewell | 2 | 31 | 14 | 32 | 46 |
| 11 | Alex Waddel | 1 | 16 | 21 | 22 | 43 |
| 12 | Apollo Oase | 4 | 37 | 24 | 17 | 41 |
| 13 | Matt Akins | 2 | 22 | 18 | 22 | 40 |
| 14 | Angus Brodeur | 2 | 32 | 15 | 22 | 37 |
| 15 | Jack Pavek | 2 | 24 | 12 | 20 | 32 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Grimaldi | 3 | 37 | 84 | 28 | 112 |
| 2 | Alex Karic | 3 | 44 | 71 | 35 | 106 |
| 3 | Zach Cabrera | 3 | 44 | 52 | 47 | 99 |
| 4 | Nick Peterson | 4 | 65 | 49 | 48 | 97 |
| 5 | James Wood | 3 | 50 | 57 | 39 | 96 |
| 6 | Michael Keeth | 3 | 47 | 63 | 30 | 93 |
| 7 | Ross Asher | 3 | 40 | 56 | 30 | 86 |
| 8 | Bryan Carnahan | 3 | 47 | 47 | 39 | 86 |
| 9 | Jacob Reeves | 3 | 47 | 33 | 53 | 86 |
| 10 | Tyler Horton | 4 | 64 | 39 | 45 | 84 |
| 11 | Brian Costello | 1 | 15 | 49 | 28 | 77 |
| 12 | Michael Garcia | 4 | 51 | 46 | 30 | 76 |
| 13 | Steven Rockwell | 2 | 30 | 47 | 25 | 72 |
| 14 | Jake Mandel | 2 | 31 | 51 | 20 | 71 |
| 15 | Dan Hepler | 4 | 62 | 38 | 32 | 70 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Mendoza | 2 | 33 | 43 | 46 | 89 |
| 2 | Marley Stallings | 1 | 17 | 32 | 25 | 57 |
| 3 | Michael Cassetti | 2 | 24 | 34 | 16 | 50 |
| 4 | Scott Vernacchia | 1 | 17 | 35 | 11 | 46 |
| 5 | Everett Notaro | 3 | 41 | 25 | 6 | 31 |
| 6 | Jane Douglass | 1 | 14 | 11 | 19 | 30 |
| 7 | Brendan Hamilton | 1 | 14 | 15 | 14 | 29 |
| 8 | Maxim Frenkel | 2 | 29 | 10 | 19 | 29 |
| 9 | Vincent Leuzze | 1 | 16 | 15 | 13 | 28 |
| 10 | Joaquin Kiltz | 1 | 15 | 15 | 12 | 27 |
| 11 | Jack Adema | 1 | 16 | 11 | 11 | 22 |
| 12 | Kobe Carpenter | 1 | 10 | 10 | 12 | 22 |
| 13 | Harrison Hill | 2 | 32 | 2 | 20 | 22 |
| 14 | Ketan Peddi | 1 | 11 | 11 | 10 | 21 |
| 15 | Nathan Burke | 1 | 15 | 7 | 14 | 21 |
Every game for Cal Poly Mustangs in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Myjak | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 3.29 | .851 |
| 2 | Cory Harris | 4 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3.56 | .850 |
| 3 | Nicholas Leacox | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 3.76 | .828 |
| 4 | Chris Herbert | 4 | 46 | 26 | 14 | 3 | 3.98 | .823 |
| 5 | Erik Long | 3 | 57 | 32 | 18 | 2 | 4.02 | .821 |
| 6 | Mike Gisi | 1 | 18 | 10 | 5 | 0 | 4.44 | .817 |
| 7 | Nicki Reiff | 2 | 38 | 29 | 9 | 1 | 4.45 | .783 |
| 8 | Scott Ondek | 1 | 21 | 7 | 12 | 1 | 6.05 | .760 |
| 9 | Simon Laub | 1 | 20 | 6 | 13 | 1 | 6.00 | .745 |
| 10 | Matthew Dodds | 1 | 20 | 4 | 16 | 0 | 6.90 | .693 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Leacox | 2 | 31 | 24 | 7 | 6 | 2.77 | .832 |
| 2 | Tom Kahle | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4.00 | .797 |
| 3 | Jack Conlon | 4 | 35 | 15 | 19 | 1 | 4.86 | .772 |
| 4 | Apollo Oase | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7.33 | .727 |
| 5 | Luke Kyne | 2 | 16 | 7 | 9 | 1 | 6.00 | .689 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Laub | 3 | 45 | 36 | 8 | 13 | 2.13 | .866 |
| 2 | Colin Adams | 2 | 30 | 24 | 6 | 5 | 2.63 | .864 |
| 3 | Cory Harris | 4 | 20 | 16 | 4 | 4 | 3.00 | .864 |
| 4 | Andrew Zafrin | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4.38 | .825 |
| 5 | Scott Ondek | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3.25 | .824 |
| 6 | Geoff Wakefield | 1 | 15 | 3 | 8 | 1 | 5.07 | .819 |
| 7 | Andrew Clouse | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.60 | .818 |
| 8 | Jake Tally | 3 | 36 | 22 | 11 | 2 | 4.17 | .808 |
| 9 | Matt Rogers | 4 | 62 | 24 | 32 | 7 | 5.16 | .791 |
| 10 | Mike Mehiel | 2 | 33 | 12 | 19 | 0 | 5.52 | .788 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rivera | 2 | 32 | 18 | 14 | 0 | 5.59 | .750 |
| 2 | Shaina Dickie | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8.89 | .690 |
| 3 | Nicholas Norcia | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9.36 | .684 |
| 4 | Alastair Fless | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | 7.67 | .663 |
5+ games. Ranked by save percentage.