Tournaments / TORHS / 2021 National Championships
Adult AAA
TORHS · 2021 National Championships
13 teams · 33 games · 134 players with stats
Champion: Tour Country Puck
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | +12 | 10 | Champion | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17 | +3 | 8 | Runner-up | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | +17 | 10 | Semifinalist | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 | +9 | 9 | Semifinalist | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | +5 | 8 | Quarterfinalist | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | Quarterfinalist | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | Quarterfinalist | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | -3 | 4 | Quarterfinalist | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | -2 | 4 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | ||
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | -10 | 2 | ||
| 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 | ||
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
All 33 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | Bobbys Boys | 3 – 4 SO | CarShield Blast | Round Robin |
| Jul 2 | LABEDA RINOS (COL) | 0 – 2 | Kraken | Round Robin |
| Jul 2 | Konixx Katios Hockey Club | 4 – 2 | MTWTF | Round Robin |
| Jul 2 | Pucky Charms | 2 – 1 | Tour Country Puck | Round Robin |
| Jul 2 | Labeda Blood Feathers | 2 – 3 | Tour VA (VA) | Round Robin |
| Jul 2 | Rink Rat Hot as Fire | 2 – 1 | Title Wave | Round Robin |
| Jul 2 | PAMA Labeda Golden Knights | 3 – 2 SO | Pucky Charms | Round Robin |
| Jul 2 | Tour Country Puck | 2 – 1 SO | LABEDA RINOS (COL) | Round Robin |
| Jul 2 | CarShield Blast | 4 – 3 OT | Konixx Katios Hockey Club | Round Robin |
| Jul 3 | Rink Rat Hot as Fire | 6 – 1 | Labeda Blood Feathers | Round Robin |
| Jul 3 | Kraken | 5 – 1 | Bobbys Boys | Round Robin |
| Jul 3 | Title Wave | 0 – 5 | PAMA Labeda Golden Knights | Round Robin |
| Jul 3 | Tour VA (VA) | 5 – 3 | MTWTF | Round Robin |
| Jul 3 | Rink Rat Hot as Fire | 1 – 6 | PAMA Labeda Golden Knights | Round Robin |
| Jul 3 | Pucky Charms | 8 – 2 | Title Wave | Round Robin |
| Jul 3 | PAMA Labeda Golden Knights | 6 – 0 | Labeda Blood Feathers | Round Robin |
| Jul 3 | Tour Country Puck | 1 – 2 | MTWTF | Round Robin |
| Jul 3 | Tour VA (VA) | 5 – 3 | Kraken | Round Robin |
| Jul 3 | LABEDA RINOS (COL) | 0 – 4 | Bobbys Boys | Round Robin |
| Jul 3 | Labeda Blood Feathers | 0 – 8 | Tour Country Puck | Round Robin |
| Jul 3 | MTWTF | 4 – 3 | CarShield Blast | Round Robin |
| Jul 3 | Tour VA (VA) | 3 – 2 | Konixx Katios Hockey Club | Round Robin |
| Jul 3 | Title Wave | 5 – 3 | LABEDA RINOS (COL) | Round Robin |
| Jul 3 | Bobbys Boys | 0 – 1 | Rink Rat Hot as Fire | Round Robin |
| Jul 3 | Kraken | 1 – 2 | Konixx Katios Hockey Club | Round Robin |
| Jul 3 | CarShield Blast | 1 – 4 | Pucky Charms | Round Robin |
| Jul 4 | Tour VA (VA) | 2 – 3 | Tour Country Puck | QUARTER-FINAL |
| Jul 4 | PAMA Labeda Golden Knights | 4 – 3 | MTWTF | QUARTER-FINAL |
| Jul 4 | Pucky Charms | 3 – 2 OT | Konixx Katios Hockey Club | QUARTER-FINAL |
| Jul 4 | Rink Rat Hot as Fire | 1 – 3 | Kraken | QUARTER-FINAL |
| Jul 4 | PAMA Labeda Golden Knights | 3 – 4 | Tour Country Puck | SEMI-FINAL |
| Jul 4 | Pucky Charms | 3 – 4 | Kraken | SEMI-FINAL |
| Jul 4 | Kraken | 2 – 5 | Tour Country Puck | CHAMPIONSHIP |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevin Iwatsuru | 6 | 144 | 6 | 1 | 0 | 0 | 79 | 10 | 69 | 1.67 | .873 | 2 | |
| 2 | Steve Baker | 5 | 120 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66 | 11 | 55 | 2.20 | .833 | 1 | |
| 3 | Jimmy Teed | 7 | 166 | 4 | 3 | 0 | 0 | 71 | 16 | 55 | 2.30 | .775 | 1 | |
| 4 | Gatlin Gunn | 4 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 21 | 65 | 6.30 | .756 | 0 | |
| 5 | Mike Erving | 4 | 96 | 1 | 3 | 0 | 0 | 72 | 18 | 54 | 4.50 | .750 | 0 | |
| 6 | Doug Felizardo | 5 | 119 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 2.60 | .735 | 0 | |
| 7 | Joe Simon | 4 | 95 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 2.26 | .700 | 1 | |
| 8 | Devin Selleck | 6 | 144 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 2.00 | .676 | 0 | |
| 9 | Ryan Novalis | 5 | 120 | 2 | 3 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 | 3.40 | .622 | 0 | |
| 10 | Juan Lucas Cespedes Penuela | 5 | 120 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 | 2.60 | .594 | 0 | |
| 11 | Justin Davis | 4 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 3.50 | .588 | 0 | |
| 12 | Michael Faraj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 | |
| 13 | Julio Fernandez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 | |
| 14 | Daniel Torres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 | |
| 15 | Luke Denaventi | 4 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | .000 | 0 |