Tournaments / State Wars Hockey / 2026 Mid West Wars

Senior A/B
State Wars Hockey · 2026 Mid West Wars
14 teams · 27 games · 148 players with stats
Champion: Homestretch Gremlins (MO)
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | +9 | 8 | Champion | |
| 2 | Stars, Stripes & Celly (MO) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 29 | -5 | 6 | Runner-up |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | +25 | 10 | Playoffs | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | +21 | 8 | Playoffs | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 | +12 | 6 | Playoffs | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 5 | Playoffs | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | Playoffs | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | -3 | 2 | Playoffs | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | -1 | 2 | ||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | -5 | 2 | ||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | -15 | 2 | ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 15 | -4 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | -13 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
All 27 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Apr 24 | Stars, Stripes & Celly (MO) | 4 – 7 | Homestretch Gremlins (MO) | Round Robin |
| Apr 24 | TCP Blue (MO) | 9 – 1 | MOPower (MO) | Round Robin |
| Apr 24 | Gremlins | 3 – 4 | Crabby Bastards | Round Robin |
| Apr 24 | Lizards | 8 – 0 | TCP Blue (MO) | Round Robin |
| Apr 24 | CarShield | 7 – 6 | River Rats | Round Robin |
| Apr 24 | Wheel Haus Grizzlies | 9 – 4 | Muckdogs (IL) | Round Robin |
| Apr 24 | STL Whalers | 5 – 0 | Blackjacks (MO) | Round Robin |
| Apr 25 | Crabby Bastards | 3 – 4 | Lizards | Round Robin |
| Apr 25 | TCP Blue (MO) | 2 – 10 | Gremlins | Round Robin |
| Apr 25 | Muckdogs (IL) | 0 – 8 | TCP Blue (MO) | Round Robin |
| Apr 25 | MOPower (MO) | 2 – 6 | Wheel Haus Grizzlies | Round Robin |
| Apr 25 | River Rats | 3 – 6 | Stars, Stripes & Celly (MO) | Round Robin |
| Apr 25 | Blackjacks (MO) | 0 – 8 | CarShield | Round Robin |
| Apr 25 | Homestretch Gremlins (MO) | 4 – 0 | STL Whalers | Round Robin |
| Apr 25 | Gremlins | 1 – 9 | Lizards | Round Robin |
| Apr 25 | TCP Blue (MO) | 4 – 3 | Crabby Bastards | Round Robin |
| Apr 25 | Blackjacks (MO) | 2 – 2 | River Rats | Round Robin |
| Apr 25 | CarShield | 7 – 0 | Homestretch Gremlins (MO) | Round Robin |
| Apr 25 | Muckdogs (IL) | 9 – 1 | MOPower (MO) | Round Robin |
| Apr 25 | TCP Blue (MO) | 8 – 0 | Wheel Haus Grizzlies | Round Robin |
| Apr 25 | Stars, Stripes & Celly (MO) | 5 – 4 | STL Whalers | Round Robin |
| Apr 26 | TCP Blue (MO) | 4 – 3 OT | Wheel Haus Grizzlies | Playoffs |
| Apr 26 | Lizards | 5 – 1 | CarShield | Playoffs |
| Apr 26 | Stars, Stripes & Celly (MO) | 6 – 4 | Crabby Bastards | Playoffs |
| Apr 26 | Homestretch Gremlins (MO) | 1 – 0 OT | STL Whalers | Playoffs |
| Apr 26 | Lizards | 6 – 2 | TCP Blue (MO) | Playoffs |
| Apr 26 | Stars, Stripes & Celly (MO) | 3 – 11 | Homestretch Gremlins (MO) | Playoffs |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brennan Sowa | 5 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7 | 92 | 1.40 | .929 | 1 | |
| 2 | Bradley Fields | 4 | 108 | 1 | 2 | 1 | 0 | 109 | 10 | 99 | 2.22 | .908 | 2 | |
| 3 | Tim Barbee | 5 | 132 | 4 | 1 | 0 | 0 | 102 | 10 | 92 | 1.82 | .902 | 2 | |
| 4 | Ricky Giannino | 5 | 132 | 4 | 1 | 0 | 0 | 126 | 14 | 112 | 2.55 | .889 | 2 | |
| 5 | Connor Robertson | 3 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 9 | 63 | 3.83 | .875 | 0 | |
| 6 | Josh Martin | 4 | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 | 2.75 | .828 | 2 | |
| 7 | Adam Rinck | 4 | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 94 | 18 | 76 | 4.00 | .809 | 0 | |
| 8 | Alex Kaiser | 3 | 72 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 15 | 60 | 5.00 | .800 | 0 | |
| 9 | Nico Scott | Stars, Stripes & Celly (MO)Stars, | 5 | 120 | 3 | 2 | 0 | 0 | 117 | 29 | 88 | 5.80 | .752 | 0 |
| 10 | Austin Cheney | 4 | 96 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68 | 17 | 51 | 4.25 | .750 | 0 | |
| 11 | Matthew Griffin | 3 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 18 | 45 | 6.00 | .714 | 0 | |
| 12 | Mike Renaud | 3 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 5.00 | .700 | 0 | |
| 13 | Brandon Bedley | 3 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 21 | 45 | 7.00 | .682 | 0 | |
| 14 | Tim Robbins | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 24 | 43 | 8.00 | .642 | 0 | |
| 15 | Ryan Zangeneh | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9.21 | .000 | 0 |