Tournaments / State Wars Hockey / 2024 State Wars 20

Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
All 3 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | USA NDP Central | 5 – 1 | USA NDP West | Round Robin |
| Jul 26 | USA NDP West | 1 – 3 | USA NDP East | Round Robin |
| Jul 26 | USA NDP East | 2 – 3 | USA NDP Central | Round Robin |
Skaters
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Chippa | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Antonio Derosa | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Damon Datlo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jack Mahley | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Zachary Guinn | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Landon Dowd | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ty Seiwert | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Andrew Compagno | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ryan Costanza | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Nicholas McLeod | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Owen Kelsey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tayvn Yoder | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tyler Ricci | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Cam Hiryok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Chase Schuyler | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Colin Hite | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Braylon Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Carter White | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Derek Carvalho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Emma Singleton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jeremiah Keahey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Landon Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Nolan Robbins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ryan Keeling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Zayden Hall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dj Berry | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 1.50 | .885 | 0 | |
| 2 | Deeja Coe | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 3.33 | .857 | 0 | |
| 3 | Landon Daney | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 2.00 | .778 | 0 | |
| 4 | Mason Ollum | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6.00 | .571 | 0 | |
| 5 | Tyler Sapoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |