Tournaments / Canadian Rollerhockey Group / 2023 Coyote Cup

Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | 9 | Playoffs | |
| 2 | TEAMLTD | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | +11 | 7 | Playoffs |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19 | +6 | 4 | Playoffs | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 19 | -5 | 4 | Playoffs | |
| 5 | Bruce County | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 21 | -8 | 3 | Playoffs |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | -14 | 1 | Playoffs |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
All 14 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | Beer Monsters | 0 – 8 | TEAMLTD | Round Robin |
| Apr 14 | Bruce County | 2 – 2 | Wheeling Around | Round Robin |
| Apr 14 | Bruce County | 1 – 6 | Montreal Ducks | Round Robin |
| Apr 14 | The Eh! Team | 9 – 4 | Wheeling Around | Round Robin |
| Apr 15 | TEAMLTD | 1 – 2 | Montreal Ducks | Round Robin |
| Apr 15 | The Eh! Team | 9 – 4 | Bruce County | Round Robin |
| Apr 15 | Beer Monsters | 2 – 5 | Montreal Ducks | Round Robin |
| Apr 15 | The Eh! Team | 4 – 5 | TEAMLTD | Round Robin |
| Apr 15 | Wheeling Around | 2 – 5 | Beer Monsters | Round Robin |
| Apr 16 | The Eh! Team | 3 – 6 | Bruce County | Playoffs |
| Apr 16 | Beer Monsters | 7 – 1 | Wheeling Around | Playoffs |
| Apr 16 | Montreal Ducks | 1 – 0 | Bruce County | Playoffs |
| Apr 16 | TEAMLTD | 3 – 0 | Beer Monsters | Playoffs |
| Apr 16 | Montreal Ducks | 2 – 2 OT | TEAMLTD | CHAMPIONSHIP |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Turcotte | 5 | 125 | 4 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6 | 41 | 1.15 | .872 | 1 | |
| 2 | Jeff Heartwell | TEAMLTD | 5 | 125 | 3 | 1 | 0 | 1 | 53 | 8 | 45 | 1.54 | .849 | 2 |
| 3 | Chris Willis | 5 | 120 | 2 | 3 | 0 | 0 | 76 | 19 | 57 | 3.80 | .750 | 0 | |
| 4 | Simon Priuer | Bruce CountyBruce | 5 | 120 | 1 | 3 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | 4.20 | .563 | 0 |
| 5 | Kassandra Paone | 4 | 96 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 23 | 21 | 5.75 | .477 | 0 | |
| 6 | Lucas Serper | 4 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4.75 | .000 | 0 |