
Vancouver Voodoo
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
1993-1994 Player StatsRHI
15-6-1 this season · average home attendance 4,696
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Harrison | 22 | 37 | 25 | 62 | – | – | – | 34 |
| Mike Kennedy | 17 | 22 | 36 | 58 | – | – | – | 4 |
| George Zajankala | 19 | 23 | 28 | 51 | – | – | – | 42 |
| Todd Esselmont | 21 | 22 | 23 | 45 | – | – | – | 2 |
| Kevin Hoffman | 22 | 5 | 26 | 31 | – | – | – | 22 |
| Brad Harrison | 19 | 18 | 12 | 30 | – | – | – | 50 |
| Rob Dumas | 14 | 10 | 19 | 29 | – | – | – | 26 |
| Laurie Billeck | 22 | 10 | 14 | 24 | – | – | – | 46 |
| Brent Bobyck | 13 | 7 | 17 | 24 | – | – | – | 10 |
| Jason Jennings | 13 | 8 | 16 | 24 | – | – | – | 10 |
| Bart Cote | 19 | 1 | 12 | 13 | – | – | – | 20 |
| Scott Frizzell | 18 | 5 | 8 | 13 | – | – | – | 14 |
| Shea Esselmont | 14 | 2 | 10 | 12 | – | – | – | 18 |
| Shawn Snesar | 8 | 5 | 5 | 10 | – | – | – | 10 |
| Ken Kinney | 15 | 0 | 9 | 9 | – | – | – | 8 |
| Mike MacWilliam | 11 | 3 | 6 | 9 | – | – | – | 74 |
| Rob Hrytsak | 4 | 2 | 6 | 8 | – | – | – | 2 |
| Sasha Lakovic | 3 | 2 | 5 | 7 | – | – | – | 0 |
| Rob Richichi | 4 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | 2 |
| Dale Masson | 14 | 0 | 3 | 3 | – | – | – | 0 |
| Kerry Biette | 2 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Frank Caprice | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| Matt McCoy | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Kinney | 15 | 575 | 9 | 3 | 0 | 487 | 77 | 410 | 6.43 | .842 | 0 |
| Dale Masson | 14 | 400 | 6 | 3 | 0 | 314 | 71 | 243 | 8.50 | .774 | 0 |
| Frank Caprice | 2 | 77 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 | 46 | 4.34 | .868 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Harrison | 4 | 93 | 114 | 116 | 230 |
| 2 | Doug Ast | 2 | 61 | 96 | 81 | 177 |
| 3 | Jason Jennings | 4 | 72 | 48 | 79 | 127 |
| 4 | Doug McCarthy | 2 | 52 | 37 | 79 | 116 |
| 5 | Todd Esselmont | 2 | 36 | 50 | 56 | 106 |
| 6 | Shayne Green | 2 | 54 | 40 | 56 | 96 |
| 7 | Rob Dumas | 3 | 74 | 28 | 66 | 94 |
| 8 | Dean Richards | 2 | 37 | 46 | 38 | 84 |
| 9 | Mike Kennedy | 2 | 28 | 32 | 52 | 84 |
| 10 | Kevin Hoffman | 3 | 61 | 32 | 44 | 76 |
| 11 | Jose Charbonneau | 1 | 15 | 26 | 45 | 71 |
| 12 | George Zajankala | 2 | 27 | 31 | 33 | 64 |
| 13 | Scott Frizzell | 3 | 47 | 22 | 33 | 55 |
| 14 | Steve Brown | 1 | 27 | 23 | 30 | 53 |
| 15 | Rob Stewart | 2 | 52 | 14 | 35 | 49 |
Every game for Vancouver Voodoo in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Humphrey | 1 | 18 | 10 | 4 | 0 | 4.61 | .869 |
| 2 | Ken Kinney | 3 | 40 | 24 | 8 | 0 | 5.40 | .830 |
| 3 | Bob Bell | 2 | 37 | 18 | 13 | 0 | 5.59 | .827 |
| 4 | Lance Carlsen | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6.43 | .807 |
| 5 | Dale Masson | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5.07 | .774 |
5+ games. Ranked by save percentage.