
Mizzou Tigers
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | – | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | -69 | .000 | L9 | |
| 2016-2017 | – | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 26 | 116 | 66 | +50 | .722 | W2 | |
| 2015-2016 | – | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 16 | 94 | 123 | -29 | .400 | L3 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 14 | 88 | 88 | 0 | .438 | L3 | |
| 2011-2012 | – | 17 | 3 | 13 | 0 | 1 | 7 | 48 | 114 | -66 | .206 | – | |
| 2010-2011 | – | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 22 | 106 | 80 | +26 | .647 | L1 | |
| 2008-2009 | – | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 19 | 90 | 79 | +11 | .594 | L1 | |
| 2007-2008 | – | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 25 | 97 | 64 | +33 | .694 | W3 | |
| 2006-2007 | – | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 84 | 96 | -12 | .528 | W1 | |
| 2005-2006 | – | 18 | 7 | 10 | 0 | 1 | 15 | 102 | 92 | +10 | .417 | W1 | |
| 2004-2005 | – | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 27 | 72 | -45 | .208 | – | |
| 2003-2004 | – | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 | 67 | 83 | -16 | .500 | W1 |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | – | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 119 | -114 | .056 | L9 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 21 | 75 | 64 | +11 | .656 | W3 | |
| 2015-2016 | – | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 90 | 57 | +33 | .563 | L1 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 76 | 83 | -7 | .500 | L3 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 15 | 85 | 69 | +16 | .469 | W2 | |
| 2012-2013 | – | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 22 | 111 | 63 | +48 | .647 | L2 | |
| 2012-2013 | – | 17 | 2 | 12 | 0 | 3 | 7 | 38 | 120 | -82 | .206 | L1 | |
| 2011-2012 | – | 17 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | 87 | 79 | +8 | .500 | W1 | |
| 2010-2011 | – | 17 | 4 | 9 | 0 | 4 | 12 | 66 | 101 | -35 | .353 | – | |
| 2009-2010 | – | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 16 | 88 | 72 | +16 | .471 | L1 | |
| 2008-2009 | – | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | 79 | 89 | -10 | .500 | – | |
| 2007-2008 | – | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 27 | 115 | 42 | +73 | .750 | L1 | |
| 2005-2006 | – | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 29 | 121 | 50 | +71 | .806 | W3 | |
| 2004-2005 | – | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 60 | 45 | +15 | .833 | W3 | |
| 2003-2004 | – | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 30 | 127 | 61 | +66 | .833 | W1 |
2011-2012 Player Stats
3-13-1 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Rey | 17 | 8 | 10 | 18 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Spencer Bearden | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| John Gruendler | 12 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Brian Kenney | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Robby Bond | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Nick Colona | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Eric Wilburn | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| David Bollinger | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| JD Stumpf | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Sean Philbin | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Mitchell Moonier | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Moonier | 17 | 600 | 3 | 13 | 1 | 459 | 107 | 352 | 6.42 | .767 | 0 |
7-7-3 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Philpot | 15 | 18 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Kyle Kopp | 16 | 17 | 3 | 20 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Mike Ikemeier | 16 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Scott Sonderman | 16 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Nathan Busch | 14 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Nate Werner | 15 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jeff Barnes | 11 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Chris Bowser | 13 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Matt Chubb | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Wiggins | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Colona | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Adam Shillito | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brian Wagner | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Wagner | 15 | 528 | 6 | 7 | 2 | 314 | 75 | 239 | 5.11 | .761 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Hansen | 5 | 84 | 70 | 76 | 146 |
| 2 | Tanner Pedersen | 4 | 59 | 73 | 58 | 131 |
| 3 | David Rey | 4 | 70 | 71 | 51 | 122 |
| 4 | Tyler Hoffman | 2 | 37 | 52 | 27 | 79 |
| 5 | David Bickert | 4 | 71 | 46 | 29 | 75 |
| 6 | Matt Schwamb | 3 | 47 | 39 | 28 | 67 |
| 7 | Sean Philbin | 4 | 58 | 46 | 20 | 66 |
| 8 | Alec Garrison | 4 | 68 | 28 | 34 | 62 |
| 9 | Mike Schafroth | 4 | 45 | 36 | 17 | 53 |
| 10 | Joseph McGuire | 4 | 68 | 28 | 25 | 53 |
| 11 | Jon Healy | 4 | 66 | 15 | 27 | 42 |
| 12 | Emerson Bearden | 3 | 45 | 24 | 14 | 38 |
| 13 | Robby Bond | 3 | 51 | 21 | 17 | 38 |
| 14 | Osmaan Shah | 3 | 30 | 19 | 18 | 37 |
| 15 | Bryan West | 4 | 63 | 23 | 13 | 36 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Bearden | 2 | 33 | 42 | 36 | 78 |
| 2 | Ryan Vick | 2 | 33 | 47 | 20 | 67 |
| 3 | Matt Keuhl | 3 | 47 | 30 | 21 | 51 |
| 4 | David Rey | 1 | 19 | 21 | 21 | 42 |
| 5 | Brian Kenney | 2 | 32 | 21 | 21 | 42 |
| 6 | Alex Philpot | 2 | 31 | 22 | 17 | 39 |
| 7 | JD Stumpf | 3 | 49 | 17 | 21 | 38 |
| 8 | Sean Philbin | 1 | 19 | 19 | 14 | 33 |
| 9 | John Gruendler | 1 | 17 | 11 | 17 | 28 |
| 10 | Jake Amlong | 1 | 19 | 15 | 12 | 27 |
| 11 | Nick Colona | 2 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 12 | David Bollinger | 2 | 34 | 11 | 10 | 21 |
| 13 | Alex Johnston | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| 14 | Ryan Maxwell | 1 | 19 | 10 | 8 | 18 |
| 15 | Brent Overkamp | 1 | 16 | 8 | 9 | 17 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Smythe | 3 | 40 | 42 | 22 | 64 |
| 2 | Garrett Thompson | 2 | 27 | 44 | 13 | 57 |
| 3 | Evan Johnson | 2 | 34 | 44 | 10 | 54 |
| 4 | Mike Ikemeier | 3 | 50 | 29 | 21 | 50 |
| 5 | John Meyer | 3 | 30 | 34 | 15 | 49 |
| 6 | Nate Werner | 5 | 79 | 20 | 26 | 46 |
| 7 | John Angelbeck | 3 | 45 | 17 | 28 | 45 |
| 8 | William Borner | 4 | 59 | 28 | 16 | 44 |
| 9 | John Gruendler | 2 | 34 | 23 | 21 | 44 |
| 10 | Kyle Stewart | 1 | 18 | 21 | 19 | 40 |
| 11 | Cody Saathoff | 3 | 50 | 13 | 27 | 40 |
| 12 | Kyle Kopp | 2 | 24 | 25 | 13 | 38 |
| 13 | Alex Philpot | 2 | 32 | 25 | 13 | 38 |
| 14 | Brent Overkamp | 1 | 17 | 24 | 13 | 37 |
| 15 | Nathan Busch | 5 | 82 | 15 | 21 | 36 |
Every game for Mizzou Tigers in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan David | 3 | 57 | 28 | 29 | 2 | 5.07 | .833 |
| 2 | Chris Dahlberg | 3 | 28 | 18 | 9 | 0 | 4.29 | .816 |
| 3 | Kevin McFarland | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 4.27 | .811 |
| 4 | Brendan Talbert | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4.83 | .810 |
| 5 | Nick Johnson | 3 | 18 | 5 | 11 | 1 | 5.00 | .809 |
| 6 | Adam Goggio | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6.50 | .795 |
| 7 | Mitchell Moonier | 2 | 34 | 13 | 20 | 2 | 5.35 | .785 |
| 8 | Ben Truetken | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6.63 | .772 |
| 9 | Kyle Gally | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6.00 | .760 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Moonier | 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 3.00 | .869 |
| 2 | Adam Goggio | 1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 4.25 | .836 |
| 3 | Jacob Rief | 1 | 15 | 2 | 13 | 0 | 7.27 | .805 |
| 4 | Mark Langreder | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 5.92 | .773 |
| 5 | Joey Benetatos | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7.50 | .679 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin McFarland | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2.62 | .878 |
| 2 | Greg Woodburn | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 3.00 | .858 |
| 3 | Chris Dahlberg | 3 | 19 | 14 | 5 | 4 | 3.16 | .836 |
| 4 | Brennan Fogarty | 1 | 15 | 3 | 9 | 1 | 4.40 | .825 |
| 5 | Jacob Kaltenbron | 5 | 53 | 24 | 29 | 4 | 5.28 | .816 |
| 6 | Brendan David | 3 | 23 | 10 | 13 | 3 | 5.09 | .804 |
| 7 | Brian Wagner | 3 | 43 | 19 | 18 | 1 | 4.40 | .794 |
| 8 | Joey Benetatos | 2 | 29 | 14 | 13 | 3 | 4.52 | .751 |
| 9 | Dan Mehan | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7.33 | .624 |
5+ games. Ranked by save percentage.