
Suffolk CC Sharks
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | – | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 109 | 58 | +51 | .688 | W8 | |
| 2010-2011 | – | 16 | 10 | 2 | 0 | 4 | 24 | 70 | 46 | +24 | .750 | W1 | |
| 2009-2010 | – | 16 | 5 | 10 | 0 | 1 | 11 | 36 | 63 | -27 | .344 | W1 | |
| 2008-2009 | – | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 24 | 119 | 57 | +62 | .750 | W2 | |
| 2008-2009 | – | 16 | 3 | 12 | 0 | 1 | 7 | 48 | 75 | -27 | .219 | L8 | |
| 2007-2008 | – | 16 | 9 | 4 | 0 | 3 | 21 | 87 | 42 | +45 | .656 | L1 | |
| 2006-2007 | – | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 27 | 125 | 54 | +71 | .844 | L1 | |
| 2005-2006 | – | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 34 | 163 | 60 | +103 | .944 | W4 | |
| 2004-2005 | – | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 22 | 101 | 52 | +49 | .647 | L3 | |
| 2003-2004 | – | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 32 | 162 | 77 | +85 | .889 | W4 | |
| 2003-2004 | – | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 21 | 115 | 102 | +13 | .583 | W2 | |
| 2002-2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | – | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | 80 | 96 | -16 | .500 | L1 | |
| 2010-2011 | – | 18 | 4 | 11 | 0 | 3 | 11 | 83 | 128 | -45 | .306 | – | |
| 2009-2010 | – | 18 | 2 | 14 | 0 | 2 | 6 | 85 | 135 | -50 | .167 | L6 | |
| 2008-2009 | – | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 20 | 108 | 78 | +30 | .625 | W2 | |
| 2007-2008 | – | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 23 | 125 | 97 | +28 | .575 | W3 | |
| 2006-2007 | – | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 23 | 128 | 57 | +71 | .719 | – | |
| 2005-2006 | – | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 31 | 191 | 65 | +126 | .861 | – | |
| 2004-2005 | – | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 31 | 181 | 77 | +104 | .861 | W1 | |
| 2003-2004 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 182 | 65 | +117 | 1.000 | W18 | |
| 2002-2003 | – | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 35 | 169 | 57 | +112 | .972 | W8 |
2011-2012 Player Stats
11-5-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Guadagno | 16 | 34 | 13 | 47 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| Christopher Castaldi | 11 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Shawn Hurst | 10 | 12 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Brian Lees | 16 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ryan Maresco | 6 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Domenick Fiore | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Bobby Haneman | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Cody Dalo | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| James Rieger | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ricky Giannino | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kyle Koener | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Brandan Freeman | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dylan Pinero | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| James Schreiber | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Troy Wegnaar | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Alonzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Sullivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Giannino | 14 | 504 | 10 | 4 | 0 | 360 | 49 | 311 | 3.50 | .864 | 1 |
| Mike Alonzo | 2 | 72 | 1 | 1 | 0 | 50 | 8 | 42 | 4.00 | .840 | 0 |
8-8-2 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Wegnaar | 18 | 15 | 15 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| James Rieger | 18 | 12 | 14 | 26 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| William Coogan | 18 | 13 | 10 | 23 | 3 | 0 | 2 | 62 |
| Harry Curran | 13 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Joe Sullivan | 17 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Edward Clark | 12 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Cody Dalo | 17 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 58 |
| James Schreiber | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Domenick Fiore | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Mike Alonzo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ricky Giannino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Cangro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Koener | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Maresco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Lees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Castaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandan Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Guadagno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Haneman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Hurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Alonzo | 15 | 526 | 7 | 6 | 2 | 417 | 81 | 336 | 5.54 | .806 | 0 |
| Ricky Giannino | 3 | 108 | 1 | 2 | 0 | 75 | 14 | 61 | 4.67 | .813 | 0 |
| Keith Cangro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Perry | 4 | 60 | 86 | 40 | 126 |
| 2 | Jason Legoff | 2 | 33 | 67 | 43 | 110 |
| 3 | Rich Gearity | 2 | 39 | 54 | 27 | 81 |
| 4 | Matt Grotta | 3 | 38 | 52 | 29 | 81 |
| 5 | Matt Edwards | 3 | 48 | 47 | 33 | 80 |
| 6 | Manny Salgardo | 2 | 26 | 33 | 23 | 56 |
| 7 | Peter Filippone | 2 | 30 | 39 | 14 | 53 |
| 8 | Jeff Lauber | 3 | 44 | 30 | 22 | 52 |
| 9 | Arthur Campbell | 2 | 25 | 24 | 26 | 50 |
| 10 | Ricky Guadagno | 1 | 16 | 34 | 13 | 47 |
| 11 | Errol Toulon | 3 | 28 | 32 | 14 | 46 |
| 12 | Brian Daponte | 2 | 30 | 22 | 18 | 40 |
| 13 | Alfonso Fiore | 2 | 23 | 24 | 13 | 37 |
| 14 | Brian Gordon | 3 | 43 | 20 | 16 | 36 |
| 15 | Jef Hartwell | 2 | 32 | 18 | 12 | 30 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Lechmanski | 3 | 49 | 184 | 83 | 267 |
| 2 | Sean Masem | 3 | 47 | 61 | 68 | 129 |
| 3 | Max Stern | 3 | 54 | 73 | 44 | 117 |
| 4 | Jeff Whitley | 2 | 32 | 57 | 47 | 104 |
| 5 | Ryan Riker | 3 | 53 | 51 | 37 | 88 |
| 6 | Ken Baldwin | 3 | 41 | 46 | 39 | 85 |
| 7 | Steve Conti | 3 | 38 | 40 | 43 | 83 |
| 8 | Brian Price | 3 | 45 | 38 | 39 | 77 |
| 9 | Mark Lebbins | 2 | 31 | 41 | 32 | 73 |
| 10 | Tommy McGuire | 3 | 37 | 34 | 23 | 57 |
| 11 | Arthur Campbell | 3 | 40 | 25 | 28 | 53 |
| 12 | Matt Eriksen | 3 | 48 | 29 | 20 | 49 |
| 13 | Al Monica | 4 | 39 | 31 | 16 | 47 |
| 14 | Rob Mannino | 2 | 19 | 27 | 19 | 46 |
| 15 | James Rieger | 3 | 34 | 20 | 24 | 44 |
Every game for Suffolk CC Sharks in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Giannino | 2 | 29 | 19 | 6 | 2 | 3.24 | .877 |
| 2 | Kevin Cassidy | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3.09 | .871 |
| 3 | Mike Genova | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.60 | .867 |
| 4 | Ben Turner | 3 | 35 | 15 | 15 | 3 | 4.03 | .856 |
| 5 | Johnathan Larosa | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3.17 | .849 |
| 6 | Mike Grace | 4 | 53 | 43 | 8 | 2 | 3.49 | .830 |
| 7 | Keith Drummond | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.33 | .775 |
| 8 | Jimmy D'Antonio | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 5.50 | .755 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hammerschlag | 2 | 16 | 11 | 2 | 2 | 3.38 | .853 |
| 2 | Mike Genova | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3.22 | .849 |
| 3 | Sal Capito | 3 | 37 | 35 | 2 | 0 | 3.51 | .836 |
| 4 | Alex Parisi | 3 | 30 | 14 | 11 | 0 | 4.83 | .833 |
| 5 | Robert Bassett | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.17 | .820 |
| 6 | Mike Alonzo | 1 | 15 | 7 | 6 | 0 | 5.40 | .806 |
| 7 | Tim Parzer | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7.75 | .772 |
| 8 | Kevin Cassidy | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5.55 | .769 |
| 9 | Richie Alonzo | 1 | 19 | 4 | 11 | 0 | 7.00 | .769 |
| 10 | Jimmy D'Antonio | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6.13 | .732 |
5+ games. Ranked by save percentage.