
West Chester Golden Rams
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | – | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 28 | 83 | 52 | +31 | .778 | L1 | |
| 2016-2017 | – | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 29 | 93 | 54 | +39 | .806 | W7 | |
| 2015-2016 | – | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 79 | 99 | -20 | .333 | W4 | |
| 2014-2015 | – | 18 | 5 | 11 | 2 | 0 | 12 | 76 | 116 | -40 | .333 | L3 | |
| 2013-2014 | – | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 13 | 77 | 131 | -54 | .361 | L2 | |
| 2012-2013 | – | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 26 | 101 | 58 | +43 | .722 | – | |
| 2011-2012 | – | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 33 | 153 | 55 | +98 | .917 | W5 | |
| 2010-2011 | – | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 26 | 113 | 65 | +48 | .722 | W1 |
1
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | – | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 72 | 99 | -27 | .375 | W2 | |
| 2018-2019 | 10 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 | 97 | 81 | +16 | .667 | L2 | |
| 2009-2010 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 34 | 176 | 40 | +136 | .944 | W9 | |
| 2008-2009 | – | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 33 | 138 | 55 | +83 | .917 | W7 | |
| 2007-2008 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 105 | 28 | +77 | .875 | W13 | |
| 2006-2007 | – | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 94 | 50 | +44 | .688 | W3 | |
| 2005-2006 | – | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 22 | 89 | 67 | +22 | .611 | W1 | |
| 2004-2005 | – | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 22 | 93 | 81 | +12 | .611 | W2 | |
| 2002-2003 | – | 18 | 14 | 0 | 3 | 1 | 32 | 91 | 53 | +38 | .889 | W1 |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | – | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 46 | 139 | -93 | .063 | L12 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 51 | 98 | -47 | .063 | L5 | |
| 2012-2013 | – | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 23 | 107 | 53 | +54 | .719 | L1 | |
| 2011-2012 | – | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 171 | 34 | +137 | .875 | L1 | |
| 2010-2011 | – | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 26 | 88 | 52 | +36 | .813 | W6 | |
| 2009-2010 | – | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 109 | 30 | +79 | .875 | W8 | |
| 2008-2009 | – | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 29 | 114 | 41 | +73 | .906 | W12 | |
| 2007-2008 | – | 16 | 6 | 7 | 0 | 3 | 15 | 73 | 68 | +5 | .469 | – | |
| 2006-2007 | – | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 49 | 82 | -33 | .250 | L1 |
2007-2008 Player Stats
14-2-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Saraceni | 16 | 32 | 12 | 44 | 8 | 7 | 7 | 14 |
| Brian Ems | 16 | 13 | 13 | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Jon Edwards | 16 | 11 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Mike McGee | 15 | 4 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mike Carroll | 14 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| John Alcaro | 16 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bob McLaughlin | 12 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Eric Keene | 10 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Brian Mayer | 16 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Matt Grassi | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| James Shaffer | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Steve Close | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chaz Weldon | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dan Hogan | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe McMahon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Brough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Massaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Hogan | 16 | 600 | 14 | 2 | 0 | 272 | 35 | 237 | 2.10 | .871 | 4 |
| Jack Brough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
| Ken Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
6-7-3 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe McMahon | 16 | 14 | 5 | 19 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| Chaz Weldon | 15 | 11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Anthony DAnnunzio | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Jim McGroarty | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Wydrzynski | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Al Bromley | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| John Scepanski | 16 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Zachary Epstein | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Andrew Stear | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Justin Plummer | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Joe Gagnon | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Stephanie Bowers | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Robinson | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Drew Hall | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Schmidt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Brough | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Massaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Alcaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Hogan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Kienest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Mayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McGuigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Schmidt | 15 | 540 | 5 | 7 | 3 | 433 | 64 | 369 | 4.27 | .852 | 0 |
| Jack Brough | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3.00 | .850 | 0 |
| Dan Hogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
| Shawn Kienest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
| Chris McGuigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Hoffman | 3 | 65 | 49 | 76 | 125 |
| 2 | Jason Kichline | 4 | 79 | 48 | 59 | 107 |
| 3 | Adam St.Clair | 3 | 60 | 61 | 39 | 100 |
| 4 | Jack Grossman | 3 | 41 | 48 | 45 | 93 |
| 5 | Jonathan Lucente | 2 | 32 | 47 | 40 | 87 |
| 6 | Kevin Keene | 2 | 42 | 36 | 49 | 85 |
| 7 | Lucas Denczi | 4 | 84 | 53 | 26 | 79 |
| 8 | Justin Dickel | 3 | 42 | 42 | 37 | 79 |
| 9 | Eric Von der Linde | 3 | 54 | 41 | 34 | 75 |
| 10 | Josh Murphy | 3 | 61 | 24 | 43 | 67 |
| 11 | Mike Carroll | 2 | 39 | 25 | 39 | 64 |
| 12 | David Delseni | 4 | 64 | 35 | 20 | 55 |
| 13 | Justin Giannantonio | 3 | 52 | 24 | 31 | 55 |
| 14 | Nick Foster | 2 | 41 | 29 | 19 | 48 |
| 15 | Zach Sawyer | 2 | 30 | 26 | 20 | 46 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Ems | 5 | 73 | 70 | 61 | 131 |
| 2 | Tim Saraceni | 3 | 49 | 77 | 45 | 122 |
| 3 | Eric Keene | 4 | 51 | 36 | 67 | 103 |
| 4 | Bob McLaughlin | 3 | 48 | 52 | 35 | 87 |
| 5 | Mike Carroll | 3 | 50 | 37 | 45 | 82 |
| 6 | Jon Edwards | 5 | 82 | 47 | 23 | 70 |
| 7 | Tim Babcock | 4 | 60 | 43 | 26 | 69 |
| 8 | James Shaffer | 4 | 62 | 26 | 41 | 67 |
| 9 | Nick Foster | 2 | 33 | 33 | 26 | 59 |
| 10 | Kevin Keene | 2 | 34 | 27 | 27 | 54 |
| 11 | Adam St.Clair | 2 | 32 | 27 | 20 | 47 |
| 12 | Owen Deardorff | 2 | 33 | 23 | 19 | 42 |
| 13 | Ryan Hollingshead | 2 | 20 | 20 | 19 | 39 |
| 14 | Steve Curley | 2 | 36 | 27 | 9 | 36 |
| 15 | Justin Plummer | 2 | 19 | 16 | 20 | 36 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Dickel | 4 | 46 | 62 | 42 | 104 |
| 2 | Mike Ignatuk | 3 | 51 | 60 | 30 | 90 |
| 3 | Bobby Koob | 2 | 35 | 38 | 38 | 76 |
| 4 | Chaz Weldon | 3 | 45 | 44 | 29 | 73 |
| 5 | Ryan Boehmer | 3 | 53 | 36 | 33 | 69 |
| 6 | Devon Auge | 4 | 45 | 30 | 37 | 67 |
| 7 | Zach Sawyer | 2 | 30 | 36 | 28 | 64 |
| 8 | Rodney Nash | 3 | 51 | 27 | 32 | 59 |
| 9 | Brian Babcock | 2 | 36 | 37 | 19 | 56 |
| 10 | Daniel Plinke | 1 | 21 | 30 | 20 | 50 |
| 11 | Al Bromley | 5 | 66 | 20 | 22 | 42 |
| 12 | Brian Mayer | 3 | 31 | 24 | 14 | 38 |
| 13 | Ryan Lightcap | 3 | 42 | 19 | 19 | 38 |
| 14 | Jim McGroarty | 3 | 41 | 12 | 26 | 38 |
| 15 | John Alcaro | 3 | 30 | 16 | 19 | 35 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Thomas | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Charles Wanner | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Jeff Gudowski | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Zachary Hartshorne | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Andrew Danziger | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Stephen Hafele | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Ryan Diehl | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Anthony Crisci | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Every game for West Chester Golden Rams in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Whitman | 2 | 30 | 20 | 10 | 4 | 3.20 | .878 |
| 2 | Roman Chiokadze | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3.00 | .854 |
| 3 | Brandon McComsey | 2 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3.00 | .852 |
| 4 | Matt Rodenberger | 3 | 32 | 20 | 7 | 2 | 3.31 | .851 |
| 5 | Seje Omieno | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4.60 | .822 |
| 6 | Jeff Holland | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5.13 | .775 |
| 7 | Danielle Speroff | 3 | 55 | 16 | 39 | 0 | 5.95 | .775 |
| 8 | Alex Littman | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4.00 | .739 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Hogan | 4 | 32 | 26 | 5 | 7 | 2.00 | .894 |
| 2 | John Whitman | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 3.00 | .877 |
| 3 | Ben Wirjosemito | 2 | 26 | 23 | 2 | 2 | 2.62 | .874 |
| 4 | Alex Masci | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3.10 | .862 |
| 5 | Alex Kozik | 4 | 37 | 19 | 16 | 1 | 4.32 | .837 |
| 6 | Ryan Goldschmidt | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6.83 | .750 |
| 7 | Brandon McComsey | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.20 | .687 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seje Omieno | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2.92 | .872 |
| 2 | Matt Rodenberger | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2.47 | .864 |
| 3 | Jeff Holland | 2 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3.00 | .864 |
| 4 | Danielle Speroff | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2.00 | .861 |
| 5 | Jack Brough | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.17 | .861 |
| 6 | Ken Schmidt | 3 | 30 | 12 | 15 | 0 | 4.53 | .845 |
| 7 | Douglas Mark | 3 | 30 | 10 | 18 | 3 | 4.70 | .783 |
| 8 | Joshua Shapiro | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 7.79 | .732 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Maloy | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9.20 | .693 |
5+ games. Ranked by save percentage.