
Towson Tigers
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | – | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 21 | 75 | 73 | +2 | .583 | L1 | |
| 2011-2012 | – | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 22 | 87 | 82 | +5 | .611 | L1 | |
| 2010-2011 | – | 18 | 3 | 11 | 0 | 4 | 10 | 74 | 96 | -22 | .278 | L2 | |
| 2009-2010 | – | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 23 | 108 | 79 | +29 | .639 | L2 | |
| 2008-2009 | – | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 23 | 113 | 82 | +31 | .676 | L1 | |
| 2007-2008 | – | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 24 | 107 | 47 | +60 | .706 | W4 | |
| 2006-2007 | – | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 102 | 54 | +48 | .750 | W1 | |
| 2005-2006 | – | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 34 | 142 | 45 | +97 | .944 | W9 | |
| 2004-2005 | – | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 31 | 139 | 58 | +81 | .861 | W2 | |
| 2003-2004 | – | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 30 | 122 | 60 | +62 | .833 | W4 | |
| 2002-2003 | – | 18 | 11 | 0 | 5 | 2 | 29 | 117 | 79 | +38 | .806 | W2 |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | – | 16 | 2 | 13 | 0 | 1 | 5 | 41 | 99 | -58 | .156 | L4 | |
| 2011-2012 | – | 16 | 3 | 10 | 0 | 3 | 9 | 41 | 91 | -50 | .281 | L3 | |
| 2010-2011 | – | 16 | 2 | 11 | 0 | 3 | 7 | 50 | 83 | -33 | .219 | L4 | |
| 2009-2010 | – | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 61 | 49 | +12 | .594 | – | |
| 2008-2009 | – | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | 96 | 54 | +42 | .719 | W1 | |
| 2007-2008 | – | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 21 | 80 | 65 | +15 | .656 | W3 | |
| 2006-2007 | – | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 89 | 56 | +33 | .688 | W1 | |
| 2005-2006 | – | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 26 | 102 | 52 | +50 | .722 | W4 | |
| 2004-2005 | – | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 | 21 | 82 | 83 | -1 | .583 | L1 | |
| 2003-2004 | – | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | 86 | 91 | -5 | .500 | L3 | |
| 2002-2003 | – | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 22 | 138 | -116 | .500 | L15 |
2002-2003 Player Stats
11-0-7 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gene Gsell | 10 | 17 | 16 | 33 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Jim Tamburino | 10 | 16 | 16 | 32 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Dave Jefferson | 10 | 10 | 7 | 17 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| Joe Pozzolano | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Roy Pumphrey | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Beard | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jon Smith | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ryan Perrino | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brian Pearson | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mike Crist | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McLee | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Crist | 5 | 160 | 3 | 2 | 0 | 111 | 19 | 92 | 4.28 | .829 | 1 |
| Chris McLee | 5 | 160 | 3 | 1 | 1 | 102 | 21 | 81 | 4.73 | .794 | 0 |
0-0-15 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Marra | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Nick Ditizio | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Doerr | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Graig Sauer | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Malamud | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jason Taddeo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Abrams | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| John Bergacs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Futrowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jason Heaps | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Schoedel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Heaps | 6 | 192 | 0 | 6 | 0 | 198 | 58 | 140 | 10.88 | .707 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Stein | 5 | 78 | 137 | 93 | 230 |
| 2 | Gene Gsell | 4 | 61 | 119 | 94 | 213 |
| 3 | Ryan Cowdell | 5 | 81 | 124 | 84 | 208 |
| 4 | Jim Tamburino | 5 | 77 | 82 | 90 | 172 |
| 5 | Dane Houser | 5 | 89 | 96 | 72 | 168 |
| 6 | Mike Inge | 4 | 73 | 74 | 87 | 161 |
| 7 | Brian Wodzisz | 4 | 80 | 56 | 64 | 120 |
| 8 | Drew Fitzhugh | 4 | 76 | 68 | 51 | 119 |
| 9 | Greg Pantaleo | 4 | 66 | 70 | 34 | 104 |
| 10 | AJ Nisbet | 5 | 98 | 32 | 53 | 85 |
| 11 | Mike Seyglinski | 3 | 35 | 44 | 28 | 72 |
| 12 | Chris Harrell | 3 | 32 | 36 | 23 | 59 |
| 13 | Keith Huffman | 5 | 74 | 15 | 32 | 47 |
| 14 | Michael Absalom | 2 | 29 | 32 | 14 | 46 |
| 15 | Brett Boss | 4 | 77 | 15 | 21 | 36 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Ahern | 5 | 81 | 119 | 79 | 198 |
| 2 | Cory Greenberg | 4 | 63 | 45 | 47 | 92 |
| 3 | Joe Turi | 3 | 27 | 37 | 25 | 62 |
| 4 | Cory Twibell | 3 | 50 | 32 | 26 | 58 |
| 5 | Chris Bedrossian | 4 | 69 | 40 | 14 | 54 |
| 6 | Patrick Rubenstein | 3 | 28 | 29 | 21 | 50 |
| 7 | Anthony Vertullo | 3 | 39 | 31 | 18 | 49 |
| 8 | David Frank | 2 | 20 | 26 | 18 | 44 |
| 9 | Zach Siskind | 3 | 54 | 26 | 16 | 42 |
| 10 | Mike Tierce | 4 | 62 | 21 | 21 | 42 |
| 11 | Keith Huffman | 1 | 15 | 17 | 16 | 33 |
| 12 | Andrew Feimster | 4 | 65 | 15 | 17 | 32 |
| 13 | Jeff Kaiser | 4 | 22 | 16 | 14 | 30 |
| 14 | Dan Stewart | 3 | 43 | 10 | 20 | 30 |
| 15 | Chris Rusch | 2 | 16 | 13 | 12 | 25 |
Every game for Towson Tigers in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Vensel | 2 | 25 | 19 | 6 | 4 | 2.72 | .888 |
| 2 | Mike Burke | 5 | 48 | 36 | 7 | 2 | 3.35 | .857 |
| 3 | Mike Crist | 4 | 17 | 12 | 2 | 1 | 3.00 | .850 |
| 4 | AJ Miller | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4.13 | .834 |
| 5 | Trevor Nau | 3 | 45 | 19 | 22 | 1 | 4.82 | .820 |
| 6 | Kyle Fensterer | 2 | 38 | 19 | 16 | 1 | 4.79 | .808 |
| 7 | Chris McLee | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4.20 | .794 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Miller | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3.00 | .872 |
| 2 | Anthony Vertullo | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3.00 | .870 |
| 3 | Rob Schoppert | 3 | 30 | 18 | 9 | 1 | 3.67 | .863 |
| 4 | Mike Burke | 2 | 19 | 11 | 6 | 0 | 4.21 | .856 |
| 5 | Trevor Nau | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4.57 | .838 |
| 6 | Andy Cryan | 3 | 22 | 10 | 6 | 3 | 3.91 | .825 |
| 7 | Scott Manger | 3 | 39 | 8 | 28 | 1 | 5.62 | .807 |
| 8 | Frank Lonigro | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6.14 | .766 |
| 9 | Jason Heaps | 4 | 22 | 6 | 13 | 1 | 6.64 | .765 |
5+ games. Ranked by save percentage.