
UC Santa Barbara Gauchos
NCRHA D2, D3
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | – | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 19 | 90 | 76 | +14 | .559 | W1 | |
| 2017-2018 | – | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 29 | 113 | 79 | +34 | .725 | L1 | |
| 2016-2017 | – | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 33 | 98 | 63 | +35 | .917 | W5 | |
| 2015-2016 | – | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 14 | 81 | 98 | -17 | .438 | L1 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 12 | 69 | 82 | -13 | .375 | W1 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 22 | 82 | 62 | +20 | .688 | W2 | |
| 2012-2013 | – | 18 | 8 | 7 | 0 | 3 | 19 | 75 | 71 | +4 | .528 | L1 | |
| 2011-2012 | – | 20 | 13 | 5 | 0 | 2 | 28 | 120 | 77 | +43 | .700 | W1 | |
| 2010-2011 | – | 20 | 9 | 8 | 0 | 3 | 21 | 107 | 96 | +11 | .525 | L1 | |
| 2009-2010 | – | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 22 | 102 | 87 | +15 | .579 | L1 | |
| 2008-2009 | – | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 26 | 103 | 68 | +35 | .650 | L4 | |
| 2007-2008 | – | 18 | 7 | 7 | 0 | 4 | 18 | 61 | 75 | -14 | .500 | L3 | |
| 2006-2007 | – | 18 | 6 | 8 | 0 | 4 | 16 | 79 | 85 | -6 | .444 | W2 | |
| 2005-2006 | – | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 24 | 85 | 65 | +20 | .667 | W1 | |
| 2004-2005 | – | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | 57 | 96 | -39 | .222 | W2 | |
| 2003-2004 | – | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 17 | 93 | 100 | -7 | .472 | L3 | |
| 2002-2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001-2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000-2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999-2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998-1999 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | – | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 56 | 164 | -108 | .125 | W2 |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-2025 | – | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 10 | 96 | 120 | -24 | .313 | L2 | |
| 2023-2024 | – | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 100 | 120 | -20 | .375 | L1 | |
| 2022-2023 | 7 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 20 | 106 | 73 | +33 | .625 | L2 | |
| 2021-2022 | – | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 70 | 86 | -16 | .357 | L1 | |
| 2019-2020 | – | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 10 | 76 | 127 | -51 | .313 | L1 | |
| 2017-2018 | – | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 11 | 62 | 96 | -34 | .344 | W2 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 119 | 65 | +54 | .750 | W7 | |
| 2015-2016 | – | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 102 | 83 | +19 | .625 | W2 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 92 | 73 | +19 | .563 | W2 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 94 | 56 | +38 | .750 | W6 | |
| 2012-2013 | – | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 94 | 43 | +51 | .688 | L2 | |
| 2011-2012 | – | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 111 | 39 | +72 | .813 | W1 | |
| 2011-2012 | – | 16 | 4 | 10 | 0 | 2 | 10 | 63 | 93 | -30 | .313 | L2 | |
| 2010-2011 | – | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 24 | 137 | 67 | +70 | .750 | W7 | |
| 2010-2011 | – | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 14 | 79 | 67 | +12 | .438 | L2 | |
| 2009-2010 | – | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 132 | 28 | +104 | .875 | W7 | |
| 2009-2010 | – | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 14 | 36 | 64 | -28 | .438 | – | |
| 2008-2009 | – | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 19 | 77 | 60 | +17 | .594 | W1 | |
| 2008-2009 | – | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 117 | 18 | +99 | .938 | W4 | |
| 2007-2008 | – | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 65 | 62 | +3 | .563 | W1 | |
| 2007-2008 | – | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 | 23 | 102 | 48 | +54 | .719 | W1 | |
| 2006-2007 | – | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 55 | 101 | -46 | .250 | L5 | |
| 2006-2007 | – | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 74 | 65 | +9 | .625 | W2 | |
| 2005-2006 | – | 16 | 4 | 11 | 0 | 1 | 9 | 65 | 97 | -32 | .281 | W1 | |
| 2005-2006 | – | 16 | 7 | 6 | 0 | 3 | 17 | 56 | 63 | -7 | .531 | L1 | |
| 2004-2005 | – | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 71 | 89 | -18 | .375 | L1 | |
| 2004-2005 | – | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 23 | 101 | 55 | +46 | .719 | W3 | |
| 2003-2004 | – | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | .500 | L2 | |
| 2003-2004 | – | 16 | 3 | 11 | 1 | 1 | 8 | 54 | 96 | -42 | .250 | – | |
| 2002-2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001-2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | – | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 17 | 71 | 74 | -3 | .567 | W2 |
2005-2006 Player Stats
11-5-2 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Jack | 17 | 13 | 8 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Yu Matsumoto | 17 | 10 | 9 | 19 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Shawn Rocha | 17 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Rick Comrie | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| Evan Markgraf | 17 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| MJ Jeffries | 17 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Greg Snelling | 16 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Derek Kokubun | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Charles Gustafson-Trombley | 16 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Drew Johnson | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Steve Placial | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Kyle Noble | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Kevin Ortega | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jason Green | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Seal | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Seal | 14 | 504 | 7 | 5 | 2 | 343 | 52 | 291 | 3.71 | .848 | 1 |
| Jason Green | 3 | 108 | 3 | 0 | 0 | 80 | 12 | 68 | 4.00 | .850 | 0 |
4-11-1 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Gately | 12 | 19 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jussi Talvala | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| David Holmes | 11 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Mark Hongo | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jared Kops | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chris Streicher | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sydney Pang | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Steve Warren | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Patrick Fitzsimmons | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Scruton | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Ryan Hall | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Logan Goldberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Stern | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andrew Solow | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daley Tocher | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Stern | 10 | 336 | 3 | 5 | 1 | 281 | 55 | 226 | 5.89 | .804 | 0 |
| Andrew Solow | 3 | 96 | 1 | 2 | 0 | 74 | 14 | 60 | 5.25 | .811 | 0 |
7-6-3 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Telesmanic | 15 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Dmitri Aristov | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Kevin Ortega | 15 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Soanes | 15 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 24 |
| Andrew Greenfield | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| David Zeilstra | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jimmy Kelly | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Danny Messeri | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Andre Petrossian | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Peter Culberson | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew Solow | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Hynes | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Nick Wali | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Evan Smith | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daley Tocher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Smith | 14 | 476 | 5 | 6 | 3 | 346 | 53 | 293 | 4.01 | .847 | 1 |
| Daley Tocher | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 5.06 | .809 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Mooney | 4 | 74 | 121 | 122 | 243 |
| 2 | Kyle Mooney | 5 | 89 | 90 | 117 | 207 |
| 3 | Travis Noe | 2 | 39 | 71 | 69 | 140 |
| 4 | Jack Mathews | 4 | 73 | 61 | 55 | 116 |
| 5 | Kyle Clements | 5 | 76 | 52 | 50 | 102 |
| 6 | Andrew Vieyra | 4 | 69 | 36 | 52 | 88 |
| 7 | Paul Linder | 2 | 37 | 44 | 40 | 84 |
| 8 | Parker Elliot | 2 | 37 | 47 | 32 | 79 |
| 9 | Gordon Jack | 4 | 66 | 54 | 24 | 78 |
| 10 | MJ Jeffries | 4 | 67 | 52 | 26 | 78 |
| 11 | Casey Wedge | 4 | 77 | 40 | 33 | 73 |
| 12 | Doug Dunbar | 4 | 68 | 47 | 20 | 67 |
| 13 | Mike Wiederhold | 4 | 69 | 37 | 29 | 66 |
| 14 | Josh Haddox | 3 | 59 | 22 | 40 | 62 |
| 15 | Rick Comrie | 3 | 49 | 37 | 23 | 60 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aden Jo | 1 | 16 | 21 | 15 | 36 |
| 2 | Tripp Hayes | 1 | 6 | 9 | 5 | 14 |
| 3 | Mateo Gillette | 1 | 16 | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Maxi Liker | 1 | 11 | 9 | 1 | 10 |
| 5 | Michael Wehner | 1 | 16 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Mason Savell | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Terrence Viloria | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Angelica Quinonez | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Devon Gladstone | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ryan Lee | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Alexander Wu | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Price | 5 | 68 | 166 | 94 | 260 |
| 2 | Michael Uno | 4 | 65 | 90 | 48 | 138 |
| 3 | Reyes Legrande | 3 | 35 | 53 | 47 | 100 |
| 4 | Travis Faught | 3 | 48 | 53 | 44 | 97 |
| 5 | Karsten Lansing | 3 | 48 | 45 | 45 | 90 |
| 6 | Bobby Burns | 4 | 60 | 55 | 30 | 85 |
| 7 | Justin Kirker | 3 | 30 | 54 | 28 | 82 |
| 8 | Artemi Shilov | 2 | 32 | 50 | 30 | 80 |
| 9 | Gad Girling | 2 | 32 | 46 | 34 | 80 |
| 10 | Matt Snyder | 2 | 32 | 47 | 28 | 75 |
| 11 | Marcus Eriksson | 4 | 65 | 28 | 44 | 72 |
| 12 | Max Ryan | 2 | 32 | 41 | 27 | 68 |
| 13 | Jake Wiskel | 3 | 51 | 30 | 37 | 67 |
| 14 | David Zeilstra | 4 | 58 | 40 | 22 | 62 |
| 15 | Tyler Barone | 2 | 23 | 29 | 29 | 58 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Burger | 1 | 16 | 17 | 12 | 29 |
| 2 | Andre Martins Rodrigues | 1 | 16 | 15 | 10 | 25 |
| 3 | Matthew Coleman | 1 | 16 | 13 | 12 | 25 |
| 4 | Marcus Eriksson | 1 | 16 | 17 | 4 | 21 |
| 5 | Shannon Smith | 1 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | Alex Paquet | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | Brandon Katz | 1 | 15 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | Nikhil Agrawal | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 |
Every game for UC Santa Barbara Gauchos in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
5+ games. Ranked by save percentage.