
NCI Phoenix
Women's Pro · Adult AA · Adult A · Women's AA · Women's · 24U · Girls 19U
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 7 7 0
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2025 NARCh Finals | Men's Platinum | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 16 | |
| NARCh · 2023 Oregon Regional | Men's Platinum | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | Platinum Runner-up |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2026 NARCh Finals | Men's Gold | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 13 | |
| NARCh · 2026 San Jose Regional | Men's Gold/Silver · Maroon | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 19 | Silver Semifinalist |
| NARCh · 2025 WinterNationals | Men's Gold | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 19 | |
| NARCh · 2024 NARCh Finals | Men's Gold | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | Playoffs |
| State Wars · 2024 Winter Wars West | Senior AA | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 21 | |
| NARCh · 2024 WinterNationals | Men's Gold | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | |
| NARCh · 2023 Irvine Regional | Men's Gold | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 21 | Quarterfinalist |
| NARCh · 2023 NARCh Finals | Men's Gold · Black | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 20 | |
| NARCh · 2023 NARCh Finals | Men's Gold · Maroon | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 | Playoffs |
| NARCh · 2023 Oregon Regional | Men's Gold/Silver | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 13 | Gold Champion |
| NARCh · 2023 WinterNationals | Men's Gold | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | |
| NARCh · 2022 NARCh Finals | Men's Gold | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 | Quarterfinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2023 San Jose Regional | ADULT TIER 2 · BLACK | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 25 | Playoffs |
| TORHS · 2023 San Jose Regional | ADULT TIER 2 · GREY | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 19 | Playoffs |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Wars · 2024 Winter Wars West | 35+ | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24 | Semifinalist |
| NARCh · 2024 WinterNationals | 40 & Over | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 13 | Silver Semifinalist |
| NARCh · 2023 NARCh Finals | 40 & Over | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | Silver Playoffs |
| State Wars · 2023 Winter Wars West | 35+ | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 | Semifinalist |
| NARCh · 2023 WinterNationals | 30 & Over | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 19 | Semifinalist |
| NARCh · 2023 WinterNationals | 40 & Over | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 24 | Silver Champion |
| NARCh · 2022 NARCh Finals | 30 & Over | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 27 | Silver Runner-up |
| NARCh · 2022 NARCh Finals | 40 & Over | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 21 | |
| State Wars · 2022 Nasty Cup II | 35+ | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2026 NARCh Finals | 24u | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 | 24 |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2026 WinterNationals | NARCh Women's Pro | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 | Playoffs |
| NARCh · 2024 WinterNationals | NARCh Women's Pro · Black | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23 | Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2026 NARCh Finals | Women's Gold | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | Champion |
| NARCh · 2026 WinterNationals | Women's Gold | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 25 | Playoffs |
| NARCh · 2025 NARCh Finals | Women's Gold | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | |
| State Wars · 2025 State Wars 21 | Womens AA | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | Playoffs |
| State Wars · 2025 Winter Wars West | Womens AA/A | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 14 | Playoffs |
| State Wars · 2024 Winter Wars West | Womens AA/A · Black | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 | Semifinalist |
| State Wars · 2024 Winter Wars West | Womens AA/A · Gray | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | Champion |
| NARCh · 2024 WinterNationals | Women's Gold · Gray | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | Semifinalist |
| NARCh · 2023 NARCh Finals | Women's Gold/Silver | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | Gold Runner-up |
| State Wars · 2023 Winter Wars West | Womens AA/A | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 20 | Semifinalist |
| NARCh · 2022 NARCh Finals | Women's Gold | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | Champion |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Wars · 2026 Winter Wars West | Womens | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 | Playoffs |
| NARCh · 2025 WinterNationals | Women's · Maroon | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | Playoffs |
| NARCh · 2024 San Jose Regional | Women's | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 | Champion |
| NARCh · 2023 Irvine Regional | Women's | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | Runner-up |
| NARCh · 2023 Nor Cal Regional | Women's | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | Playoffs |
| State Wars · 2023 State Wars 19 | Womens | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | Semifinalist |
| NARCh · 2023 WinterNationals | Women's | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | Gold Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2024 NARCh Finals | Women's 30 & Over | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2026 NARCh Finals | Girls' 19u | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | Platinum Semifinalist |
| NARCh · 2025 NARCh Finals | Girls' 19u | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 22 | Gold Semifinalist |
2025-2026 Player Stats
| Player | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Aubrey Jones | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Lexi Tillemans | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Miranda Lemus | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Alexis Fitzsimmons | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Gabby Vukasin | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Zoe Zamora | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Carley Marquiss | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Izzy Clark | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Seo Seo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tawny Cowell | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | W | L | T | SA | GA | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHara Shipe | – | 0 | 4 | 0 | 110 | 18 | 92 | .836 |
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyndee Somera | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makenzie Liu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zan Mcgovern | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Heather Cowie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juliette Bond | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kara Lowe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karena Barrett | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melissa Ho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miranda Lemus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristyn Kreiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Dorkin | 4 | 96 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65 | 20 | 45 | 5.00 | .692 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gibbs | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Christian Sy | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Michael Melka | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nolan Mahaney | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Bryon Wright | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Matthew Coleman | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Daniel Swanson | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Kerrins-Torres | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Zach Beata | 3 | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | Joe Kubani | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | David Buschel | 2 | 10 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Christian Sy | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Michael Melka | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Austin Lolli | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Jackson Graham | 3 | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Nolan Mahaney | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Ed Heney | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Matthew Coleman | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Ryan Daubenmire | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Brian Gibbs | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Matt Maricic | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Rj Fusco | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Gloves | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Michael Ung | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Bryce Geyer | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Justin Favaloro | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Troy Kusanovich | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Peter Culberson | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Jeff Maganis | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Ed Heney | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Jimmy McGrath | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Bubs Mcgee | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | The Man | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | White Jersey Guy | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Matt Martin | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ben Pearson | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Carrie Roscelli | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubrey Jones | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Miranda Lemus | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Lexi Tillemans | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Gabby Vukasin | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Zoe Zamora | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tori Pizzuto | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Izzy Clark | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Alexis Fitzsimmons | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Aylin Aichele | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Ernel Aichele | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Fitzsimmons | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | Makenzie Liu | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Kylie Brown | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Tori Pizzuto | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Allie Mittnacht | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Izzy Clark | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Brianna Lechmanski | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Julia Lyter | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Emily Grajeda | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Zan Mcgovern | 2 | 14 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Aubrey Jones | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Karen Lum | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Gabby Vukasin | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Karena Barrett | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Carrie Roscelli | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allie Mittnacht | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Cyndee Somera | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Lila Cuff | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Makenzie Liu | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Zan Mcgovern | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Emma Sherwood | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | April Mittnacht | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Every game for NCI Phoenix in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Meltzer | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.40 | .862 |
| 2 | Kat Reyes | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.40 | .848 |
| 3 | Jesse Silverberg | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.60 | .817 |
| 4 | Diego Rosales | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5.00 | .671 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christa Hinde | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.80 | .844 |
| 2 | Jayden Elias | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | .810 |
| 3 | Maya Tasevski | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2.60 | .809 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Hara Shipe | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.80 | .831 |
5+ games. Ranked by save percentage.