
Farmingdale Rams
NCRHA D1, D2
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
3
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | – | 16 | 3 | 11 | 2 | 0 | 8 | 38 | 102 | -64 | .250 | L6 | |
| 2023-2024 | 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 46 | 65 | -19 | .364 | W1 | |
| 2022-2023 | 7 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 10 | 45 | 86 | -41 | .313 | L1 | |
| 2021-2022 | – | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 31 | 75 | -44 | .308 | W1 | |
| 2019-2020 | – | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 81 | 40 | +41 | .714 | W7 | |
| 2018-2019 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 151 | 29 | +122 | 1.000 | W14 | |
| 2017-2018 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 191 | 29 | +162 | 1.000 | W18 | |
| 2016-2017 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 30 | 119 | 42 | +77 | .833 | W6 | |
| 2015-2016 | – | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 26 | 94 | 52 | +42 | .722 | L1 |
1
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | – | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 53 | 152 | -99 | .063 | L7 | |
| 2023-2024 | 10 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 24 | 97 | 60 | +37 | .750 | L1 | |
| 2022-2023 | 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 25 | 71 | 60 | +11 | .781 | L1 | |
| 2021-2022 | – | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | -33 | .300 | W1 | |
| 2019-2020 | – | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 66 | -37 | .292 | L2 | |
| 2019-2020 | – | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 76 | 28 | +48 | .833 | W4 | |
| 2018-2019 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 166 | 18 | +148 | .938 | W14 | |
| 2018-2019 | 12 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 21 | 72 | 58 | +14 | .656 | W4 | |
| 2018-2019 | 15 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 14 | 51 | 92 | -41 | .438 | L4 | |
| 2017-2018 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 34 | 74 | -40 | .167 | L6 | |
| 2016-2017 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 35 | 50 | -15 | .458 | L4 | |
| 2002-2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017-2018 Player Stats
18-0-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Corso | 22 | 42 | 26 | 68 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Max Halvorsen | 16 | 27 | 24 | 51 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Chris Russolello | 22 | 18 | 31 | 49 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Luc Corso | 20 | 9 | 33 | 42 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| PJ DiMartino | 11 | 14 | 23 | 37 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| Timothy Janke | 22 | 16 | 18 | 34 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Matthew O'Shaughnessy | 12 | 19 | 14 | 33 | 5 | 0 | 3 | 22 |
| Josh Weger | 14 | 12 | 20 | 32 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Tyler Kraft | 10 | 10 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Joey DiMartino | 13 | 11 | 17 | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| James Kolokathis | 5 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Bryan Conklin | 6 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Justin Durka | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Byrne | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Tinschert | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Muccio-Schrimpe | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Litras | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nicholas Casazza | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matthew Catania | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trevor Rubin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Mula | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Santori | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Perepezko | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Guida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Muccio-Schrimpe | 22 | 807 | 21 | 1 | 0 | 366 | 37 | 329 | 1.65 | .899 | 3 |
| Daniel Perepezko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
16-0-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Litras | 19 | 46 | 28 | 74 | 6 | 0 | 10 | 23 |
| James Kolokathis | 19 | 38 | 24 | 62 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Colin Tinschert | 19 | 21 | 39 | 60 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Trevor Rubin | 19 | 9 | 29 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chris Byrne | 19 | 20 | 16 | 36 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Frank Guida | 19 | 9 | 24 | 33 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Nicholas Casazza | 19 | 12 | 19 | 31 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Joseph Mula | 9 | 12 | 16 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Fortcher | 16 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matthew Catania | 9 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Clark | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Michael Santos | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zach Pomara | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Perepezko | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieran Murray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Durka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Salavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Perepezko | 18 | 648 | 18 | 0 | 0 | 282 | 20 | 262 | 1.11 | .929 | 5 |
| Colin Tinschert | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | .00 | 1.000 | 1 |
11-5-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Salavec | 15 | 14 | 18 | 32 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Michael Santori | 16 | 17 | 11 | 28 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Justin Durka | 15 | 14 | 14 | 28 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| Tommy Hamel | 15 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matthew Muccio-Schrimpe | 16 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Stephen Amster | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dean Giannopoulos | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Damian Weber | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Frank Wirth | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Rotella | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Dwyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kafka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Wirth | 12 | 393 | 9 | 1 | 0 | 281 | 36 | 245 | 3.30 | .872 | 2 |
| Joseph Rotella | 6 | 178 | 2 | 4 | 0 | 119 | 27 | 92 | 5.46 | .773 | 1 |
| Joe Dwyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
2-10-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Rallo | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Dwyer | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joseph Olsen | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Corey Seader | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Weber | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daniel Kafka | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Dittmar | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Liam O'Dougherty | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Justin Micozzi | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Anthony Baranello | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Felician | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kieran Murray | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Giannopoulos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Whaley | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Rotella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack McCluskey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Whaley | 5 | 160 | 2 | 3 | 0 | 131 | 28 | 103 | 6.30 | .786 | 0 |
| Joe Dwyer | 4 | 144 | 0 | 4 | 0 | 113 | 26 | 87 | 6.50 | .770 | 0 |
| Anthony Baranello | 2 | 72 | 0 | 2 | 0 | 56 | 13 | 43 | 6.50 | .768 | 0 |
| Joseph Rotella | 2 | 56 | 0 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 4.50 | .829 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Halvorsen | 3 | 44 | 78 | 88 | 166 |
| 2 | Jake Corso | 3 | 50 | 77 | 82 | 159 |
| 3 | Chris Russolello | 4 | 75 | 64 | 74 | 138 |
| 4 | Joey DiMartino | 3 | 38 | 52 | 77 | 129 |
| 5 | Luc Corso | 3 | 56 | 36 | 75 | 111 |
| 6 | Matthew O'Shaughnessy | 3 | 30 | 47 | 44 | 91 |
| 7 | Timothy Janke | 3 | 57 | 34 | 35 | 69 |
| 8 | PJ DiMartino | 2 | 18 | 31 | 35 | 66 |
| 9 | Josh Weger | 3 | 37 | 29 | 34 | 63 |
| 10 | Matthew Catania | 3 | 45 | 31 | 24 | 55 |
| 11 | Christopher Sharkey | 1 | 22 | 25 | 19 | 44 |
| 12 | Colin Tinschert | 3 | 22 | 25 | 17 | 42 |
| 13 | Sean O’Donnell | 2 | 18 | 26 | 14 | 40 |
| 14 | Bobby Litras | 3 | 47 | 20 | 19 | 39 |
| 15 | Nick Tarasco | 2 | 30 | 21 | 14 | 35 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Litras | 2 | 34 | 47 | 27 | 74 |
| 2 | Nick Lang | 1 | 15 | 35 | 26 | 61 |
| 3 | John Gunn | 1 | 14 | 16 | 34 | 50 |
| 4 | Dominic DeLuca | 1 | 15 | 14 | 19 | 33 |
| 5 | Sean O’Donnell | 1 | 11 | 23 | 7 | 30 |
| 6 | Joey Petrizzo | 2 | 19 | 16 | 11 | 27 |
| 7 | Stephen Casazza | 2 | 34 | 12 | 14 | 26 |
| 8 | Peter Abazis | 1 | 7 | 14 | 11 | 25 |
| 9 | Frankie Saracino | 1 | 13 | 11 | 14 | 25 |
| 10 | Connor Bowden | 1 | 20 | 12 | 11 | 23 |
| 11 | Mike Tardino | 1 | 11 | 13 | 9 | 22 |
| 12 | Patrick McDonald | 2 | 34 | 8 | 14 | 22 |
| 13 | Luciano Signoretti | 1 | 9 | 10 | 8 | 18 |
| 14 | Mike Gonzalez | 2 | 22 | 11 | 5 | 16 |
| 15 | Timothy Janke | 1 | 9 | 6 | 10 | 16 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Kolokathis | 3 | 50 | 102 | 45 | 147 |
| 2 | Frank Guida | 3 | 53 | 30 | 59 | 89 |
| 3 | Bobby Litras | 1 | 19 | 46 | 28 | 74 |
| 4 | Patrick Clark | 3 | 37 | 46 | 27 | 73 |
| 5 | Colin Tinschert | 1 | 19 | 21 | 39 | 60 |
| 6 | Trevor Rubin | 2 | 35 | 14 | 43 | 57 |
| 7 | Michael Santori | 3 | 48 | 29 | 26 | 55 |
| 8 | Michael Santos | 2 | 18 | 25 | 30 | 55 |
| 9 | Nicholas Casazza | 2 | 34 | 23 | 27 | 50 |
| 10 | Patrick McDonald | 1 | 20 | 19 | 19 | 38 |
| 11 | Chris Byrne | 1 | 19 | 20 | 16 | 36 |
| 12 | Ryan Fortcher | 3 | 36 | 12 | 21 | 33 |
| 13 | Joseph Salavec | 1 | 15 | 14 | 18 | 32 |
| 14 | Tommy Hamel | 1 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| 15 | Justin Durka | 1 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Tinschert | 2 | 17 | 27 | 51 | 78 |
| 2 | Alessandro Costantino | 4 | 54 | 31 | 27 | 58 |
| 3 | Joseph Salavec | 2 | 27 | 28 | 22 | 50 |
| 4 | Frankie Saracino | 2 | 24 | 24 | 23 | 47 |
| 5 | Connor Bowden | 2 | 32 | 26 | 20 | 46 |
| 6 | James Kolokathis | 1 | 9 | 33 | 12 | 45 |
| 7 | Matt Geiser | 4 | 48 | 22 | 22 | 44 |
| 8 | Sean Soto | 4 | 29 | 26 | 15 | 41 |
| 9 | Vincent DiGiovanna | 2 | 28 | 21 | 19 | 40 |
| 10 | Nicholas Casazza | 1 | 15 | 25 | 14 | 39 |
| 11 | Francesco Del Greco | 4 | 50 | 21 | 17 | 38 |
| 12 | Trevor Rubin | 2 | 23 | 16 | 22 | 38 |
| 13 | Frank Guida | 2 | 15 | 14 | 24 | 38 |
| 14 | Joe Dwyer | 3 | 39 | 16 | 18 | 34 |
| 15 | Tommy Hamel | 1 | 16 | 23 | 6 | 29 |
Every game for Farmingdale Rams in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Santos | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.17 | .925 |
| 2 | Dustin Muccio-Schrimpe | 4 | 75 | 64 | 11 | 11 | 2.32 | .888 |
| 3 | Justin DeSaro | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4.56 | .813 |
| 4 | MIchael Muccio-Schrimpe | 5 | 26 | 8 | 18 | 1 | 4.85 | .812 |
| 5 | Jayden Cohen | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5.20 | .805 |
| 6 | Joseph Decanio | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6.17 | .770 |
| 7 | Dean Rotella | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5.67 | .754 |
| 8 | Anthony Gomez | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10.00 | .669 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Muccio-Schrimpe | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.20 | .927 |
| 2 | Anthony Gomez | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.40 | .895 |
| 3 | Andrew Alesi | 2 | 28 | 21 | 5 | 0 | 2.71 | .853 |
| 4 | Kevin Smalley | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.83 | .823 |
| 5 | MIchael Muccio-Schrimpe | 1 | 18 | 5 | 13 | 0 | 7.17 | .753 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Perepezko | 2 | 32 | 32 | 0 | 10 | 1.00 | .942 |
| 2 | Frank Wirth | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3.00 | .872 |
| 3 | Kevin Smalley | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3.56 | .820 |
| 4 | Joseph Rotella | 3 | 21 | 11 | 9 | 2 | 4.67 | .779 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Valentine | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2.88 | .876 |
| 2 | Nicholas Dirico | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 4.09 | .848 |
| 3 | Anthony Gomez | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4.57 | .838 |
| 4 | Paul Whaley | 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4.17 | .818 |
| 5 | Joe Dwyer | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5.40 | .804 |
| 6 | Joseph Rotella | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 5.09 | .801 |
| 7 | Dean Rotella | 4 | 49 | 24 | 24 | 3 | 4.71 | .800 |
| 8 | Antonio Lepore | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | 6.06 | .788 |
| 9 | Brett Pine | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9.40 | .680 |
| 10 | Matt Smith | 2 | 11 | 3 | 7 | 0 | 7.82 | .673 |
5+ games. Ranked by save percentage.