
CHL Jujol Jokers
Spain Men's Gold, Women's Silver, U17 Elite, U14 Elite · Adult A
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
2015-2016 Player Stats
3-52-3 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Melchor Sanchez | 14 | 9 | 10 | 19 | 14 |
| Xavier Ribas Pey | 14 | 10 | 6 | 16 | 1422 |
| Marc Martinez Figueras | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Alejandro Castillo Muñoz de la Nava | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Joan Biosca Vaqué | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 |
| Eduard Cidraque Sala | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Killian Cattand Boira | 11 | 5 | – | 5 | 6 |
| Carles Cidraque Sala | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Adrià Lòpez Carrasco | 8 | – | 4 | 4 | 2 |
| Ferran Capdevila Torregrosa | 9 | 1 | 2 | 3 | – |
| Alberto Sanchez Perez | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Pep Garcia Martín | 12 | 2 | – | 2 | 8 |
| Adrian Sanchez Perez | 14 | – | 1 | 1 | 144 |
| Pol Santos Segovia | 14 | – | – | – | – |
| Pol Luengo Torres | 13 | – | – | – | – |
| Matias Masoliver Gallach | 8 | – | – | – | – |
| Aleix Sacrest Gascón | 1 | – | – | – | – |
0-56-3 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerard Morales Corral | 9 | 6 | 13 | 19 | 2 |
| Arnau Morral Ortiz | 9 | 15 | 3 | 18 | 4 |
| Daniel Pino Gonzalez | 9 | 9 | 5 | 14 | – |
| Roger Navarro Vila | 6 | 9 | 5 | 14 | – |
| Oscar Belles Montoro | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| Hector Catalan Mena | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Oscar Muñoz Lopez | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Oriol Garcia Selles | 9 | 4 | 1 | 5 | – |
| Angel Andujar Terron | 9 | – | 2 | 2 | – |
| Joan Villanueva Castañer | 9 | 2 | – | 2 | – |
| Artur Caparros Sanchez | 9 | – | – | – | – |
| Victor Hernandez Gimenez | 9 | – | – | – | – |
| Gerard Morral Ortiz | 9 | – | – | – | – |
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Pino Gonzalez | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Alejandro Castillo Muñoz de la Nava | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Arnau Morral Ortiz | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Gerard Morales Corral | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ferran Capdevila Torregrosa | 5 | 1 | 1 | 2 | – |
| Hector Catalan Mena | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Marina Llaurado Nuñez | 5 | – | – | – | – |
| Pol Luengo Torres | 5 | – | – | – | – |
| Gerard Monserrat Boira | 5 | – | – | – | – |
| Oscar Muñoz Lopez | 5 | – | – | – | – |
| Pol Navarro Vila | 5 | – | – | – | – |
| Alberto Sanchez Perez | 5 | – | – | – | 1440 |
| Joan Villanueva Castañer | 5 | – | – | – | – |
| Oscar Garcia Jimenez | – | – | – | – | – |
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Marlen Wanger Beltran | 13 | 24 | 6 | 30 | 24 |
| Andrea Castillo Muñoz de la Nava | 13 | 9 | 5 | 14 | 12 |
| Mar Boronat Ena | 13 | 5 | 8 | 13 | 2729 |
| Ainoha Garcia Rubio | 13 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| Alba Ferrer Vidal | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Paula Sabate Fabregas | 13 | – | 2 | 2 | 6 |
| Maria Somacarrera Vidal | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marta Castillo Barnera | 5 | 2 | – | 2 | – |
| Irene Pino Gonzalez | 3 | – | 1 | 1 | – |
| Gal.la Torrents Yeste | 12 | – | – | – | 2 |
| Marina Llaurado Nuñez | 9 | – | – | – | – |
| Ester Garcia Leon | 3 | – | – | – | – |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pino Gonzalez | 5 | 82 | 21 | 45 | 66 |
| 2 | Eloi Sin Arumi | 2 | 33 | 31 | 25 | 56 |
| 3 | Alberto Sanchez Perez | 5 | 79 | 26 | 11 | 37 |
| 4 | Josep Tomas Palou | 2 | 34 | 25 | 11 | 36 |
| 5 | Arnau Morral Ortiz | 4 | 64 | 27 | 5 | 32 |
| 6 | Xavier Ribas Pey | 3 | 41 | 16 | 14 | 30 |
| 7 | Carlos Muñoz Lopez | 4 | 67 | 21 | 6 | 27 |
| 8 | Tristan Bret Gardner | 1 | 17 | 14 | 13 | 27 |
| 9 | Roger Navarro Vila | 3 | 44 | 10 | 13 | 23 |
| 10 | Gerard Morales Corral | 5 | 83 | 9 | 14 | 23 |
| 11 | Angel Andujar Terron | 3 | 40 | 17 | 3 | 20 |
| 12 | Alejandro Castillo Muñoz de la Nava | 5 | 71 | 15 | 4 | 19 |
| 13 | Eric Valls Llorens | 3 | 48 | 10 | 9 | 19 |
| 14 | Eduard Cidraque Sala | 5 | 70 | 8 | 2 | 10 |
| 15 | Marcos Pablo Fajardo Vives | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pino Gonzalez | 4 | 69 | 53 | 77 | 130 |
| 2 | Roger Navarro Vila | 6 | 69 | 52 | 34 | 86 |
| 3 | Bruno Barquero Colorado | 4 | 44 | 45 | 20 | 65 |
| 4 | Gerard Morales Corral | 4 | 62 | 41 | 24 | 65 |
| 5 | Joan Valles Pesudo | 3 | 40 | 35 | 23 | 58 |
| 6 | Oscar Muñoz Lopez | 3 | 51 | 37 | 17 | 54 |
| 7 | Xavier Ribas Pey | 5 | 62 | 24 | 27 | 51 |
| 8 | Alberto Sanchez Perez | 3 | 41 | 29 | 15 | 44 |
| 9 | Alejandro Castillo Muñoz de la Nava | 4 | 60 | 21 | 22 | 43 |
| 10 | Carlos Muñoz Lopez | 5 | 68 | 21 | 17 | 38 |
| 11 | Adria Prenafeta Serrano | 5 | 31 | 19 | 11 | 30 |
| 12 | Hector Catalan Mena | 4 | 66 | 20 | 5 | 25 |
| 13 | Eduard Cidraque Sala | 5 | 55 | 14 | 5 | 19 |
| 14 | Toni Bandé Arjona | 2 | 22 | 11 | 8 | 19 |
| 15 | Albert Melchor Sanchez | 1 | 14 | 9 | 10 | 19 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Andujar Terron | 2 | 18 | 30 | 20 | 50 |
| 2 | Bruno Barquero Colorado | 2 | 21 | 34 | 11 | 45 |
| 3 | Roger Navarro Vila | 3 | 25 | 28 | 16 | 44 |
| 4 | David Armengou Parrado | 4 | 45 | 18 | 15 | 33 |
| 5 | Alan Lara Ranz | 2 | 15 | 18 | 9 | 27 |
| 6 | Toni Bandé Arjona | 2 | 17 | 19 | 7 | 26 |
| 7 | Adria Prenafeta Serrano | 3 | 34 | 9 | 13 | 22 |
| 8 | Lluis Torras Punzano | 2 | 20 | 10 | 7 | 17 |
| 9 | Marc Najar Santamaria | 2 | 20 | 8 | 5 | 13 |
| 10 | Jan Font Alemany | 2 | 20 | 7 | 6 | 13 |
| 11 | Sergi Gargia Garcia | 2 | 20 | 6 | 5 | 11 |
| 12 | Oscar Muñoz Lopez | 1 | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | Bosco Collado Castells | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | Jan Gamboa Sanchez | 2 | 14 | 7 | 1 | 8 |
| 15 | Alex Sanchez Saez | 2 | 18 | 7 | 1 | 8 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Barquero Colorado | 1 | 12 | 17 | 13 | 30 |
| 2 | Toni Bandé Arjona | 1 | 12 | 13 | 8 | 21 |
| 3 | Alan Lara Ranz | 1 | 12 | 11 | 6 | 17 |
| 4 | Arnau Rodriguez Balaña | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Pol Alcoba Lage | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Héctor Serrano Martinez | 1 | 12 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | Noel Abuzuda Garcia | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 8 | Hugo Risco Valiente | 1 | 12 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Bautista Migone Remón | 2 | 4 | 2 | – | 2 |
| 10 | Jan Luengo Ramilo | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
| 11 | Marc Roig Cots | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
| 12 | Pol Soteras Balaguer | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
| 13 | Eloi Vives Calafell | 2 | 4 | 1 | – | 1 |
| 14 | Pau Lopez Cejas | 1 | 12 | 1 | – | 1 |
| 15 | Manel Rosales Casillas | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Barquero Colorado | 4 | 35 | 43 | 11 | 54 |
| 2 | Arnau Rodriguez Balaña | 3 | 24 | 18 | 8 | 26 |
| 3 | Adria Prenafeta Serrano | 3 | 24 | 18 | 3 | 21 |
| 4 | Alan Lara Ranz | 2 | 13 | 12 | 9 | 21 |
| 5 | Toni Bandé Arjona | 1 | 9 | 11 | 5 | 16 |
| 6 | Joan Slava Urbaneja Perez | 2 | 18 | 10 | 5 | 15 |
| 7 | Victor Agredano Gila | 2 | 17 | 4 | 11 | 15 |
| 8 | Sergi Gargia Garcia | 1 | 9 | 10 | 4 | 14 |
| 9 | Pol Alcoba Lage | 4 | 33 | 8 | 6 | 14 |
| 10 | Bautista Migone Remón | 3 | 26 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | Hugo Risco Valiente | 3 | 24 | 9 | 3 | 12 |
| 12 | Pere Villanueva Castañe | 2 | 17 | 5 | 6 | 11 |
| 13 | Eloi Vives Calafell | 3 | 19 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | Lluis Torras Punzano | 1 | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 15 | Pablo Yuste Bonet | 4 | 35 | 5 | 5 | 10 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Navarro Vila | 3 | 24 | 33 | 21 | 54 |
| 2 | Angel Andujar Terron | 3 | 27 | 26 | 17 | 43 |
| 3 | Gerard Morales Corral | 1 | 9 | 6 | 13 | 19 |
| 4 | Arnau Morral Ortiz | 1 | 9 | 15 | 3 | 18 |
| 5 | Oscar Belles Montoro | 2 | 15 | 8 | 9 | 17 |
| 6 | Daniel Pino Gonzalez | 1 | 9 | 9 | 5 | 14 |
| 7 | Oscar Muñoz Lopez | 2 | 12 | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Jordi Granja Ojeda | 2 | 18 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | Hector Catalan Mena | 1 | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 10 | Alex Armengou Parrado | 2 | 17 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Marc Najar Santamaria | 2 | 15 | 4 | 4 | 8 |
| 12 | Abraham Palma Sanchez | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | Joan Villanueva Castañer | 2 | 18 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Roger Puigpinos Saladie | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 15 | Oriol Garcia Selles | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pino Gonzalez | 3 | 15 | 7 | 9 | 16 |
| 2 | Carlos Muñoz Lopez | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 |
| 3 | Alejandro Castillo Muñoz de la Nava | 3 | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Arnau Morral Ortiz | 3 | 15 | 8 | – | 8 |
| 5 | Alberto Sanchez Perez | 3 | 15 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Hector Catalan Mena | 3 | 14 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Gerard Morales Corral | 3 | 15 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Carles Cidraque Sala | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Angel Andujar Terron | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Roger Navarro Vila | 2 | 8 | 3 | – | 3 |
| 11 | Oscar Muñoz Lopez | 2 | 10 | 2 | – | 2 |
| 12 | Marc Najar Santamaria | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Josep Tomas Palou | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Eric Valls Llorens | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Sergi Gargia Garcia | 1 | 4 | 1 | – | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Lara Ranz | 2 | 10 | 7 | 11 | 18 |
| 2 | Bruno Barquero Colorado | 2 | 10 | 14 | 3 | 17 |
| 3 | Arnau Rodriguez Balaña | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Adria Prenafeta Serrano | 1 | 5 | – | 5 | 5 |
| 5 | Toni Bandé Arjona | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Fidel Yebenes Aguirre | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Jan Font Alemany | 1 | 5 | 3 | – | 3 |
| 8 | Héctor Serrano Martinez | 2 | 9 | 2 | – | 2 |
| 9 | Teo Soler Pastor | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Pol Alcoba Lage | 2 | 10 | – | 2 | 2 |
| 11 | Noel Abuzuda Garcia | 1 | 5 | 1 | – | 1 |
| 12 | Marti Fabro Guerrero | 2 | 10 | – | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Andujar Terron | 3 | 20 | 12 | 12 | 24 |
| 2 | Oscar Muñoz Lopez | 4 | 25 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | Daniel Pino Gonzalez | 3 | 18 | 10 | 14 | 24 |
| 4 | Arnau Morral Ortiz | 3 | 15 | 15 | 8 | 23 |
| 5 | Toni Bandé Arjona | 2 | 10 | 15 | 2 | 17 |
| 6 | Gerard Morales Corral | 3 | 19 | 11 | 6 | 17 |
| 7 | Roger Navarro Vila | 2 | 15 | 9 | 7 | 16 |
| 8 | Bruno Barquero Colorado | 2 | 10 | 9 | 5 | 14 |
| 9 | Alejandro Castillo Muñoz de la Nava | 2 | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 10 | Alan Lara Ranz | 2 | 9 | 3 | 8 | 11 |
| 11 | Arnau Rodriguez Balaña | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Lluis Torras Punzano | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Hector Catalan Mena | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Pol Alcoba Lage | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Noel Abuzuda Garcia | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Andujar Terron | 1 | 10 | 16 | 4 | 20 |
| 2 | Roger Navarro Vila | 1 | 13 | 6 | 9 | 15 |
| 3 | Guillem Miquel Nuñez | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Alex Armengou Parrado | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Jordi Granja Ojeda | 2 | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Zach Huestis Viñas | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Alex Sanchez Saez | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Abraham Palma Sanchez | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Marc Najar Santamaria | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Joan Valles Pesudo | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Sergi Gargia Garcia | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Lluis Torras Punzano | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Xavier Valles Pesudo | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Carlos Lopez Muñoz | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Iker Garcia Torres | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlen Wanger Beltran | 3 | 41 | 52 | 14 | 66 |
| 2 | Andrea Castillo Muñoz de la Nava | 3 | 41 | 18 | 18 | 36 |
| 3 | Mar Boronat Ena | 3 | 41 | 13 | 13 | 26 |
| 4 | Alba Ferrer Vidal | 3 | 29 | 11 | 3 | 14 |
| 5 | Jana Cassi Pardo | 1 | 14 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Ainoha Garcia Rubio | 3 | 39 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | Maria Somacarrera Vidal | 3 | 34 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Elia Ribas Puig | 1 | 14 | 3 | – | 3 |
| 9 | Marta Castillo Barnera | 1 | 5 | 2 | – | 2 |
| 10 | Andrea Perez Martinez | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Paula Sabate Fabregas | 1 | 13 | – | 2 | 2 |
| 12 | Irene Pino Gonzalez | 1 | 3 | – | 1 | 1 |
| 13 | Ana Beltran Wanger | 2 | 4 | – | 1 | 1 |
| 14 | Teresa Ellen Horn | 1 | 10 | – | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Soler Pastor | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Marina Melchor Vellibre | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Ariadna Lopez Tabla | 1 | 13 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Lucia Pino Ruiz | 1 | 6 | 1 | – | 1 |
| 5 | Irene Aguilar Aguirre | 1 | 11 | – | 1 | 1 |
| 6 | Aina Llano Mateo | 1 | 13 | – | 1 | 1 |
Every game for CHL Jujol Jokers in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Lazaro Morilla | 1 | 5 | 0.00 |
| 2 | Eric Tarriño Jimenez | 1 | 8 | 1.25 |
| 3 | Pol Santos Segovia | 2 | 21 | 1.67 |
| 4 | Giuseppe Luigi Tavano | 3 | 49 | 1.98 |
| 5 | Dean Richard Kostorowski | 1 | 5 | 2.60 |
| 6 | Artur Caparros Sanchez | 2 | 22 | 3.45 |
| 7 | Pol Luengo Torres | 3 | 53 | 3.55 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnau Valdelvira Gonzalez | 1 | 11 | 0.09 |
| 2 | Carlos Ayelo Robles | 1 | 8 | 0.50 |
| 3 | Marc Marti Graells | 2 | 22 | 1.00 |
| 4 | Aleix Hervas Cortes | 1 | 15 | 1.00 |
| 5 | Sergi Reina Sanchez | 2 | 21 | 1.86 |
| 6 | Artur Caparros Sanchez | 6 | 81 | 2.94 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Perez Artell | 1 | 9 | 0.00 |
| 2 | Artur Caparros Sanchez | 1 | 6 | 1.67 |
| 3 | Eric Tarriño Jimenez | 1 | 7 | 1.71 |
| 4 | Alex Marin Lopez | 2 | 15 | 2.40 |
| 5 | Marc Marti Graells | 2 | 10 | 2.40 |
| 6 | Juan Esteban Gonzalez Rodriguez | 2 | 21 | 2.67 |
| 7 | Josep Sanchez Martinez | 1 | 9 | 2.78 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnau Valdelvira Gonzalez | 1 | 12 | 2.00 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noelia Perez Artell | 1 | 9 | 0.22 |
| 2 | Miguel Perez Artell | 4 | 33 | 2.30 |
| 3 | Marc Marti Graells | 1 | 9 | 2.89 |
| 4 | Biel Biarnés Gambús | 2 | 17 | 3.94 |
| 5 | Arnau Valdelvira Gonzalez | 2 | 15 | 4.40 |
| 6 | Diana Caparrós Sànchez | 1 | 9 | 4.67 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marti Graells | 1 | 9 | 2.22 |
| 2 | Artur Caparros Sanchez | 1 | 9 | 4.11 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ester Garcia Leon | 2 | 6 | 1.17 |
| 2 | Giuseppe Luigi Tavano | 2 | 7 | 1.86 |
| 3 | Pol Luengo Torres | 2 | 14 | 2.57 |
| 4 | Artur Caparros Sanchez | 1 | 5 | 5.60 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Perez Artell | 2 | 10 | 0.60 |
| 2 | Arnau Valdelvira Gonzalez | 2 | 10 | 3.20 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marti Graells | 2 | 15 | 0.40 |
| 2 | Miguel Perez Artell | 2 | 10 | 1.00 |
| 3 | Artur Caparros Sanchez | 3 | 20 | 1.65 |
| 4 | Pol Luengo Torres | 1 | 6 | 2.50 |
| 5 | Arnau Valdelvira Gonzalez | 1 | 5 | 4.20 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marti Graells | 2 | 13 | 2.46 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Llaurado Nuñez | 1 | 14 | 1.36 |
| 2 | Ester Garcia Leon | 2 | 26 | 1.62 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Domingo Ruiz | 1 | 17 | 0.59 |
| 2 | Abril Ortega Boronat | 1 | 17 | 1.94 |
5+ games. Ranked by save percentage (or goals against per game).