
Arizona Wildcats
NCRHA D1, AA
Is this your team? Claim this page
All-Time Team History
1
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 27 | 112 | 56 | +56 | .844 | W3 | |
| 2022-2023 | 6 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 19 | 113 | 59 | +54 | .594 | W2 | |
| 2018-2019 | – | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 44 | 84 | -40 | .133 | L4 | |
| 2017-2018 | – | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 99 | 49 | +50 | .750 | W2 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 24 | 119 | 56 | +63 | .750 | L2 | |
| 2015-2016 | – | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 98 | 36 | +62 | .688 | L2 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 97 | 51 | +46 | .688 | L1 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 87 | 66 | +21 | .688 | W2 | |
| 2012-2013 | – | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 86 | 67 | +19 | .563 | W2 |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | – | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 22 | 104 | 28 | +76 | .786 | W6 | |
| 2019-2020 | – | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 89 | 79 | +10 | .688 | L1 | |
| 2017-2018 | – | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 14 | 87 | 104 | -17 | .438 | L2 | |
| 2016-2017 | – | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 92 | 95 | -3 | .500 | L3 | |
| 2015-2016 | – | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 108 | 52 | +56 | .750 | W1 | |
| 2014-2015 | – | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 75 | 79 | -4 | .563 | W4 | |
| 2013-2014 | – | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 77 | 67 | +10 | .375 | L1 | |
| 2012-2013 | – | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 24 | 56 | -32 | .250 | L3 | |
| 2012-2013 | – | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 14 | 62 | 76 | -14 | .438 | L3 | |
| 2011-2012 | – | 16 | 4 | 11 | 0 | 1 | 9 | 61 | 116 | -55 | .281 | L8 |
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2012-2013 Player Stats
8-6-2 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Rooney | 15 | 18 | 11 | 29 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Brandon Conrad | 15 | 12 | 12 | 24 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Kyle Wilson | 15 | 13 | 10 | 23 | 6 | 0 | 2 | 20 |
| Alex Wisniewski | 15 | 12 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Sam Svoboda | 15 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Karl Naaf | 15 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Lance Harrison | 15 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Frank Zimmerman | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Austin Hale | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Jonathan Green | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kevin Smith | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kirk Dunn | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Nava | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arjun Singh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Smyczek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Dunn | 13 | 468 | 6 | 5 | 2 | 275 | 61 | 214 | 4.69 | .778 | 0 |
| Arjun Singh | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | .00 | 1.000 | 1 |
| Dan Smyczek | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 6.00 | .750 | 0 |
1-5-2 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Johnston | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Tyler Varhol | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Steve Marino | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Eric Barrenche | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Bouquin | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brenden Freedman | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Dominic Roncace | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derek Haboush | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Corey-Don Box | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Nava | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Passmore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Hale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arjun Singh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Smyczek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Passmore | 6 | 216 | 1 | 3 | 2 | 163 | 37 | 126 | 6.17 | .773 | 0 |
| Arjun Singh | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 9.00 | .667 | 0 |
| Dan Smyczek | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 10.00 | .688 | 0 |
6-8-2 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Ryan | 15 | 12 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Brandon Voorhees | 10 | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Steve Rubin | 16 | 12 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Dane Miller | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| David Yamanaka | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kody Babb | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ryan Nava | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Frank Zimmerman | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Rhett Johnston | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tommy Bouquin | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Eric Barrenche | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kevin Smith | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Smyczek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arjun Singh | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derek Haboush | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Passmore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Varhol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Smyczek | 7 | 252 | 1 | 5 | 1 | 182 | 42 | 140 | 6.00 | .769 | 0 |
| Arjun Singh | 4 | 144 | 3 | 0 | 1 | 95 | 13 | 82 | 3.25 | .863 | 0 |
| Derek Passmore | 3 | 108 | 1 | 2 | 0 | 75 | 13 | 62 | 4.33 | .827 | 0 |
| Ryan Nava | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 8.00 | .680 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Fox | 2 | 40 | 42 | 42 | 84 |
| 2 | Kyle Tinschert | 1 | 20 | 22 | 18 | 40 |
| 3 | Dominic Sandoval | 1 | 20 | 17 | 23 | 40 |
| 4 | Jack Sapra | 1 | 20 | 19 | 14 | 33 |
| 5 | Josef Bauer | 2 | 40 | 15 | 14 | 29 |
| 6 | Kyler Okamoto | 1 | 20 | 15 | 12 | 27 |
| 7 | Reece Monarch | 2 | 27 | 16 | 6 | 22 |
| 8 | Ethan Kavanagh | 2 | 36 | 9 | 11 | 20 |
| 9 | Lucas Sandoval | 1 | 16 | 13 | 6 | 19 |
| 10 | Jack Welch | 1 | 20 | 10 | 9 | 19 |
| 11 | Brandon Conrad | 1 | 24 | 9 | 8 | 17 |
| 12 | Alex Wisniewski | 1 | 19 | 7 | 7 | 14 |
| 13 | Justin Vandeberg | 1 | 20 | 7 | 7 | 14 |
| 14 | Kevin Smith | 1 | 24 | 5 | 9 | 14 |
| 15 | Theoren Hannah | 1 | 16 | 4 | 10 | 14 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Rooney | 5 | 76 | 98 | 93 | 191 |
| 2 | Hudson Fox | 2 | 32 | 58 | 40 | 98 |
| 3 | David Santos | 4 | 57 | 48 | 48 | 96 |
| 4 | Jacob Toro | 3 | 48 | 44 | 48 | 92 |
| 5 | Dylan Smith | 2 | 32 | 57 | 31 | 88 |
| 6 | Brandon Conrad | 3 | 46 | 36 | 39 | 75 |
| 7 | Dan Holmes | 3 | 41 | 33 | 38 | 71 |
| 8 | Jack Sapra | 2 | 32 | 30 | 38 | 68 |
| 9 | Ben Jackson | 2 | 27 | 21 | 22 | 43 |
| 10 | Ross Wofford | 2 | 26 | 27 | 14 | 41 |
| 11 | Joseph Riffitts | 2 | 29 | 24 | 16 | 40 |
| 12 | Blake Wofford | 2 | 32 | 21 | 19 | 40 |
| 13 | Jonathan Green | 3 | 46 | 20 | 19 | 39 |
| 14 | Alex Wisniewski | 2 | 31 | 20 | 18 | 38 |
| 15 | Taylor Knight | 2 | 30 | 15 | 23 | 38 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Kromenacker | 5 | 66 | 52 | 32 | 84 |
| 2 | Alex Parrish | 3 | 46 | 43 | 34 | 77 |
| 3 | Saahil Ahuja | 2 | 30 | 27 | 33 | 60 |
| 4 | Kyle Smith | 2 | 30 | 33 | 22 | 55 |
| 5 | Zackary Bull | 2 | 28 | 29 | 25 | 54 |
| 6 | Brandon Voorhees | 3 | 35 | 29 | 18 | 47 |
| 7 | David Sticker | 1 | 15 | 22 | 20 | 42 |
| 8 | Easton Benedict | 2 | 28 | 26 | 12 | 38 |
| 9 | Alec Cadieux | 2 | 30 | 24 | 14 | 38 |
| 10 | Kevin Ryan | 2 | 30 | 23 | 13 | 36 |
| 11 | Cameron Kurz | 3 | 40 | 12 | 24 | 36 |
| 12 | Steve Rubin | 3 | 44 | 23 | 12 | 35 |
| 13 | Connor Bottrill | 2 | 30 | 9 | 26 | 35 |
| 14 | Chris Zimmer | 2 | 26 | 18 | 14 | 32 |
| 15 | Carson Koza | 2 | 32 | 8 | 22 | 30 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Moore | 4 | 59 | 72 | 32 | 104 |
| 2 | Benjamin Bohan | 4 | 52 | 44 | 40 | 84 |
| 3 | Andrew Henuset | 3 | 42 | 53 | 26 | 79 |
| 4 | Matthew Boelts | 2 | 19 | 25 | 20 | 45 |
| 5 | Maxwell Chase | 1 | 10 | 26 | 15 | 41 |
| 6 | Joseph Miscio | 3 | 32 | 21 | 19 | 40 |
| 7 | Kyle Smith | 2 | 9 | 32 | 6 | 38 |
| 8 | Theoren Hannah | 2 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 9 | Jack Landry | 1 | 12 | 17 | 19 | 36 |
| 10 | Zachary Kavanagh | 2 | 17 | 17 | 18 | 35 |
| 11 | Tyler Pear | 2 | 20 | 18 | 14 | 32 |
| 12 | Christian Michalowski | 2 | 28 | 15 | 15 | 30 |
| 13 | Colton Herr | 1 | 13 | 14 | 13 | 27 |
| 14 | Adam Pramuka | 2 | 30 | 8 | 18 | 26 |
| 15 | Kiernan McKeegan | 4 | 49 | 15 | 10 | 25 |
Every game for Arizona Wildcats in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
5+ games. Ranked by save percentage.