Ronnie Corp
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
League Stats
Regular Season
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | Buffalo AnarchyBuffalo | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2020-2021 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | IIP DamageIIP | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2019-2020 | Buffalo FusionBuffalo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | IIP DamageIIP | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Karl's KlownzKarl's | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | IIP DamageIIP | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2017-2018 | Lockport ArmadaLockport | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Southwest Ohio OutlawsSouthwest | 17 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016-2017 | Chi-Town ShamrocksChi-Town | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2016-2017 | Southwest Ohio OutlawsSouthwest | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Buffalo AnarchyBuffalo | 18 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Career TotalsCareer totals add up regular season and playoff games together for each league division. For goalies, GAA and save percentage are worked out again from the totals, not averaged. Tournaments aren’t included; they’re listed under Tournament History.
| League | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 105 | 37 | 37 | 74 | |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |