Kevin Kohler
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
League Stats
Regular Season
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Buffalo FusionBuffalo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Buffalo FusionBuffalo | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2020-2021 | Buffalo FusionBuffalo | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2019-2020 | Buffalo FusionBuffalo | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Buffalo FusionBuffalo | 15 | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2017-2018 | Buffalo FusionBuffalo | 15 | 11 | 12 | 23 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 2016-2017 | Buffalo AnarchyBuffalo | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2016-2017 | Buffalo FusionBuffalo | 19 | 14 | 20 | 34 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 2015-2016 | Buffalo FusionBuffalo | 20 | 10 | 14 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 2015-2016 | Buffalo FusionBuffalo | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Season | Team | League | GP | MIN | W | L | OTL | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Buffalo AnarchyBuffalo | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | .00 | 1.000 | 1 |