Dom Feiler
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
- Position
- Forward
- Age
- 19
- Hometown
- Farmingville, NY
League Stats
Regular Season
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024-2025 | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Goaltending
| Season | Team | League | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3.00 | .750 | 0 |
Tournament HistoryTournament stats come straight from each tournament’s own website. If a tournament didn’t publish a roster for a team, there’s no way to tie that team’s games to its players, so that tournament won’t appear here.
183
25 events with 4 organizers · 2020–2026
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NARCh Pro | Quarterfinalist | 5 | 3 | 0 | 3 | – | ||
| 2026 | PRO SERIES | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career Totals · 2 events | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2007 AAA/AA | Playoffs | 6 | 8 | 6 | 14 | 2 | ||
| Career Totals · 1 event | 6 | 8 | 6 | 14 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senior AA | – | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| Career Totals · 1 event | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Senior A | Nighthawks | – | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2024 | Senior A | Semifinalist | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | ||
| 2023 | Sen A | Semifinalist | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Career Totals · 3 events | 12 | 12 | 3 | 15 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | D1 | – | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Career Totals · 1 event | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career Totals · 1 event | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVISION 1 | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Junior | Champion | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2025 | DIVISION 1 | Tier 1 Semifinalist | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2024 | Junior AAA/AA | Champion | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Junior | Champion | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2023 | Junior | RK | – | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Career Totals · 6 events | 28 | 9 | 7 | 16 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21U AAA | Semifinalist | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | ||
| 2025 | Juggernaut AAA/AA | Champion | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2024 | 21U AA | Playoffs | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | ||
| Career Totals · 3 events | 15 | 14 | 11 | 25 | 3 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18u | – | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | ||
| 2026 | 18u AA | Champion | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | ||
| 2026 | 18U AAA/AA | AAA Champion | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
| 2025 | 18u AA | Champion | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 2025 | 18U AAA | Runner-up | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2024 | 18u AA | – | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 2024 | 18U AAA/AA | Semifinalist | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | ||
| 2023 | 18u | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023 | 18u A | Semifinalist | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2023 | 18U AA | Runner-up | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 18U | Champion | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Career Totals · 11 events | 53 | 38 | 16 | 54 | 13 | ||||
Goaltending
| Season | Team | League | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 1.50 | .769 | 0 | ||
| Career Totals · 1 event | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 1.50 | .769 | 0 | ||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16u A | – | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2024 | 16u AA | Champion | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||
| 2024 | 16U AAA | Semifinalist | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 16u AA | Champion | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||
| 2023 | 16U AAA | Champion | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 16U | Playoffs | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | ||
| 2022 | 16u A | Semifinalist | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 2022 | 16U AA | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2022 | 16U | – | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2021 | 16u AA | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 16u AA | Semifinalist | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 16U A / A Tier 2 | A Champion | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
| Career Totals · 12 events | 52 | 25 | 20 | 45 | 24 | ||||
Goaltending
| Season | Team | League | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 | ||
| Career Totals · 1 event | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | – | 0 | ||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14u | Runner-up | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
| 2022 | 14u AA | Champion | 6 | 8 | 7 | 15 | 3 | ||
| 2022 | 14U AAA | Champion | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2022 | 14U | Champion | 6 | 9 | 13 | 22 | 0 | ||
| 2021 | 14u | Semifinalist | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
| 2021 | 14u AA | Semifinalist | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2020 | 14u | Champion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 14u A | A Champion | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| Career Totals · 8 events | 36 | 38 | 30 | 68 | 5 | ||||