
Scoring Leaders · 16 skaters
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Green | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Max Mechler | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Oliver Reiser | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Matt Hale | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nick Pollos | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Owen Reiser | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Austin Zurliene | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Mason Kelly | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Remington Gee | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Aaron Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dexter Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ryan Lucero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Daniel Deibert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Dayton Durzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ian Howard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Alex Biondolino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season. ← Back to standings