Tournaments / World Championships / 2004 London
Senior Men
World Championships · 2004 London
15 teams · 65 games · 223 players with stats
Champion: Team USA
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 55 | 10 | +45 | 17 | Champion | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 58 | 9 | +49 | 18 | Runner-up | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 64 | 28 | +36 | 12 | Semifinalist | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 41 | 19 | +22 | 14 | Quarterfinalist | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 44 | 29 | +15 | 8 | Quarterfinalist | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 37 | 16 | +21 | 7 | Quarterfinalist | |
| 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 66 | 18 | +48 | 17 | Playoffs | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 61 | 34 | +27 | 8 | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 24 | +5 | 7 | ||
| 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19 | 36 | -17 | 7 | ||
| 11 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 37 | 76 | -39 | 6 | ||
| 12 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37 | 60 | -23 | 4 | ||
| 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 20 | -6 | 3 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 67 | -55 | 2 | ||
| 15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 138 | -128 | 0 |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
Quarterfinals
Semifinals
Final
All 65 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jun 23 | Team Italy | 7 – 1 | Team South Korea | Round Robin |
| Jun 23 | Team Colombia | 1 – 7 | Team Spain | Round Robin |
| Jun 23 | Team Switzerland | 11 – 0 | Team Great Britain | Round Robin |
| Jun 23 | Team France | 5 – 0 | Team Mexico | Round Robin |
| Jun 23 | Team Czech Republic | 10 – 0 | Team Japan | Round Robin |
| Jun 23 | Team Canada | 10 – 0 | Team Singapore | Round Robin |
| Jun 24 | Team Singapore | 0 – 16 | Team Spain | Round Robin |
| Jun 24 | Team South Korea | 9 – 3 | Team Colombia | Round Robin |
| Jun 24 | Team Switzerland | 2 – 4 | Team USA | Round Robin |
| Jun 24 | Team Canada | 3 – 1 | Team Italy | Round Robin |
| Jun 25 | Team Czech Republic | 13 – 1 | Team Colombia | Round Robin |
| Jun 25 | Team Singapore | 0 – 19 | Team Japan | Round Robin |
| Jun 25 | Team France | 2 – 3 | Team Switzerland | Round Robin |
| Jun 25 | Team South Korea | 2 – 4 | Team Spain | Round Robin |
| Jun 25 | Team USA | 13 – 1 | Team Australia | Round Robin |
| Jun 25 | Team Italy | 5 – 1 | Team Czech Republic | Round Robin |
| Jun 25 | Team Canada | 15 – 1 | Team Japan | Round Robin |
| Jun 26 | Team Mexico | 5 – 0 | Team Great Britain | Round Robin |
| Jun 26 | Team Japan | 2 – 5 | Team Colombia | Round Robin |
| Jun 26 | Team Switzerland | 3 – 2 | Team Sweden | Round Robin |
| Jun 26 | Team South Korea | 26 – 2 | Team Singapore | Round Robin |
| Jun 26 | Team Spain | 4 – 6 | Team Italy | Round Robin |
| Jun 26 | Team Czech Republic | 1 – 3 | Team Canada | Round Robin |
| Jun 26 | Team France | 2 – 4 | Team USA | Round Robin |
| Jun 27 | Team Great Britain | 0 – 16 | Team USA | Round Robin |
| Jun 27 | Team Mexico | 4 – 4 | Team Australia | Round Robin |
| Jun 27 | Team Sweden | 3 – 3 | Team France | Round Robin |
| Jun 27 | Team Czech Republic | 6 – 0 | Team South Korea | Round Robin |
| Jun 27 | Team Canada | 2 – 1 | Team Spain | Round Robin |
| Jun 27 | Team Italy | 10 – 0 | Team Japan | Round Robin |
| Jun 27 | Team USA | 7 – 0 | Team Mexico | Round Robin |
| Jun 27 | Team Colombia | 0 – 10 | Team Canada | Round Robin |
| Jun 27 | Team Singapore | 2 – 13 | Team Colombia | Round Robin |
| Jun 27 | Team Singapore | 2 – 22 | Team Czech Republic | Round Robin |
| Jun 28 | Team Japan | 3 – 7 | Team Spain | Round Robin |
| Jun 28 | Team Italy | 15 – 1 | Team Singapore | Round Robin |
| Jun 28 | Team USA | 2 – 0 | Team Sweden | Round Robin |
| Jun 28 | Team France | 19 – 0 | Team Great Britain | Round Robin |
| Jun 28 | Team Canada | 1 – 0 | Team South Korea | Round Robin |
| Jun 28 | Team Czech Republic | 3 – 2 | Team Spain | Round Robin |
| Jun 28 | Team Colombia | 1 – 10 | Team Italy | Round Robin |
| Jun 28 | Team Switzerland | 4 – 2 | Team Australia | Round Robin |
| Jun 28 | Team South Korea | 7 – 4 | Team Japan | Round Robin |
| Jun 28 | Team Switzerland | 9 – 1 | Team Mexico | Round Robin |
| Jun 29 | Team Australia | 9 – 1 | Team Singapore | Round Robin |
| Jun 29 | Team Singapore | 2 – 8 | Team Great Britain | Round Robin |
| Jun 29 | Team Switzerland | 4 – 6 | Team Czech Republic | Quarterfinal |
| Jun 29 | Team Italy | 6 – 3 | Team Sweden | Round Robin |
| Jun 29 | Team Australia | 7 – 0 | Team Colombia | Round Robin |
| Jun 29 | Team Canada | 4 – 1 | Team France | Quarterfinal |
| Jun 29 | Team Colombia | 9 – 2 | Team Great Britain | Placement Game |
| Jun 29 | Team South Korea | 2 – 3 | Team Mexico | Round Robin |
| Jun 29 | Team Mexico | 4 – 3 | Team Japan | Round Robin |
| Jun 29 | Team USA | 3 – 0 | Team Spain | Quarterfinal |
| Jun 30 | Team Colombia | 4 – 14 | Team South Korea | Round Robin |
| Jun 30 | Team Australia | 6 – 2 | Team Mexico | Round Robin |
| Jun 30 | Team Great Britain | 2 – 5 | Team Japan | Round Robin |
| Jun 30 | Team Spain | 1 – 5 | Team France | Round Robin |
| Jun 30 | Team Canada | 7 – 0 | Team Czech Republic | Semifinal |
| Jun 30 | Team USA | 2 – 2 | Team Italy | Semifinal |
| Jun 30 | Team Spain | 2 – 4 | Team Sweden | Round Robin |
| Jun 30 | Team France | 0 – 1 | Team Switzerland | Round Robin |
| Jul 1 | Team Switzerland | 4 – 2 | Team Sweden | Round Robin |
| Jul 1 | Team Italy | 4 – 2 | Team Czech Republic | Placement Game |
| Jul 1 | Team USA | 4 – 3 | Team Canada | Gold Medal Game |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunther Hell | 9 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 2 | Luca Rigoni | 9 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 3 | Brett Leggat | 8 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 4 | Kevin St. Pierie | 8 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 5 | Marcos Avila Olgin | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 6 | Daiki Saitoh | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 7 | Mathias Muller | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 8 | Stephan Schlid | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 9 | Todd Maclou | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 10 | Allen Mitchell | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 11 | John Lowe | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 12 | Andrew Hills | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 13 | Ng Thiam Kay Mark | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – | |
| 14 | Ng Shiwei Ignatius | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – |