Tournaments / Wish Cup / 2025 Wish Cup Roller

16U AA
Wish Cup · 2025 Wish Cup Roller
11 teams · 26 games · 102 players with stats
Champion: Columbus Heat
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 31 | -14 | 3 | Champion | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 22 | -15 | 0 | Runner-up | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | +29 | 10 | Playoffs | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | +5 | 8 | Playoffs | |
| 5 | Broadway Battlepassers | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | 15 | +12 | 7 | Playoffs |
| 6 | Nashville Storm | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 16 | +7 | 7 | Playoffs |
| 7 | Good Guys | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 | +9 | 6 | Playoffs |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 24 | +1 | 6 | Playoffs | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13 | +5 | 4 | Playoffs | |
| 10 | Music City Elite | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 23 | -16 | 2 | Playoffs |
| 11 | RinkRat Filthy Ducks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | -23 | 0 | Playoffs |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went, tier by tier.
Playoffs
16u A Playoffs
16u AA Playoffs
Final
All 26 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3 | Good Guys | 3 – 7 | Broadway Battlepassers | Round Robin |
| Jun 3 | Labeda Kaos | 8 – 0 | RinkRat Filthy Ducks | Round Robin |
| Jun 3 | Nashville Storm | 7 – 3 | Music City Elite | Round Robin |
| Jun 3 | MAVIN Flowmingos | 3 – 5 | Alkali Outlaws | Round Robin |
| Jun 3 | Alkali Outlaws | 9 – 1 | Top Shelf Hockey | Round Robin |
| Jun 3 | Columbus Heat | 1 – 9 | Good Guys | Round Robin |
| Jun 3 | Broadway Battlepassers | 5 – 5 | Labeda Kaos | Round Robin |
| Jun 3 | RinkRat Filthy Ducks | 1 – 6 | Nashville Storm | Round Robin |
| Jun 3 | Music City Elite | 0 – 8 | Alkali Outlaws | Round Robin |
| Jun 3 | Top Shelf Hockey | 5 – 1 | MAVIN Flowmingos | Round Robin |
| Jun 3 | Alkali Outlaws | 7 – 2 | Columbus Heat | Round Robin |
| Jun 4 | Good Guys | 4 – 0 | MAVIN Flowmingos | Round Robin |
| Jun 4 | Broadway Battlepassers | 4 – 5 | Alkali Outlaws | Round Robin |
| Jun 4 | Labeda Kaos | 5 – 5 | Columbus Heat | Round Robin |
| Jun 4 | RinkRat Filthy Ducks | 1 – 8 | Top Shelf Hockey | Round Robin |
| Jun 4 | Nashville Storm | 2 – 6 | Alkali Outlaws | Round Robin |
| Jun 4 | Music City Elite | 0 – 4 | Good Guys | Round Robin |
| Jun 4 | Good Guys | 4 – 7 | Top Shelf Hockey | Playoffs |
| Jun 4 | Labeda Kaos | 0 – 3 | Nashville Storm | Playoffs |
| Jun 4 | Music City Elite | 3 – 0 | RinkRat Filthy Ducks | Playoffs |
| Jun 4 | Alkali Outlaws | 9 – 4 | Top Shelf Hockey | Playoffs |
| Jun 4 | Alkali Outlaws | 6 – 5 OT | Nashville Storm | Playoffs |
| Jun 4 | Broadway Battlepassers | 4 – 1 | Music City Elite | Playoffs |
| Jun 4 | Columbus Heat | 8 – 3 | MAVIN Flowmingos | Playoffs |
| Jun 5 | Alkali Outlaws | 6 – 2 | Alkali Outlaws | 16U AA CHAMPIONSHIP |
| Jun 5 | Broadway Battlepassers | 7 – 1 | Columbus Heat | 16U A CHAMPIONSHIP |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby Trieskey | 5 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.80 | .000 | 1 | |
| 2 | Carter Gilleece | Nashville StormNashville | 5 | 167 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2.86 | .000 | 1 |
| 3 | Zachary Fonnesbeck | Broadway Battlepassers (16U)Broadway (16U) | 5 | 150 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3.00 | .000 | 0 |
| 4 | Jacob Harrison | Good GuysGOOD | 5 | 150 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3.00 | .000 | 2 |
| 5 | Landon Daney | 4 | 120 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3.25 | .000 | 1 | |
| 6 | Noah Russo | 5 | 167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3.57 | .000 | 0 | |
| 7 | Justin Smith | Music City Elite (16U)Music City (16U) | 5 | 150 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 4.60 | .000 | 1 |
| 8 | Ethan Gomez | 5 | 150 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 4.80 | .000 | 0 | |
| 9 | Mason Shoaf | 4 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5.50 | .000 | 0 | |
| 10 | Zack Keough | 5 | 150 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 6.20 | .000 | 0 | |
| 11 | Bryce Ward | RinkRat Filthy DucksRinkRat | 4 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 6.25 | .000 | 0 |