Tournaments / US Roller Cup / 2026 Snellville Fall

Bronze
US Roller Cup · 2026 Snellville Fall
6 teams · 13 games · 58 players with stats
Champion: Tossin’ Timbits
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | +10 | 8 | Champion | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | +3 | 6 | Runner-up | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 | +6 | 6 | Playoffs | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5 | Playoffs | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | -3 | 2 | Playoffs | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 27 | -16 | 0 | Playoffs |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
All 13 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | Cape Fear Destroyers | 3 – 4 | Tossin’ Timbits | Round Robin |
| Sep 12 | Knox Roller | 5 – 4 | Bukk Hockey | Round Robin |
| Sep 12 | Cape Fear Destroyers | 2 – 8 | Speed Cream | Round Robin |
| Sep 12 | Knox Roller | 4 – 3 | Tossin’ Timbits | Round Robin |
| Sep 12 | Bukk Hockey | 4 – 6 | Mavin Puff Puff Passers | Round Robin |
| Sep 12 | Cape Fear Destroyers | 3 – 6 | Bukk Hockey | Round Robin |
| Sep 12 | Speed Cream | 3 – 5 | Tossin’ Timbits | Round Robin |
| Sep 12 | Mavin Puff Puff Passers | 6 – 5 | Knox Roller | Round Robin |
| Sep 13 | Speed Cream | 4 – 6 | Mavin Puff Puff Passers | Round Robin |
| Sep 13 | Speed Cream | 2 – 7 | Bukk Hockey | Playoffs |
| Sep 13 | Tossin’ Timbits | 9 – 3 | Cape Fear Destroyers | Playoffs |
| Sep 13 | Knox Roller | 1 – 2 OT | Bukk Hockey | Playoffs |
| Sep 13 | Mavin Puff Puff Passers | 4 – 6 | Tossin’ Timbits | Playoffs |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr Cooper | 4 | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | 19 | 48 | 4.75 | .716 | 0 | |
| 2 | Aj Ottone | 5 | 120 | 4 | 1 | 0 | 0 | 59 | 17 | 42 | 3.40 | .712 | 0 | |
| 3 | Kevin Wilder | 4 | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 3.33 | .615 | 0 | |
| 4 | Desmond Wolfe | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 23 | 36 | 7.67 | .610 | 0 | |
| 5 | Cole Johnson | 5 | 132 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 3.09 | .595 | 0 | |
| 6 | Joe Channell | 4 | 96 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 5.00 | .412 | 0 |