Tournaments / TORHS / 2021 National Championships
DIVISION 1
TORHS · 2021 National Championships
12 teams · 31 games · 128 players with stats
Champion: Skittles
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | +32 | 14 | Champion | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | +15 | 13 | Runner-up | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | +14 | 10 | Semifinalist | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | +9 | 10 | Semifinalist | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18 | -2 | 4 | Quarterfinalist | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | -2 | 4 | Quarterfinalist | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | -3 | 4 | Quarterfinalist | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22 | -11 | 4 | Quarterfinalist | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | -10 | 0 | ||
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 25 | -16 | 0 | ||
| 12 | Spidergang Colombia (COL) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
All 31 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jun 27 | CarShield Blast | 0 – 2 | Skittles | Round Robin |
| Jun 27 | Spidergang Colombia (COL) | 2 – 4 | Red Bull (NJ) | Round Robin |
| Jun 27 | Tour Roadrunners | 6 – 3 | Brain Freeze | Round Robin |
| Jun 27 | STL Kaos | 6 – 5 | Tour Lizard Kings | Round Robin |
| Jun 27 | Tour Roadrunners | 1 – 5 | Pucky Charms | Round Robin |
| Jun 27 | Skittles | 8 – 2 | Spidergang Colombia (COL) | Round Robin |
| Jun 27 | Unify Konixx Black Ice | 5 – 2 | Tour Mops | Round Robin |
| Jun 27 | Tour Lizard Kings | 2 – 4 | Brain Freeze | Round Robin |
| Jun 27 | Red Bull (NJ) | 0 – 4 | Tour Roadrunners | Round Robin |
| Jun 27 | STL Kaos | 6 – 4 | Tour Roadrunners | Round Robin |
| Jun 27 | Unify Konixx Black Ice | 2 – 0 | Pucky Charms | Round Robin |
| Jun 27 | Tour Mops | 4 – 1 | CarShield Blast | Round Robin |
| Jun 28 | Unify Konixx Black Ice | 2 – 1 | CarShield Blast | Round Robin |
| Jun 28 | Tour Roadrunners | 6 – 1 | Spidergang Colombia (COL) | Round Robin |
| Jun 28 | Brain Freeze | 1 – 4 | STL Kaos | Round Robin |
| Jun 28 | Tour Roadrunners | 2 – 7 | Tour Mops | Round Robin |
| Jun 28 | Pucky Charms | 2 – 8 | Skittles | Round Robin |
| Jun 28 | Red Bull (NJ) | 4 – 2 | Tour Lizard Kings | Round Robin |
| Jun 28 | Brain Freeze | 3 – 2 | Red Bull (NJ) | Round Robin |
| Jun 28 | CarShield Blast | 1 – 4 | Tour Roadrunners | Round Robin |
| Jun 28 | Spidergang Colombia (COL) | 0 – 4 | Pucky Charms | Round Robin |
| Jun 28 | Skittles | 7 – 2 | Tour Roadrunners | Round Robin |
| Jun 28 | Tour Lizard Kings | 1 – 6 | Unify Konixx Black Ice | Round Robin |
| Jun 28 | Tour Mops | 1 – 4 | STL Kaos | Round Robin |
| Jun 29 | Tour Roadrunners | 6 – 4 | Red Bull (NJ) | QUARTER-FINAL |
| Jun 29 | Unify Konixx Black Ice | 2 – 0 | Pucky Charms | QUARTER-FINAL |
| Jun 29 | STL Kaos | 6 – 2 | Tour Mops | QUARTER-FINAL |
| Jun 29 | Skittles | 8 – 0 | Brain Freeze | QUARTER-FINAL |
| Jun 29 | Skittles | 4 – 0 | STL Kaos | SEMI-FINAL |
| Jun 29 | Tour Roadrunners | 0 – 3 | Unify Konixx Black Ice | SEMI-FINAL |
| Jun 29 | Skittles | 2 – 1 OT | Unify Konixx Black Ice | CHAMPIONSHIP |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenden Favreau | 5 | 119 | 2 | 3 | 0 | 0 | 91 | 17 | 74 | 3.41 | .813 | 0 | |
| 2 | Jake Lakatos | 5 | 119 | 2 | 3 | 0 | 0 | 84 | 16 | 68 | 3.21 | .810 | 0 | |
| 3 | Clayton Davis | 5 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 2.50 | .773 | 0 | |
| 4 | Barrett Rosser | 4 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 20 | 53 | 5.00 | .726 | 0 | |
| 5 | Aaron Parsons | 7 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 1.00 | .615 | 2 | |
| 6 | Gabriel Ruiz | Spidergang Colombia (COL)Spidergang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
| 7 | Russell Shengulette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 | |
| 8 | Johnson Kavan | 5 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .50 | .000 | 1 | |
| 9 | Devin Selleck | 4 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | .000 | 1 | |
| 10 | Jimmy Teed | 7 | 120 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.20 | .000 | 1 | |
| 11 | Anthony Samarkos | 5 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4.67 | .000 | 0 | |
| 12 | Austin Barten | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.00 | .000 | 0 | |
| 13 | Lucas Cespedes | Spidergang Colombia (COL)Spidergang | 4 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5.50 | .000 | 0 |
| 14 | Dennis Mcgarry | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7.00 | .000 | 0 |