Tournaments / TORHS / 2015 National Championships
Gold
TORHS · 2015 National Championships
5 teams · 13 games · 42 players with stats
Champion: Backhand 5ivehole
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | +/- | PTS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | +12 | 10 | Champion | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 | 3 | Runner-up | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | +1 | 6 | Semifinalist | |
| 4 | Buffalo Steel | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 21 | +6 | 6 | Playoffs |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 36 | -14 | 2 | Playoffs |
Worked out from every game played: 2 points for a win, 1 for a tie or an overtime / shootout loss. Teams that reached the playoffs are ordered by how far they went.
Playoffs
Semifinals
All 13 games
| Date | Home | Score | Away | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jul 3 | Revive | 1 – 2 | Backhand 5ivehole | Round Robin |
| Jul 3 | BR EXTREME CANADIENS (ON) | 7 – 6 | Team Hot as Fire | Round Robin |
| Jul 3 | Team Hot as Fire | 5 – 6 | Revive | Round Robin |
| Jul 3 | Buffalo Steel | 4 – 7 | Backhand 5ivehole | Round Robin |
| Jul 3 | Buffalo Steel | 8 – 4 | BR EXTREME CANADIENS (ON) | Round Robin |
| Jul 4 | Backhand 5ivehole | 8 – 3 | BR EXTREME CANADIENS (ON) | Round Robin |
| Jul 4 | Revive | 4 – 1 | Buffalo Steel | Round Robin |
| Jul 4 | BR EXTREME CANADIENS (ON) | 3 – 8 | Revive | Round Robin |
| Jul 4 | Team Hot as Fire | 4 – 5 SO | Buffalo Steel | Round Robin |
| Jul 4 | Team Hot as Fire | 6 – 7 | Backhand 5ivehole | Round Robin |
| Jul 5 | BR EXTREME CANADIENS (ON) | 5 – 6 | Team Hot as Fire | PLAYOFF |
| Jul 5 | Revive | 2 – 9 | Buffalo Steel | SEMI-FINAL |
| Jul 5 | Backhand 5ivehole | 4 – 2 | Team Hot as Fire | SEMI-FINAL |
Skaters
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Stafford | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 6.00 | .824 | 0 | |
| 2 | Aaron Mizgalski | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 2.50 | .792 | 0 | |
| 3 | Jamie See | 5 | 150 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81 | 20 | 61 | 4.00 | .753 | 0 | |
| 4 | Tom Lanoue | 5 | 150 | 1 | 4 | 0 | 0 | 112 | 36 | 76 | 7.20 | .679 | 0 | |
| 5 | O Levinson | Buffalo SteelBUFFALO | 5 | 150 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 4.20 | .432 | 0 |