Tournaments / Pacific Cup / 2021 Tucson Youth Pacific Cup
Teams
| Team | Players | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 9 | 31 | |
| 5 | 20 | |
| 4 | 18 | |
| 3 | 16 | |
| 2 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 5 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 5 | 5 | |
| 1 | 4 |
Pacific Cup didn't publish game results for this division, so teams are listed by goals scored.
Tournaments / Pacific Cup / 2021 Tucson Youth Pacific Cup
| Team | Players | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 9 | 31 | |
| 5 | 20 | |
| 4 | 18 | |
| 3 | 16 | |
| 2 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 5 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 5 | 5 | |
| 1 | 4 |
Pacific Cup didn't publish game results for this division, so teams are listed by goals scored.