Tournaments / Legends Draft / 2025 Legends
Teams
Legends Draft didn't publish game results for this division, so teams are listed by goals scored.
Skaters
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Parraghi | 5 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Ricky Brogan | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | Brooks Millang | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Troy Petry | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Tyson Shaffer | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Justice Kuba | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Max Oddo | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brayden Hamilton | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cullen Huntsman | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 10 | Reese Souilliere | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Misha Bogachuk | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Camden Drenikowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kyle Wissinger | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Cooper Vensel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Garrett Haughton | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mac Cherry | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Gavin Biegler | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Declan Huntsman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gabe Copeland | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Silas Kantorowski | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Dominic Carcone | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Hudson Higuchi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Dylan Cox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Carter Reynolds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Colin Ferguson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | Iggy Wilsey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Landon Spaeth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Wogernese | 5 | 120 | 3 | 1 | 1 | 0 | 85 | 9 | 76 | 1.80 | .894 | 1 | |
| 2 | Liam Tunison | 3 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 2.00 | .887 | 0 | |
| 3 | Dominic Westvold | 4 | 96 | 1 | 2 | 1 | 0 | 83 | 16 | 67 | 4.00 | .807 | 0 | |
| 4 | Veronica Poulik | 3 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 4.00 | .778 | 0 | |
| 5 | Dominic Westvold | 5 | 150 | 3 | 2 | 0 | 0 | 86 | 24 | 62 | 4.80 | .721 | 0 | |
| 6 | Liam Tunison | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 21 | 35 | 7.00 | .625 | 0 |