Team India Women
Is this your team? Claim this page
Tournament Results
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Skate WC · 2024 Roccaraso | Senior Women | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 50 | |
| World Skate WC · 2021 Roccaraso | Senior Women | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 88 | 10th |
| World Skate WC · 2019 Barcelona | Senior Women | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | |
| World Skate WC · 2018 Asiago | Senior Women | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 58 | 13th |
| World Skate WC · 2017 Nanjing | Senior Women | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 54 | 12th |
| World Skate WC · 2016 Asiago | Senior Women | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 60 | |
| World Skate WC · 2015 Rosario | Senior Women | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 45 | |
| World Skate WC · 2014 Toulouse | Senior Women | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 58 | |
| World Skate WC · 2013 Anaheim | Senior Women | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 48 |
2014-2015 Player StatsSenior Women
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navjeet Kaur | 4 | 3 | 0 | 3 | – | – | 0 |
| Sujata . | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Dhillon Ravneet | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Vinaya . | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Shefali . | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Gill Amandeep Kaur | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Madhavarapu Divya | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Gupta Gauri | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Mehta Jaya Datt | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Kapoor Jyoti | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Cagandeep Kaur | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Attal Komal | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Shivaji Mallapur Radhika | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Gundkal Samrudhi Vinay | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Dhamija Sanjeevni | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Kalidindi Varshitha Raj | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charvi Prakash | 1 | 5 | 3 | – | 3 |
| 2 | Hemlata | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Navjeet Kaur | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Sonam Sonam | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Hemlata Hemlata | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Jashandeep Jashandeep | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Sonam | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Arshpreet Kaur | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Jashandeep | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Harpreet Kaur | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Anansia Sharma | 1 | 5 | 1 | – | 1 |
| 12 | Namashvi Choudhary | 1 | 5 | 1 | – | 1 |
| 13 | Muskaan Muskaan | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Yashika . | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ravneet Dhillon | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Every game for Team India Women in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajal | 1 | 5 | – | – | – | 3.40 | .902 |
| 2 | Purnima Purnima | 1 | 5 | – | – | – | 5.60 | .797 |
| 3 | Ramachandra Sonnappanahalli | 1 | 5 | – | – | – | 3.00 | .795 |
| 4 | Keerthana Chowdary Kavuri | 1 | 6 | – | – | – | 2.67 | .758 |
| 5 | Ayaan Saiyyed | 1 | 5 | – | – | – | 3.00 | .659 |
| 6 | Ruchi Chandan | 1 | 6 | – | – | – | 4.17 | .658 |
| 7 | Pavithraa Gangadhar | 1 | 5 | – | – | – | 16.40 | .619 |
| 8 | Meghana | 1 | 5 | – | – | – | 1.20 | .455 |
| 9 | Purinima Purinima | 2 | 11 | – | – | – | 5.09 | .232 |
| 10 | Niveditha Nalabolu | 1 | 5 | – | – | – | 0.00 | – |
5+ games. Ranked by save percentage.