Team Namibia Junior
Is this your team? Claim this page
Tournament Results
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Jr WC · 2024 Roccaraso | Junior Men | 7 | 3 | 4 | 0 | 31 | 34 | 7th |
| World Jr WC · 2022 Buenos Aires | Junior Men | 7 | 3 | 4 | 0 | 35 | 23 | Fourth |
| World Jr WC · 2019 Barcelona | Junior Men | 6 | 4 | 2 | 0 | 45 | 18 | 6th |
| World Jr WC · 2018 Asiago | Junior Men | 9 | 7 | 2 | 0 | 53 | 21 | 9th |
| World Jr WC · 2017 Nanjing | Junior Men | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 29 | 11th |
| World Jr WC · 2016 Asiago | Junior Men | 8 | 2 | 5 | 1 | 33 | 49 | Playoffs |
| World Jr WC · 2014 Toulouse | Junior Men | 6 | 1 | 5 | 0 | 27 | 35 | 14th |
| World Jr WC · 2008 Düsseldorf | Junior Men | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 35 | Quarterfinalist |
2018-2019 Player StatsJunior Men
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Christiaan Coetzee | 6 | 16 | 4 | 20 | – | – | 6 |
| Amandus Rottcher | 6 | 3 | 11 | 14 | – | – | – |
| Max Finkeldey | 6 | 5 | 5 | 10 | – | – | 6 |
| Stefan Bartsch | 6 | 3 | 4 | 7 | – | – | – |
| Sean Liechti | 6 | – | 7 | 7 | – | – | 2 |
| Nico Epler | 6 | 5 | 1 | 6 | – | – | 2 |
| Pablo Laporte | 6 | 4 | 2 | 6 | – | – | 4 |
| Alex Wirtz | 6 | 4 | 1 | 5 | – | – | 6 |
| Anko Dieter Lucks | 6 | 3 | 1 | 4 | – | – | 2 |
| Henrik Jens Diekmann | 6 | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
| Micah Skolnic | 6 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Ruben Bacher | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Liam Gilchrist | 6 | – | – | – | – | – | 2 |
| Nicola Reviglio | 6 | – | – | – | – | – | 2 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Van Der Plas | 3 | 21 | 14 | 19 | 33 |
| 2 | Liam Strydom | 3 | 21 | 13 | 14 | 27 |
| 3 | Johannes Christiaan Coetzee | 1 | 6 | 16 | 4 | 20 |
| 4 | Theodor Borstlap | 2 | 13 | 12 | 8 | 20 |
| 5 | Tiago Kutz | 3 | 21 | 7 | 9 | 16 |
| 6 | Albertus Coetzee | 2 | 11 | 8 | 7 | 15 |
| 7 | Max Finkeldey | 2 | 12 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | Keanan Simpson | 1 | 7 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | Chayton Haberl | 2 | 13 | 6 | 9 | 15 |
| 10 | Nico Epler | 4 | 27 | 10 | 4 | 14 |
| 11 | Amandus Rottcher | 1 | 6 | 3 | 11 | 14 |
| 12 | Amandus Roettcher | 2 | 13 | 5 | 6 | 11 |
| 13 | Stefan Bartsch | 2 | 12 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | Ingo Baas | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 15 | Danilo von Ludwiger | 2 | 15 | 6 | 3 | 9 |
Every game for Team Namibia Junior in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Rannersmann | 1 | 6 | – | – | – | 2.00 | .782 |
| 2 | Mattie Stommel | 1 | 6 | – | – | – | 3.00 | .695 |
| 3 | Josef Zeferinu | 1 | 7 | – | – | – | 1.14 | .619 |
| 4 | Nicola Reviglio | 1 | 6 | – | – | – | 1.33 | .467 |
| 5 | Thomas Kock | 1 | 7 | – | – | – | 1.86 | .435 |
| 6 | Ruben Bacher | 3 | 21 | – | – | – | 1.57 | .200 |
| 7 | Oliver Jooste | 1 | 7 | – | – | – | 0.00 | – |
| 8 | Oliver Steven Tors | 1 | 7 | – | – | – | 0.00 | – |
| 9 | Gerrit Pchalek | 2 | 15 | – | – | – | 0.73 | – |
| 10 | Kevin Kreiner | 1 | 8 | – | – | – | 1.88 | – |
5+ games. Ranked by save percentage.