Team Japan Women
Is this your team? Claim this page
Tournament Results
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Skate WC · 2024 Roccaraso | Senior Women | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 15 | |
| World Skate WC · 2019 Barcelona | Senior Women | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 31 | 8th |
| World Skate WC · 2008 Düsseldorf | Senior Women | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 45 | |
| World Skate WC · 2006 Detroit | Senior Women | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 22 | Quarterfinalist |
| World Skate WC · 2005 Paris | Senior Women | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 24 | |
| World Skate WC · 2004 London | Senior Women | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 31 | |
| World Skate WC · 2003 Písek | Senior Women | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 30 | |
| World Skate WC · 2002 Rochester | Senior Women | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 41 | Fourth |
2004-2005 Player StatsSenior Women
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miduri Nishizawa | 5 | 3 | 0 | 3 | – | – | 4 |
| Yoriko Ichinomiya | 5 | 0 | 1 | 1 | – | – | 4 |
| Mariko Kobayashi | 5 | 1 | 0 | 1 | – | – | 8 |
| Mayuko Kobayashi | 5 | 1 | 0 | 1 | – | – | 2 |
| Kana Koseki | 5 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Maduka Mapaguchi | 5 | 1 | 0 | 1 | – | – | 2 |
| Natsumi Maruko | 5 | 0 | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Rumiko Tanaka | 5 | 1 | 0 | 1 | – | – | 4 |
| Yuki Tanaka | 5 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Yukari Yashida | 5 | 1 | 0 | 1 | – | – | 2 |
| Saori Anzai | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Yuki Kuroda | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 |
| Yakumo Sugiyama | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 |
| Norie Tsutsumi | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akiko Matsumiya | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – |
| Naomi Takaz | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | – |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanami Okutsu | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Rumiko Tanaka | 5 | 25 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Suzu Nakagawa | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 |
| 4 | Yuki Tanaka | 5 | 25 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Asuka Goi | 2 | 11 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | Kanako Mori | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 |
| 7 | Risa Hayao | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | Kaori Kyakuno | 4 | 20 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Emi Kousaka | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Miduri Nishizawa | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Saori Wada | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Mayuko Kobayashi | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Yoriko Ichinomiya | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Litha Satake | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Yoriko Isono | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Every game for Team Japan Women in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rin Yoshimura | 1 | 5 | – | – | – | 0.40 | .949 |
| 2 | Minami Kumakura | 1 | 5 | – | – | – | 1.60 | .849 |
| 3 | Minami Ito | 1 | 5 | – | – | – | 1.00 | .808 |
| 4 | Madoka Kikuchi | 1 | 6 | – | – | – | 1.50 | .800 |
| 5 | Riruna Namiki | 1 | 6 | – | – | – | 3.67 | .782 |
| 6 | Naomi Takaz | 2 | 10 | – | – | – | 0.00 | – |
| 7 | Akiko Matsumiya | 1 | 5 | – | – | – | 0.00 | – |
| 8 | Yuko Koga | 1 | 5 | – | – | – | 0.00 | – |
5+ games. Ranked by save percentage.